Contea di Wabaunsee
contea
Localizzazione
StatoBandiera degli Stati Uniti Stati Uniti
Stato federato Kansas
Amministrazione
CapoluogoAlma
Data di istituzione1867
Territorio
Coordinate
del capoluogo
39°01′07″N 96°17′33″W / 39.018611°N 96.2925°W39.018611; -96.2925 (Contea di Wabaunsee)
Superficie2 071 km²
Abitanti6 885 (2000)
Densità3,32 ab./km²
Altre informazioni
Fuso orarioUTC-6
Cartografia
Contea di Wabaunsee – Mappa
Contea di Wabaunsee – Mappa
Sito istituzionale

La contea di Wabaunsee in inglese Wabaunsee County è una contea dello Stato del Kansas, negli Stati Uniti. La popolazione al censimento del 2000 era di 6 885 abitanti. Il capoluogo di contea è Alma.

Geografia antropica

Suddivisioni amministrative

Città

2005 KDOT Map of Wabaunsee County from KDOT (map legend)

Unincorporated communities

Ghost town

Townships

La contea di Wabaunsee è divisa in tredici townships. Nessuna delle città all'interno della contea è considerata governativamente indipendente e tutte le cifre relative alle townships includono quelle delle città.

Nella tabella seguente, il centro abitato è la città (o le città) più grande inclusa nel totale della popolazione di quel comune, se di dimensioni significative.

Sources: 2000 U.S. Gazetteer from the U.S. Census Bureau.
Township FIPS Population
center
Population Population
density
/km² (/sq mi)
Land area
km² (sq mi)
Water area
km² (sq mi)
Water % Geographic coordinates
Alma 01375 Alma 1,137 11 (28) 104 (40) 0 (0) 0% 39°01′08″N 96°17′33″W / 39.018889°N 96.2925°W39.018889; -96.2925
Farmer 23125 119 1 (2) 172 (66) 0 (0) 0.07% 38°55′37″N 96°18′44″W / 38.926944°N 96.312222°W38.926944; -96.312222
Garfield 25850 Alta Visa 590 5 (13) 118 (45) 0 (0) 0.09% 38°51′44″N 96°27′20″W / 38.862222°N 96.455556°W38.862222; -96.455556
Kaw 36150 242 2 (6) 110 (42) 2 (1) 1.55% 39°10′16″N 96°09′46″W / 39.171111°N 96.162778°W39.171111; -96.162778
Maple Hill 44525 Maple Hill 930 5 (13) 190 (73) 1 (0) 0.55% 39°04′43″N 96°00′52″W / 39.078611°N 96.014444°W39.078611; -96.014444
Mill Creek 46725 Lake Wabaunsee 293 2 (4) 192 (74) 1 (0) 0.43% 38°53′23″N 96°11′23″W / 38.889722°N 96.189722°W38.889722; -96.189722
Mission Creek 47300 495 2 (6) 209 (81) 0 (0) 0.04% 38°55′49″N 96°03′00″W / 38.930278°N 96.05°W38.930278; -96.05
Newbury 50275 Paxico / McFarland 1,045 5 (13) 203 (78) 0 (0) 0.06% 39°03′44″N 96°11′18″W / 39.062222°N 96.188333°W39.062222; -96.188333
Plumb 56800 Harveyville 640 5 (13) 129 (50) 0 (0) 0.17% 38°47′56″N 95°58′36″W / 38.798889°N 95.976667°W38.798889; -95.976667
Rock Creek 60650 84 0 (1) 171 (66) 0 (0) 0.05% 38°46′58″N 96°18′15″W / 38.782778°N 96.304167°W38.782778; -96.304167
Wabaunsee 74250 Wabaunsee 455 3 (7) 172 (66) 2 (1) 1.05% 39°06′57″N 96°18′21″W / 39.115833°N 96.305833°W39.115833; -96.305833
Washington 75800 83 1 (1) 148 (57) 0 (0) 0.02% 38°57′49″N 96°25′14″W / 38.963611°N 96.420556°W38.963611; -96.420556
Wilmington 79525 Eskridge 772 5 (13) 150 (58) 0 (0) 0.03% 38°49′54″N 96°06′14″W / 38.831667°N 96.103889°W38.831667; -96.103889

Altri progetti

Controllo di autoritàVIAF (EN150114676 · LCCN (ENn82024967 · J9U (ENHE987007557571705171
  Portale Stati Uniti d'America: accedi alle voci di Wikipedia che parlano degli Stati Uniti d'America