1957 LSU Tigers football | |
---|---|
Conference | Southeastern Conference |
Record | 5–5 (4–4 SEC) |
Head coach |
|
Home stadium | Tiger Stadium |
Conf | Overall | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Team | W | L | T | W | L | T | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No. 1 Auburn $ | 7 | – | 0 | – | 0 | 10 | – | 0 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No. 7 Ole Miss | 5 | – | 0 | – | 1 | 9 | – | 1 | – | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No. 14 Mississippi State | 4 | – | 2 | – | 1 | 6 | – | 2 | – | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No. 17 Florida | 4 | – | 2 | – | 1 | 6 | – | 2 | – | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No. 13 Tennessee | 4 | – | 3 | – | 0 | 8 | – | 3 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vanderbilt | 3 | – | 3 | – | 1 | 5 | – | 3 | – | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LSU | 4 | – | 4 | – | 0 | 5 | – | 5 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Georgia Tech | 3 | – | 4 | – | 1 | 4 | – | 4 | – | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Georgia | 3 | – | 4 | – | 0 | 3 | – | 7 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tulane | 1 | – | 5 | – | 0 | 2 | – | 8 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alabama | 1 | – | 6 | – | 1 | 2 | – | 7 | – | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kentucky | 1 | – | 7 | – | 0 | 3 | – | 7 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
The 1957 LSU Tigers football team was an American football team that represented Louisiana State University (LSU) as a member of the Southeastern Conference (SEC) during the 1957 NCAA University Division football season. In their third year under head coach Paul Dietzel, the Tigers complied an overall record of 5–5, with a conference record of 4–4, and finished seventh in the SEC.[1]
Date | Opponent | Rank | Site | Result | Attendance | Source |
---|---|---|---|---|---|---|
September 21 | Rice* | L 14–20 | 50,912 | [2] | ||
September 28 | Alabama |
| W 28–0 | 33,728 | [3] | |
October 5 | at Texas Tech* | W 19–14 | 19,278 | [4] | ||
October 12 | No. 17 Georgia Tech |
| W 20–13 | 59,476 | [5] | |
October 19 | Kentucky![]() | No. 17 |
| W 21–0 | 53,824 | [6] |
October 26 | at Florida | No. 10 | L 14–22 | 27,740 | [7] | |
November 2 | at Vanderbilt | L 0–7 | 18,500 | [8] | ||
November 9 | No. 14 Ole Miss | L 12–14 | 26,261 | [9] | ||
November 16 | No. 12 Mississippi State |
| L 6–14 | 51,213 | [10] | |
November 30 | Tulane |
| W 25–6 | 48,040 | [11] | |
|