1964 Ohio State Buckeyes football | |
---|---|
Conference | Big Ten Conference |
Ranking | |
Coaches | No. 9 |
AP | No. 9 |
Record | 7–2 (5–1 Big Ten) |
Head coach |
|
Defensive coordinator | Lyal Clark |
MVP | Ed Orazen |
Captain | Jim Davidson, Tom Kiehfuss, Bill Spahr |
Home stadium | Ohio Stadium (Capacity: 81,109) |
Conf | Overall | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Team | W | L | T | W | L | T | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No. 4 Michigan $ | 6 | – | 1 | – | 0 | 9 | – | 1 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No. 9 Ohio State | 5 | – | 1 | – | 0 | 7 | – | 2 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Purdue | 5 | – | 2 | – | 0 | 6 | – | 3 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Illinois | 4 | – | 3 | – | 0 | 6 | – | 3 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Minnesota | 4 | – | 3 | – | 0 | 5 | – | 4 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Michigan State | 3 | – | 3 | – | 0 | 4 | – | 5 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Northwestern | 2 | – | 5 | – | 0 | 3 | – | 6 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wisconsin | 2 | – | 5 | – | 0 | 3 | – | 6 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Iowa | 1 | – | 5 | – | 0 | 3 | – | 6 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Indiana | 1 | – | 5 | – | 0 | 2 | – | 7 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
The 1964 Ohio State Buckeyes football team represented the Ohio State University in the 1964 Big Ten Conference football season. The Buckeyes compiled a 7–2 record.
Date | Time | Opponent | Rank | Site | Result | Attendance | Source |
---|---|---|---|---|---|---|---|
September 26 | 1:30 p.m. | SMU* | No. 5 | W 27–8 | 80,737 | [1] | |
October 3 | 1:30 p.m. | Indiana | No. 5 |
| W 17–9 | 81,834 | [2] |
October 10 | 2:00 p.m. | at No. 2 Illinois | No. 4 | W 26–0 | 71,227 | [3] | |
October 17 | 1:30 p.m. | USC* | No. 2 |
| W 17–0 | 84,315 | [4] |
October 24 | 1:30 p.m. | Wisconsin | No. 1 |
| W 28–3 | 84,365 | [5] |
October 31 | 2:30 p.m. | at Iowa | No. 1 | W 21–19 | 58,700 | [6] | |
November 7 | 1:30 p.m. | Penn State* | No. 2 |
| L 0–27 | 84,279 | [7] |
November 14 | 1:30 p.m. | Northwestern | No. 7 |
| W 10–0 | 83,525 | [8] |
November 21 | 1:30 p.m. | No. 6 Michigan | No. 7 |
| L 0–10 | 84,685 | [9] |
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||
|
Player | Draft | Round | Pick | Position | NFL club |
Jim Davidson | AFL | 1 | 8 | Tackle | Buffalo Bills |
Bo Scott | NFL | 3 | 32 | Running back | Cleveland Browns |
Bo Scott | AFL | 20 | 155 | Running back | Oakland Raiders |
Ed Orazen | NFL | 19 | 265 | Guard | Cleveland Browns |