1971 LSU Tigers football | |
---|---|
Sun Bowl champion | |
Sun Bowl, W 33–15 vs. Iowa State | |
Conference | Southeastern Conference |
Ranking | |
Coaches | No. 10 |
AP | No. 11 |
Record | 9–3 (3–2 SEC) |
Head coach |
|
Home stadium | Tiger Stadium |
Conf | Overall | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Team | W | L | T | W | L | T | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No. 4 Alabama $ | 7 | – | 0 | – | 0 | 11 | – | 1 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No. 7 Georgia | 5 | – | 1 | – | 0 | 11 | – | 1 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No. 12 Auburn | 5 | – | 1 | – | 0 | 9 | – | 2 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No. 15 Ole Miss | 4 | – | 2 | – | 0 | 10 | – | 2 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No. 9 Tennessee | 4 | – | 2 | – | 0 | 10 | – | 2 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No. 11 LSU | 3 | – | 2 | – | 0 | 9 | – | 3 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vanderbilt | 1 | – | 5 | – | 0 | 4 | – | 6 | – | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Florida | 1 | – | 6 | – | 0 | 4 | – | 7 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kentucky | 1 | – | 6 | – | 0 | 3 | – | 8 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mississippi State | 1 | – | 7 | – | 0 | 2 | – | 9 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
The 1971 LSU Tigers football team represented Louisiana State University (LSU) as a member of the Southeastern Conference (SEC) during the 1971 NCAA University Division football season. Led by 10th-year head coach Charles McClendon, the Tigers compiled an overall record of 9–3, with a mark of 3–2 in conference play, and finished sixth in the SEC.[1]
Date | Opponent | Rank | Site | TV | Result | Attendance | Source |
---|---|---|---|---|---|---|---|
September 11 | Colorado* | No. 9 | L 21–31 | 70,099 | [2] | ||
September 18 | Texas A&M* |
| W 37–0 | 68,576 | [3] | ||
September 25 | at Wisconsin* | No. 18 | W 38–28 | 78,535 | [4] | ||
October 2 | Rice* | No. 16 |
| W 38–3 | 65,976 | [5] | |
October 9 | Florida | No. 16 |
| W 48–7 | 67,055 | [6] | |
October 16 | at Kentucky | No. 12 | W 17–13 | 30,000–35,000 | [7] | ||
October 30 | at Ole Miss | No. 11 | L 22–24 | 47,122 | [8] | ||
November 6 | at No. 4 Alabama | No. 18 |
| ABC | L 7–14 | 64,892 | [9][10] |
November 13 | at Mississippi State | No. 20 |
| W 28–3 | 35,000 | [11] | |
November 20 | No. 7 Notre Dame* | No. 14 |
| ABC | W 28–8 | 66,936 | [12] |
November 27 | Tulane* | No. 10 |
| W 36–7 | 59,897 | [13] | |
December 18 | vs. Iowa State* | No. 11 | CBS | W 33–15 | 33,530 | [14] | |
|
1971 LSU Tigers football team roster | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Players | Coaches | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Offense
|
Defense
|
Special teams
|
|
Player | Position | Round | Pick | NFL team |
Tommy Casanova | Defensive back | 2 | 29 | Cincinnati Bengals |
Andy Hamilton | Wide receiver | 4 | 97 | Kansas City Chiefs |
Ronnie Estay | Defensive tackle | 8 | 186 | Denver Broncos |
Ken Kavanaugh Jr. | Tight end | 15 | 367 | New York Giants |