1992 Texas Rangers | |
---|---|
Major League affiliations | |
| |
Location | |
| |
Other information | |
Owner(s) | George W. Bush |
General manager(s) | Tom Grieve |
Manager(s) | Bobby Valentine, Toby Harrah |
Local television | KTVT (Jim Sundberg, Steve Busby) HSE (Greg Lucas, Norm Hitzges) |
Local radio | WBAP (Eric Nadel, Mark Holtz) KXEB (Luis Mayoral, Mario Díaz Oroszo) |
< Previous season Next season > |
The 1992 Texas Rangers season saw the Rangers finishing fourth in the American League West with a record of 77 wins and 85 losses.
AL West | W | L | Pct. | GB | Home | Road |
---|---|---|---|---|---|---|
Oakland Athletics | 96 | 66 | 0.593 | — | 51–30 | 45–36 |
Minnesota Twins | 90 | 72 | 0.556 | 6 | 48–33 | 42–39 |
Chicago White Sox | 86 | 76 | 0.531 | 10 | 50–32 | 36–44 |
Texas Rangers | 77 | 85 | 0.475 | 19 | 36–45 | 41–40 |
California Angels | 72 | 90 | 0.444 | 24 | 41–40 | 31–50 |
Kansas City Royals | 72 | 90 | 0.444 | 24 | 44–37 | 28–53 |
Seattle Mariners | 64 | 98 | 0.395 | 32 | 38–43 | 26–55 |
Sources: [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Team | BAL | BOS | CAL | CWS | CLE | DET | KC | MIL | MIN | NYY | OAK | SEA | TEX | TOR |
Baltimore | — | 8–5 | 8–4 | 6–6 | 7–6 | 10–3 | 8–4 | 6–7 | 6–6 | 5–8 | 6–6 | 7–5 | 7–5 | 5–8 |
Boston | 5–8 | — | 8–4 | 6–6 | 6–7 | 4–9 | 7–5 | 5–8 | 3–9 | 7–6 | 5–7 | 6–6 | 4–8 | 7–6 |
California | 4–8 | 4–8 | — | 3–10 | 6–6 | 7–5 | 8–5 | 5–7 | 2–11 | 7–5 | 5–8 | 7–6 | 9–4 | 5–7 |
Chicago | 6–6 | 6–6 | 10–3 | — | 7–5 | 10–2 | 7–6 | 5–7 | 8–5 | 8–4 | 5–8 | 4–9 | 5–8 | 5–7 |
Cleveland | 6–7 | 7–6 | 6–6 | 5–7 | — | 5–8 | 5–7 | 5–8 | 6–6 | 7–6 | 6–6 | 7–5 | 5–7 | 6–7 |
Detroit | 3–10 | 9–4 | 5–7 | 2–10 | 8–5 | — | 7–5 | 5–8 | 3–9 | 5–8 | 6–6 | 9–3 | 8–4 | 5–8 |
Kansas City | 4–8 | 5–7 | 5–8 | 6–7 | 7–5 | 5–7 | — | 7–5 | 6–7 | 5–7 | 4–9 | 7–6 | 6–7 | 5–7 |
Milwaukee | 7–6 | 8–5 | 7–5 | 7–5 | 8–5 | 8–5 | 5–7 | — | 6–6 | 6–7 | 7–5 | 8–4 | 7–5 | 8–5 |
Minnesota | 6–6 | 9–3 | 11–2 | 5–8 | 6–6 | 9–3 | 7–6 | 6–6 | — | 7–5 | 5–8 | 8–5 | 6–7 | 5–7 |
New York | 8–5 | 6–7 | 5–7 | 4–8 | 6–7 | 8–5 | 7–5 | 7–6 | 5–7 | — | 6–6 | 6–6 | 6–6 | 2–11 |
Oakland | 6–6 | 7–5 | 8–5 | 8–5 | 6–6 | 6–6 | 9–4 | 5–7 | 8–5 | 6–6 | — | 12–1 | 9–4 | 6–6 |
Seattle | 5–7 | 6–6 | 6–7 | 9–4 | 5–7 | 3–9 | 6–7 | 4–8 | 5–8 | 6–6 | 1–12 | — | 4–9 | 4–8 |
Texas | 5–7 | 8–4 | 4–9 | 8–5 | 7–5 | 4–8 | 7–6 | 5–7 | 7–6 | 6–6 | 4–9 | 9–4 | — | 3–9 |
Toronto | 8–5 | 6–7 | 7–5 | 7–5 | 7–6 | 8–5 | 7–5 | 5–8 | 7–5 | 11–2 | 6–6 | 8–4 | 9–3 | — |
Note: Pos = Position; G = Games played; AB = At bats; H = Hits; Avg. = Batting average; HR = Home runs; RBI = Runs batted in
Pos | Player | G | AB | H | Avg. | HR | RBI |
---|---|---|---|---|---|---|---|
C | Iván Rodríguez | 123 | 420 | 109 | .260 | 8 | 37 |
1B | Rafael Palmeiro | 159 | 608 | 163 | .268 | 22 | 85 |
2B | Jeff Frye | 67 | 199 | 51 | .256 | 1 | 12 |
3B | Dean Palmer | 152 | 541 | 124 | .229 | 26 | 72 |
SS | Dickie Thon | 95 | 275 | 68 | .247 | 4 | 37 |
LF | Kevin Reimer | 148 | 494 | 132 | .267 | 16 | 58 |
CF | Juan González | 155 | 584 | 152 | .260 | 43 | 109 |
RF | Rubén Sierra | 124 | 500 | 139 | .278 | 14 | 70 |
DH | Brian Downing | 107 | 320 | 89 | .278 | 10 | 39 |
Note: G = Games played; AB = At bats; H = Hits; Avg. = Batting average; HR = Home runs; RBI = Runs batted in
Player | G | AB | H | Avg. | HR | RBI |
---|---|---|---|---|---|---|
Jeff Huson | 123 | 318 | 83 | .261 | 4 | 24 |
Al Newman | 116 | 246 | 54 | .220 | 0 | 12 |
Geno Petralli | 94 | 192 | 38 | .198 | 1 | 18 |
Monty Fariss | 67 | 166 | 36 | .217 | 3 | 21 |
Jack Daugherty | 59 | 127 | 26 | .205 | 0 | 9 |
Julio Franco | 35 | 107 | 25 | .234 | 2 | 8 |
David Hulse | 32 | 92 | 28 | .304 | 0 | 2 |
John Cangelosi | 73 | 85 | 16 | .188 | 1 | 6 |
José Canseco | 22 | 73 | 17 | .233 | 4 | 15 |
Cris Colón | 14 | 36 | 6 | .167 | 0 | 1 |
Russ McGinnis | 14 | 33 | 8 | .242 | 0 | 4 |
Donald Harris | 24 | 33 | 6 | .182 | 0 | 1 |
Mario Díaz | 19 | 31 | 7 | .226 | 0 | 1 |
Dan Peltier | 12 | 24 | 4 | .167 | 0 | 2 |
Ray Stephens | 8 | 13 | 2 | .154 | 0 | 0 |
John Russell | 7 | 10 | 1 | .100 | 0 | 2 |
Rob Maurer | 8 | 9 | 2 | .222 | 0 | 1 |
Doug Davis | 1 | 1 | 1 | 1.000 | 0 | 0 |
Note: G = Games pitched; IP = Innings pitched; W = Wins; L = Losses; ERA = Earned run average; SO = Strikeouts
Player | G | IP | W | L | ERA | SO |
---|---|---|---|---|---|---|
Kevin Brown | 35 | 265.2 | 21 | 11 | 3.32 | 173 |
José Guzmán | 33 | 224.0 | 16 | 11 | 3.66 | 179 |
Bobby Witt | 25 | 161.1 | 9 | 13 | 4.46 | 100 |
Nolan Ryan | 27 | 157.1 | 5 | 9 | 3.72 | 157 |
Roger Pavlik | 13 | 62.0 | 4 | 4 | 4.21 | 45 |
Scott Chiamparino | 4 | 25.1 | 0 | 4 | 3.55 | 13 |
Note: G = Games pitched; IP = Innings pitched; W = Wins; L = Losses; ERA = Earned run average; SO = Strikeouts
Player | G | IP | W | L | ERA | SO |
---|---|---|---|---|---|---|
Todd Burns | 35 | 103.0 | 3 | 5 | 3.84 | 55 |
Jeff Robinson | 16 | 45.2 | 4 | 4 | 5.72 | 18 |
Brian Bohanon | 18 | 45.2 | 1 | 1 | 6.31 | 29 |
Mike Jeffcoat | 6 | 19.2 | 0 | 1 | 7.32 | 6 |
Dan Smith | 4 | 14.1 | 0 | 3 | 5.02 | 5 |
Note: G = Games pitched; W = Wins; L = Losses; SV = Saves; ERA = Earned run average; SO = Strikeouts
Player | G | W | L | SV | ERA | SO |
---|---|---|---|---|---|---|
Jeff Russell | 51 | 2 | 3 | 28 | 1.91 | 43 |
Kenny Rogers | 81 | 3 | 6 | 6 | 3.09 | 70 |
Terry Mathews | 40 | 2 | 4 | 0 | 5.95 | 26 |
Edwin Núñez | 39 | 0 | 2 | 3 | 5.52 | 39 |
Floyd Bannister | 36 | 1 | 1 | 0 | 6.32 | 30 |
Matt Whiteside | 20 | 1 | 1 | 4 | 1.93 | 13 |
Danilo León | 15 | 1 | 1 | 0 | 5.89 | 15 |
Wayne Rosenthal | 6 | 0 | 0 | 0 | 7.71 | 1 |
Lance McCullers | 5 | 1 | 0 | 0 | 5.40 | 3 |
Steve Fireovid | 3 | 1 | 0 | 0 | 4.05 | 0 |
Barry Manuel | 3 | 1 | 0 | 0 | 4.76 | 9 |
Gerald Alexander | 3 | 1 | 0 | 0 | 27.00 | 1 |
Don Carman | 2 | 0 | 0 | 0 | 7.71 | 2 |
Mike Campbell | 1 | 0 | 1 | 0 | 9.82 | 2 |
See also: Minor League Baseball |
LEAGUE CHAMPIONS: Oklahoma City