2001 Illinois Fighting Illini football | |
---|---|
Big Ten champion | |
Sugar Bowl, L 34–47 vs. LSU | |
Conference | Big Ten Conference |
Ranking | |
Coaches | No. 12[1] |
AP | No. 12[2] |
Record | 10–2 (7–1 Big Ten) |
Head coach |
|
Offensive coordinator | Ron Turner (3rd season) |
Defensive coordinator | Mike Cassity (1st season) |
Home stadium | Memorial Stadium (Capacity: 70,904) |
2001 Big Ten Conference football standings | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Conf | Overall | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Team | W | L | W | L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No. 12 Illinois $ | 7 | – | 1 | 10 | – | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No. 20 Michigan | 6 | – | 2 | 8 | – | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ohio State | 5 | – | 3 | 7 | – | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Iowa | 4 | – | 4 | 7 | – | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Purdue | 4 | – | 4 | 6 | – | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Penn State | 4 | – | 4 | 5 | – | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Indiana | 4 | – | 4 | 5 | – | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Michigan State | 3 | – | 5 | 7 | – | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wisconsin | 3 | – | 5 | 5 | – | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Minnesota | 2 | – | 6 | 4 | – | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Northwestern | 2 | – | 6 | 4 | – | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
The 2001 Illinois Fighting Illini football team represented the University of Illinois at Urbana–Champaign in the 2001 NCAA Division I-A football season. They participated as members of the Big Ten Conference. Their home games were played at Memorial Stadium in Champaign, Illinois. Led by senior quarterback Kurt Kittner, the team won the Big Ten Conference title and earned a Sugar Bowl berth, but lost to LSU, 47–34.
Date | Time | Opponent | Rank | Site | TV | Result | Attendance |
---|---|---|---|---|---|---|---|
September 1 | 2:30 pm | at California* | FSN | W 44–17 | 38,160[3] | ||
September 8 | 11:00 am | Northern Illinois* | ESPN+ | W 17–12 | 45,674[4] | ||
September 22 | 11:00 am | No. 25 Louisville* |
| ESPN | W 34–10 | 43,232[5] | |
September 29 | 2:30 pm | at No. 17 Michigan | No. 22 | ABC | L 20–45 | 107,085[6] | |
October 6 | 11:00 am | Minnesota |
| ESPN+ | W 32–14 | 53,225[7] | |
October 13 | 12:00 pm | at Indiana | W 35–14 | 31,116[8] | |||
October 20 | 11:00 am | Wisconsin |
| ESPN | W 42–35 | 70,904[9] | |
November 3 | 11:00 am | at No. 20 Purdue | No. 21 | ESPN | W 38–13 | 61,568[10] | |
November 10 | 2:30 pm | Penn State | No. 15 |
| ABC | W 33–28 | 70,904[11] |
November 17 | 11:00 am | at No. 25 Ohio State | No. 12 | ESPN | W 34–22 | 104,407[12] | |
November 22 | 11:00 am | Northwestern | No. 10 |
| ESPN2 | W 34–28 | 45,755[13] |
January 1 | 7:30 pm | vs. No. 12 LSU* | No. 7 | ABC | L 34–47 | 77,688[14] | |
|
2001 Illinois Fighting Illini football team roster | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Players | Coaches | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Offense
|
Defense
|
Special teams
|
|