This article shows a summary of the 2012 football season in South Korea. South Korea won a bronze medal in the Olympic football tournament, becoming the second Asian country to win a medal in the Olympic football.
Main article: South Korea national football team results (2010–2019) |
Main article: South Korea national under-23 football team results (2010–2019) |
See also: 2014 FIFA World Cup qualification (AFC) |
29 February AFC third round, Group B | South Korea ![]() | 2–0 | ![]() | Seoul, South Korea |
21:00 UTC+9 |
|
Report | Stadium: Seoul World Cup Stadium Attendance: 46,551 Referee: Yuichi Nishimura (Japan) |
Pos | Team | Pld | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Qualification |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
6 | 4 | 1 | 1 | 14 | 4 | +10 | 13 | Advance to AFC fourth round |
2 | ![]() |
6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 14 | −4 | 10 | |
3 | ![]() |
6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 9 | −1 | 8 | |
4 | ![]() |
6 | 1 | 0 | 5 | 9 | 14 | −5 | 3 |
8 June AFC fourth round, Group A | Qatar ![]() | 1–4 | ![]() | Doha, Qatar |
19:15 UTC+3 | Ahmed ![]() |
Report |
|
Stadium: Jassim Bin Hamad Stadium Attendance: 10,730 Referee: Ali Al-Badawi (United Arab Emirates) |
12 June AFC fourth round, Group A | South Korea ![]() | 3–0 | ![]() | Goyang, South Korea |
20:00 UTC+9 |
|
Report | Stadium: Goyang Stadium Attendance: 36,756 Referee: Masaaki Toma (Japan) |
11 September AFC fourth round, Group A | Uzbekistan ![]() | 2–2 | ![]() | Tashkent, Uzbekistan |
18:00 |
|
Report |
|
Stadium: Pakhtakor Markaziy Stadium Attendance: 34.000 Referee: Benjamin Williams (Australia) |
16 October AFC fourth round, Group A | Iran ![]() | 1–0 | ![]() | Tehran, Iran |
20:00 | Nekounam ![]() |
Report | Stadium: Azadi Stadium Attendance: 100,000 Referee: Abdul Maric (Singapore) |
See also: Football at the 2012 Summer Olympics – Men's Asian qualifiers preliminary round 3 |
5 February AFC third round, Group A | Saudi Arabia ![]() | 1–1 | ![]() | Dammam, Saudi Arabia |
20:35 UTC+03 | Khudari ![]() |
Report | Kim Bo-kyung ![]() |
Stadium: Prince Mohamed bin Fahd Stadium Attendance: 1,315 Referee: Ben Williams (Australia) |
22 February AFC third round, Group A | Oman ![]() | 0–3 | ![]() | Muscat, Oman |
18:30 UTC+04 | Report |
|
Stadium: Sultan Qaboos Sports Complex Attendance: 10,000 Referee: Alireza Faghani (Iran) |
14 March AFC third round, Group A | South Korea ![]() | 0–0 | ![]() | Seoul, South Korea |
20:00 UTC+09 | Report | Stadium: Seoul World Cup Stadium Attendance: 23,327 Referee: Valentin Kovalenko (Uzbekistan) |
Pos | Team | Pld | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Qualification |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
6 | 3 | 3 | 0 | 8 | 2 | +6 | 12 | Qualification for Summer Olympics |
2 | ![]() |
6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 8 | 0 | 8 | Advance to AFC fourth round |
3 | ![]() |
6 | 1 | 4 | 1 | 6 | 8 | −2 | 7 | |
4 | ![]() |
6 | 0 | 3 | 3 | 4 | 8 | −4 | 3 |
See also: Football at the 2012 Summer Olympics – Men's tournament |
26 July Group B | Mexico ![]() | 0–0 | ![]() | Newcastle, United Kingdom |
14:30 GMT | Report | Stadium: St James' Park Attendance: 15,748 Referee: Slim Jedidi (Tunisia) |
29 July Group B | South Korea ![]() | 2–1 | ![]() | Coventry, United Kingdom |
17:15 GMT |
|
Report | Emeghara ![]() |
Stadium: City of Coventry Stadium Attendance: 30,114 Referee: Raúl Orosco (Bolivia) |
1 August Group B | South Korea ![]() | 0–0 | ![]() | London, United Kingdom |
17:00 GMT | Report | Stadium: Wembley Stadium Attendance: 76,927 Referee: Pavel Královec (Czech Republic) |
Pos | Team | Pld | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Qualification |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | +3 | 7 | Advance to knockout stage |
2 | ![]() |
3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | +1 | 5 | |
3 | ![]() |
3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | −2 | 2 | |
4 | ![]() |
3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | −2 | 1 |
4 August Quarter-finals | Great Britain ![]() | 1–1 (a.e.t.) (4–5 p) | ![]() | Cardiff, United Kingdom |
14:30 GMT | Ramsey ![]() |
Report | Ji Dong-won ![]() |
Stadium: Millennium Stadium, Cardiff Attendance: 70,171 Referee: Wilmar Roldán (Colombia) |
Penalties | ||||
7 August Semi-finals | South Korea ![]() | 0–3 | ![]() | Manchester, United Kingdom |
14:30 GMT | Report | Stadium: Old Trafford, Manchester Attendance: 69,389 Referee: Pavel Královec (Czech Republic) |
10 August Bronze medal match | Japan ![]() | 0–2 | ![]() | Cardiff, United Kingdom |
14:30 GMT | Report |
|
Stadium: Millennium Stadium, Cardiff Attendance: 56,393 Referee: Ravshan Irmatov (Uzbekistan) |
See also: 2013 AFC U-22 Championship qualification |
23 June Group G | Malaysia ![]() | 2–3 | ![]() | Yangon, Myanmar |
15:15 MST (UTC+09) | Arasu ![]() |
Report |
|
Stadium: Thuwunna Stadium, Yangon Attendance: 1,500 Referee: Ali Sabbagh (Lebanon) |
25 June Group G | South Korea ![]() | 8–1 | ![]() | Yangon, Myanmar |
15:15 MST (UTC+09) |
|
Report | Li Mau ![]() |
Stadium: Thuwunna Stadium, Yangon Attendance: 6,500 Referee: Jameel Juma Abdulhusain (Bahrain) |
28 June Group G | South Korea ![]() | 0–0 | ![]() | Yangon, Myanmar |
18:15 MST (UTC+09) | Report | Stadium: Thuwunna Stadium, Yangon Attendance: 20,000 Referee: Jumpei Iida (Japan) |
30 June Group G | Philippines ![]() | 0–10 | ![]() | Yangon, Myanmar |
18:15 MST (UTC+09) | Report |
|
Stadium: Thuwunna Stadium, Yangon Attendance: 100 Referee: Jameel Juma Abdulhusain (Bahrain) |
3 July Group G | South Korea ![]() | 2–0 | ![]() | Yangon, Myanmar |
15:15 MST (UTC+09) |
|
Report | Stadium: Bogyoke Aung San Stadium, Yangon Attendance: 50 Referee: Jumpei Iida (Japan) |
Pos | Team | Pld | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Qualification |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
5 | 4 | 1 | 0 | 23 | 3 | +20 | 13 | Qualification for AFC U-22 Championship |
2 | ![]() |
5 | 4 | 1 | 0 | 16 | 5 | +11 | 13 | |
3 | ![]() |
5 | 3 | 0 | 2 | 17 | 7 | +10 | 9 | |
4 | ![]() |
5 | 2 | 0 | 3 | 9 | 20 | −11 | 6 | |
5 | ![]() |
5 | 1 | 0 | 4 | 11 | 10 | +1 | 3 | |
6 | ![]() |
5 | 0 | 0 | 5 | 2 | 33 | −31 | 0 |
25 February | South Korea ![]() | 4–2 | ![]() | Jeonju, South Korea |
14:00 UTC+9 |
|
Report | Stadium: Jeonju World Cup Stadium Attendance: 28,391 Referee: Chaiya Mahapab (Thailand) |
30 May | South Korea ![]() | 1–4 | ![]() | Bern, Switzerland |
20:00 | Kim Do-heon ![]() |
Report | Stadium: Stade de Suisse Wankdorf Attendance: 10,220 Referee: Alain Bieri (Switzerland) |
15 August | South Korea ![]() | 2–1 | ![]() | Anyang, South Korea |
20:00 | Lee Keun-ho ![]() |
Report | Mayuka ![]() |
Stadium: Anyang Stadium Attendance: 16,606 Referee: Nawaf Abdullah (Bahrain) |
14 November | South Korea ![]() | 1–2 | ![]() | Hwaseong, South Korea |
19:00 | Lee Dong-gook ![]() |
Report |
|
Stadium: Hwaseong Stadium Attendance: 21,618 Referee: Wang Zhe (China} |
15 January | Thailand A ![]() | 1–3 | ![]() | Nakhon Ratchasima, Thailand |
19:00 TST (UTC+07) | Teerathep ![]() |
Report |
|
Stadium: 80th Birthday Stadium, Nakhon Ratchasima Attendance: 11,000 Referee: Yudai Yamamoto (JPN) |
18 January | South Korea ![]() | 0–0 | ![]() | Nakhon Ratchasima, Thailand |
16:10 TST (UTC+07) | Report | Stadium: 80th Birthday Stadium, Nakhon Ratchasima Attendance: 150 Referee: Prathan Nasa Wang (THA) |
21 January | Norway A ![]() | 0–3 | ![]() | Nakhon Ratchasima, Thailand |
16:10 TST (UTC+07) | Report |
|
Stadium: 80th Birthday Stadium, Nakhon Ratchasima Attendance: 400 Referee: Chaiya Mahapab (THA) |
7 June | South Korea ![]() | 3–1 | ![]() | Hwaseong, South Korea |
20:00 UTC+09 |
|
Report | Salem ![]() |
Stadium: Hwaseong Stadium Attendance: 33,853명 Referee: Chaiya Mahapab (Thailand) |
14 July | South Korea ![]() | 2–1 | ![]() | Seoul, South Korea |
18:00 UTC+09 |
|
Report | Smeltz ![]() |
Stadium: Seoul World Cup Stadium, Suwon Attendance: 31,655명 Referee: Valentin Kovalenko (Uzbekistan) |
20 July | South Korea ![]() | 3–0 | ![]() | Stevenage, United Kingdom |
|
Report | Stadium: Broadhall Way, Stevenage Attendance: 300 Referee: Gavin Ward (England) |
8 December | China ![]() | 2–1 | ![]() | Wuhan, China |
15:30 CST (UTC+08) |
|
Report | Choe Ji-hoon ![]() |
Stadium: Wuhan Sports Center Stadium, Wuhan Attendance: 8,796 Referee: Fan Qi (China PR) |
11 December | China ![]() | 0–1 | ![]() | Hefei, China |
19:35 CST (UTC+08) | Report | Jung Seok-hwa ![]() |
Stadium: Hefei Olympic Sports Center Stadium, Hefei Attendance: 11,298 Referee: Zhenlu Shi (China PR) |
Main article: 2012 K League |
Pos | Team | Pld | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Qualification or relegation |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Seoul (C) | 44 | 29 | 9 | 6 | 76 | 42 | +34 | 96 | Qualification for Champions League[a] |
2 | Jeonbuk Hyundai Motors | 44 | 22 | 13 | 9 | 82 | 49 | +33 | 79 | |
3 | Pohang Steelers | 44 | 23 | 8 | 13 | 72 | 47 | +25 | 77 | |
4 | Suwon Samsung Bluewings | 44 | 20 | 13 | 11 | 61 | 51 | +10 | 73 | |
5 | Ulsan Hyundai | 44 | 18 | 14 | 12 | 60 | 52 | +8 | 68 | |
6 | Jeju United | 44 | 16 | 15 | 13 | 71 | 56 | +15 | 63 | |
7 | Busan IPark | 44 | 13 | 14 | 17 | 40 | 51 | −11 | 53 | |
8 | Gyeongnam FC | 44 | 14 | 8 | 22 | 50 | 60 | −10 | 50 | |
9 | Incheon United | 44 | 17 | 16 | 11 | 46 | 40 | +6 | 67 | |
10 | Daegu FC | 44 | 16 | 13 | 15 | 55 | 56 | −1 | 61 | |
11 | Jeonnam Dragons | 44 | 13 | 14 | 17 | 47 | 60 | −13 | 53 | |
12 | Seongnam Ilhwa Chunma | 44 | 14 | 10 | 20 | 47 | 56 | −9 | 52 | |
13 | Daejeon Citizen | 44 | 13 | 11 | 20 | 46 | 67 | −21 | 50 | |
14 | Gangwon FC | 44 | 14 | 7 | 23 | 57 | 68 | −11 | 49 | |
15 | Gwangju FC (R) | 44 | 10 | 15 | 19 | 57 | 67 | −10 | 45 | Relegation to K League Challenge |
16 | Sangju Sangmu Phoenix (R) | 44 | 7 | 6 | 31 | 29 | 74 | −45 | 27 | Withdrawal[b] |
Main article: 2012 Korea National League |
Pos | Team | Pld | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Qualification |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Goyang KB Kookmin Bank | 26 | 15 | 10 | 1 | 51 | 20 | +31 | 55 | Qualification for playoffs final |
2 | Hyundai Mipo Dockyard | 26 | 15 | 4 | 7 | 61 | 30 | +31 | 49 | Qualification for playoffs semi-final |
3 | Gangneung City | 26 | 14 | 5 | 7 | 32 | 21 | +11 | 47 | Qualification for playoffs first round |
4 | Changwon City | 26 | 14 | 4 | 8 | 36 | 30 | +6 | 46 | |
5 | Incheon Korail (C) | 26 | 12 | 6 | 8 | 39 | 30 | +9 | 42 | |
6 | Yongin City | 26 | 12 | 6 | 8 | 37 | 35 | +2 | 42 | |
7 | Busan Transportation Corporation | 26 | 11 | 8 | 7 | 28 | 23 | +5 | 41 | |
8 | Mokpo City | 26 | 10 | 6 | 10 | 28 | 37 | −9 | 36 | |
9 | Suwon City (P) | 26 | 9 | 7 | 10 | 29 | 32 | −3 | 34 | Promotion to K League Challenge |
10 | Ansan H FC (P) | 26 | 8 | 8 | 10 | 25 | 34 | −9 | 32 | |
11 | Gimhae City | 26 | 6 | 10 | 10 | 26 | 34 | −8 | 28 | |
12 | Chungju Hummel (P) | 26 | 5 | 6 | 15 | 20 | 34 | −14 | 21 | Promotion to K League Challenge |
13 | Cheonan City | 26 | 6 | 1 | 19 | 25 | 45 | −20 | 19 | |
14 | Daejeon KHNP | 26 | 3 | 3 | 20 | 22 | 54 | −32 | 12 |
First round | Second round | Semifinal | Final | |||||||||||||||||
3 | Gangneung City | 0 (2) | 1 | Goyang KB | 0 | 2 | 2 | |||||||||||||
6 | Yongin City (p) | 0 (4) | 2 | Hyundai Mipo Dockyard | 1 | Incheon Korail (a.e.t.) | 1 | 3 | 4 | |||||||||||
Yongin City | 1 | Incheon Korail | 2 | |||||||||||||||||
Incheon Korail | 3 | |||||||||||||||||||
4 | Changwon City | 0 | ||||||||||||||||||
5 | Incheon Korail | 2 | ||||||||||||||||||
Main article: 2012 Challengers League |
Pos | Team | Pld | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Qualification |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pocheon Citizen (C) | 25 | 20 | 2 | 3 | 101 | 24 | +77 | 62 | Qualification for playoffs final and FA Cup first round |
2 | Chuncheon FC | 25 | 18 | 4 | 3 | 62 | 25 | +37 | 58 | Qualification for playoffs semi-final and FA Cup first round |
3 | Paju Citizen | 25 | 15 | 5 | 5 | 61 | 34 | +27 | 50 | Qualification for playoffs first round and FA Cup first round |
4 | Cheongju Jikji | 25 | 14 | 7 | 4 | 72 | 30 | +42 | 49 | |
5 | Icheon Citizen | 25 | 17 | 2 | 6 | 73 | 27 | +46 | 53 | Qualification for FA Cup first round |
6 | Yangju Citizen | 25 | 14 | 4 | 7 | 79 | 51 | +28 | 46 | |
7 | Gyeongju Citizen | 25 | 12 | 7 | 6 | 48 | 30 | +18 | 43 | |
8 | Bucheon FC 1995 (P) | 25 | 12 | 5 | 8 | 52 | 29 | +23 | 41 | Qualification for K League Challenge and FA Cup second round |
9 | Seoul United | 25 | 11 | 5 | 9 | 62 | 56 | +6 | 38 | Qualification for FA Cup first round |
10 | Yeonggwang FC | 25 | 9 | 5 | 11 | 45 | 38 | +7 | 32 | |
11 | Cheonan FC | 25 | 7 | 10 | 8 | 44 | 43 | +1 | 31 | |
12 | Jeonju EM | 25 | 8 | 4 | 13 | 51 | 55 | −4 | 28 | |
13 | Gwangju Gwangsan | 25 | 8 | 4 | 13 | 47 | 68 | −21 | 28 | |
14 | Yesan United | 25 | 8 | 2 | 15 | 57 | 72 | −15 | 26 | |
15 | Goyang Citizen | 25 | 5 | 7 | 13 | 44 | 60 | −16 | 21 | |
16 | Jungnang Chorus Mustang | 25 | 6 | 2 | 17 | 33 | 75 | −42 | 20 | |
17 | Namyangju United | 25 | 2 | 1 | 22 | 31 | 120 | −89 | 6 | |
18 | Seoul FC Martyrs | 25 | 0 | 2 | 23 | 33 | 158 | −125 | 2 |
First round | Semi-final | Final | |||||||||||
1 | Pocheon Citizen | 1 | |||||||||||
2 | Chuncheon FC | 3 | Chuncheon FC | 0 | |||||||||
3 | Paju Citizen (p) | 1 (5) | Paju Citizen | 2 | |||||||||
4 | Cheongju Jikji | 1 (4) | |||||||||||
Main article: 2012 Korean FA Cup |
Round of 32 | Round of 16 | Quarter-finals | Semi-finals | Final | ||||||||||||||
Pohang Steelers | 4 | |||||||||||||||||
Cheongju Jikji | 0 | |||||||||||||||||
Pohang Steelers | 3 | |||||||||||||||||
Gwangju FC | 1 | |||||||||||||||||
Gwangju FC | 4 | |||||||||||||||||
Chungju Hummel | 2 | |||||||||||||||||
Pohang Steelers | 3 | |||||||||||||||||
Jeonbuk Hyundai Motors | 2 | |||||||||||||||||
Jeonbuk Hyundai Motors | 3 | |||||||||||||||||
Cheonan City | 1 | |||||||||||||||||
Jeonbuk Hyundai Motors | 1 | |||||||||||||||||
Jeonnam Dragons | 0 | |||||||||||||||||
Jeonnam Dragons (a.e.t.) | 1 | |||||||||||||||||
1 September – Pohang | ||||||||||||||||||
Changwon City | 0 | |||||||||||||||||
Pohang Steelers | 2 | |||||||||||||||||
Jeju United | 1 | |||||||||||||||||
Daejeon Citizen | 2 | |||||||||||||||||
Gyeongju Citizen | 1 | |||||||||||||||||
Daejeon Citizen (p) | 2 (4) | |||||||||||||||||
Sangju Sangmu Phoenix | 2 (2) | |||||||||||||||||
Sangju Sangmu Phoenix | 2 | |||||||||||||||||
Hyundai Mipo Dockyard | 1 | |||||||||||||||||
Daejeon Citizen | 1 | |||||||||||||||||
Jeju United | 2 | |||||||||||||||||
Jeju United | 2 | |||||||||||||||||
Incheon Korail | 1 | |||||||||||||||||
Jeju United | 2 | |||||||||||||||||
Daegu FC | 0 | |||||||||||||||||
Daegu FC | 3 | |||||||||||||||||
20 October – Pohang | ||||||||||||||||||
Korean Police | 1 | |||||||||||||||||
Pohang Steelers (a.e.t.) | 1 | |||||||||||||||||
Gyeongnam FC | 0 | |||||||||||||||||
Gyeongnam FC (p) | 2 (5) | |||||||||||||||||
Busan Transportation Corporation | 2 (4) | |||||||||||||||||
Gyeongnam FC | 1 | |||||||||||||||||
Gangwon FC | 0 | |||||||||||||||||
Gangwon FC | 1 | |||||||||||||||||
Korea University | 0 | |||||||||||||||||
Gyeongnam FC (p) | 1 (4) | |||||||||||||||||
Suwon Samsung Bluewings | 1 (2) | |||||||||||||||||
FC Seoul | 3 | |||||||||||||||||
Mokpo City | 0 | |||||||||||||||||
FC Seoul | 0 | |||||||||||||||||
Suwon Samsung Bluewings | 2 | |||||||||||||||||
Suwon Samsung Bluewings | 5 | |||||||||||||||||
1 September – Ulsan | ||||||||||||||||||
Gangneung City | 2 | |||||||||||||||||
Gyeongnam FC | 3 | |||||||||||||||||
Ulsan Hyundai | 0 | |||||||||||||||||
Seongnam Ilhwa Chunma | 5 | |||||||||||||||||
Suwon City | 1 | |||||||||||||||||
Seongnam Ilhwa Chunma | 1 | |||||||||||||||||
Ulsan Hyundai | 2 | |||||||||||||||||
Ulsan Hyundai | 1 | |||||||||||||||||
Daejeon KHNP | 0 | |||||||||||||||||
Ulsan Hyundai | 6 | |||||||||||||||||
Goyang KB Kookmin Bank | 1 | |||||||||||||||||
Incheon United | 3 | |||||||||||||||||
Gimhae City | 0 | |||||||||||||||||
Incheon United | 2 (3) | |||||||||||||||||
Goyang KB Kookmin Bank (p) | 2 (4) | |||||||||||||||||
Busan IPark | 0 | |||||||||||||||||
Goyang KB Kookmin Bank | 1 | |||||||||||||||||
Main article: 2012 Korea National League Championship |
|
|
|
|
Quarter-finals | Semi-finals | Final | ||||||||||||
Hyundai Mipo Dockyard | 1 | |||||||||||||
Busan Transportation Corporation | 0 | |||||||||||||
Hyundai Mipo Dockyard | 2 | |||||||||||||
Korean Police | 1 | |||||||||||||
Korean Police | 5 | |||||||||||||
Gangneung City | 0 | |||||||||||||
Hyundai Mipo Dockyard | 0 | |||||||||||||
Suwon City | 2 | |||||||||||||
Suwon City | 1 | |||||||||||||
Daejeon KHNP | 0 | |||||||||||||
Suwon City | 4 | |||||||||||||
Goyang KB Kookmin Bank | 3 | |||||||||||||
Goyang KB Kookmin Bank | 1 | |||||||||||||
Yongin City | 0 |
Main article: 2012 Challengers Cup |
Source: KFA
|
Source: KFA
|
Source: KFA
|
Source: KFA
|
Source: KFA
|
Source: KFA
|
Quarter-finals | Semi-finals | Final | ||||||||||||
Gyeongju Citizen (p) | 0 (3) | |||||||||||||
Paju Citizen | 0 (2) | |||||||||||||
Gyeongju Citizen | 0 | |||||||||||||
Pocheon Citizen | 1 | |||||||||||||
Pocheon Citizen | 8 | |||||||||||||
Yesan United | 2 | |||||||||||||
Pocheon Citizen | 0 | |||||||||||||
Icheon Citizen | 3 | |||||||||||||
Goyang Citizen | 1 (3) | |||||||||||||
Icheon Citizen (p) | 1 (5) | |||||||||||||
Icheon Citizen | 3 | |||||||||||||
Bucheon FC 1995 | 1 | |||||||||||||
Bucheon FC 1995 | 6 | |||||||||||||
Gwangju Gwangsan | 0 |
Main article: South Korean football clubs in the AFC Champions League |
Team | Round | Opponent | First leg | V | Second leg | V | Aggregate | Result |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jeonbuk Hyundai Motors | Group H | ![]() |
1–5 | H | 3–1 | A | Third place | Group stage |
![]() |
1–5 | A | 0–2 | H | ||||
![]() |
2–0 | A | 3–2 | H | ||||
Pohang Steelers | Qualifying play-offs | ![]() |
2–0 | — | 2–0 | Group stage | ||
Group E | ![]() |
3–0 | A | 2–0 | H | Third place | ||
![]() |
0–2 | H | 0–1 | A | ||||
![]() |
1–0 | H | 0–1 | A | ||||
Seongnam Ilhwa Chunma | Group G | ![]() |
2–2 | A | 1–1 | H | Winners | Round of 16 |
![]() |
1–1 | H | 3–0 | A | ||||
![]() |
1–1 | A | 5–0 | H | ||||
Round of 16 | ![]() |
0–1 | — | 0–1 | ||||
Ulsan Hyundai | Group F | ![]() |
2–1 | H | 3–2 | A | Winners | Champions |
![]() |
2–2 | A | 1–0 | H | ||||
![]() |
1–1 | H | 2–1 | A | ||||
Round of 16 | ![]() |
3–2 | — | 3–2 | ||||
Quarter-finals | ![]() |
1–0 | H | 4–0 | A | 5–0 | ||
Semi-finals | ![]() |
3–1 | A | 2–0 | H | 5–1 | ||
Final | ![]() |
3–0 | — | 3–0 |
See also: 2012 FIFA Club World Cup |
Team | Round | Opponent | Score | Result |
---|---|---|---|---|
Ulsan Hyundai | Quarter-finals | ![]() |
1–3 | Sixth place |
Fifth place match | ![]() |
2–3 |