This list of tallest buildings in Kobe ranks buildings in Kobe, Japan, by height. Kobe is the seventh-largest city of Japan by population and the capital of Hyōgo Prefecture. It is one of the main cities of the Keihanshin metropolitan area.

As of March 2024, Kobe has 6 buildings over 150 meters (492 feet) and 51 buildings over 100 meters (328 feet).

Tallest buildings

This list ranks completed buildings in Kobe that stand at least 100 m (328 ft) tall, based on standard height measurement. This height includes spires and architectural details but does not include antenna masts. The "Year" column indicates the year of completion.

Name Image Height (m) Floors Year Coordinates Notes
1 シティタワー神戸三宮 190.0 54 2013 34°41′48″N 135°11′53″E / 34.69667°N 135.19806°E / 34.69667; 135.19806 [1][2][3][4]
2= 御影タワーレジデンス 170.0 47 2010 34°42′59″N 135°15′19″E / 34.71639°N 135.25528°E / 34.71639; 135.25528 [5][6][7][8]
2= 神戸関電ビルディング 170.0 18 2000 34°41′11″N 135°11′47″E / 34.68639°N 135.19639°E / 34.68639; 135.19639 [9][10][11][12]
4 ANAクラウンプラザホテル神戸 158.0 37 1988 34°42′17″N 135°11′43″E / 34.70472°N 135.19528°E / 34.70472; 135.19528 [13][14][15][16][17]
5 D'グラフォート神戸三宮タワー 151.97 42 2005 34°41′26″N 135°11′49″E / 34.69056°N 135.19694°E / 34.69056; 135.19694 [18][19][20][21][22]
6 ジークレフ新神戸タワー 150.85 42 2009 34°42′22″N 135°11′49″E / 34.70611°N 135.19694°E / 34.70611; 135.19694 [23][24][25][26]
7 三宮ミュージアムタワー 142.3 40 2008 34°41′21″N 135°11′52″E / 34.68917°N 135.19778°E / 34.68917; 135.19778 [27][28][29]
8 RICイーストコート3番街 140.0 40 1991 34°41′31″N 135°16′10″E / 34.69194°N 135.26944°E / 34.69194; 135.26944 Was Japan's tallest high-rise apartment building from completion until 1993.[30][31][32][33]
9 ホテルオークラ神戸 135.0 35 1989 34°41′02″N 135°11′18″E / 34.68389°N 135.18833°E / 34.68389; 135.18833 [34][35][36][37]
10 神戸クリスタルタワー 134.4 32 1993 34°40′50″N 135°10′48″E / 34.68056°N 135.18000°E / 34.68056; 135.18000 [38][39][40][41]
11 神戸市役所本庁舎1号館 132.0 30 1989 34°41′22″N 135°11′45″E / 34.68944°N 135.19583°E / 34.68944; 135.19583 [42][43][44][45][46][47]
12 サンシティタワー神戸 131.8 35 2017 34°41′53″N 135°12′42″E / 34.69806°N 135.21167°E / 34.69806; 135.21167
13 アジア・ワン・センター 131.4 31 1993 34°41′22″N 135°16′14″E / 34.68944°N 135.27056°E / 34.68944; 135.27056 Former P&G Japan Headquarters Technical Center[48]
14 神戸芸術センター 131.14 37 2008 34°42′16″N 135°11′54″E / 34.70444°N 135.19833°E / 34.70444; 135.19833 [49]
15 トア山手 ザ・神戸タワー 123.4 35 2008 34°41′37″N 135°11′15″E / 34.69361°N 135.18750°E / 34.69361; 135.18750 [50]
16 ザ・パークハウス神戸ハーバーランドタワー 123.346 36 2015 34°40′42″N 135°11′03″E / 34.67833°N 135.18417°E / 34.67833; 135.18417
17 RICウエストコート3番街1番館 123.2 38 1993 34°41′31″N 135°16′04″E / 34.69194°N 135.26778°E / 34.69194; 135.26778 [51]
18 ウェルブ六甲道1番街 122.4 33 2003 34°42′50″N 135°14′16″E / 34.71389°N 135.23778°E / 34.71389; 135.23778 [52]
19 神戸三宮阪急ビル 121.39 29 2021 34°41′38″N 135°11′37″E / 34.69389°N 135.19361°E / 34.69389; 135.19361
20 ライオンズタワー神戸元町 120.98 33 2009 34°41′13″N 135°11′08″E / 34.68694°N 135.18556°E / 34.68694; 135.18556 [53]
21 RICセントラルタワー 120.0 32 1992 34°41′26″N 135°16′05″E / 34.69056°N 135.26806°E / 34.69056; 135.26806 [54]
22 ブリリアタワー神戸元町 119.19 35 2010 34°41′24″N 135°10′57″E / 34.69000°N 135.18250°E / 34.69000; 135.18250 [55]
23 キャナルタウン中央 118.75 34 1997 34°40′01″N 135°09′50″E / 34.66694°N 135.16389°E / 34.66694; 135.16389 [56]
24 キャナルタウンウエスト 7号棟 118.55 37 1999 34°39′56″N 135°09′41″E / 34.66556°N 135.16139°E / 34.66556; 135.16139 [57]
25 NTT西日本神戸中央ビル 118.15 24 2000 34°41′11″N 135°11′38″E / 34.68639°N 135.19389°E / 34.68639; 135.19389 [58]
26 神戸ハーバータワー 118.14 35 2013 34°41′00″N 135°10′58″E / 34.68333°N 135.18278°E / 34.68333; 135.18278 [59]
27 ワールド本社ビル 117.0 26 1984 34°40′00″N 135°12′49″E / 34.66667°N 135.21361°E / 34.66667; 135.21361 [60]
28 ザ・パークハウス神戸タワー 116.95 33 2019 34°40′57″N 135°10′49″E / 34.68250°N 135.18028°E / 34.68250; 135.18028
29 神戸国際会館 116.12 22 1999 34°41′32″N 135°11′45″E / 34.69222°N 135.19583°E / 34.69222; 135.19583 [61]
30 須磨コーストタワー 115.99 36 2009 34°38′41″N 135°07′31″E / 34.64472°N 135.12528°E / 34.64472; 135.12528 [62]
31 アーバンライフ神戸三宮 ザ・タワー 114.3 34 2009 34°41′13″N 135°11′46″E / 34.68694°N 135.19611°E / 34.68694; 135.19611 [63]
32 HAT神戸灘の浜2番館 114.25 33 1999 34°42′06″N 135°13′09″E / 34.70167°N 135.21917°E / 34.70167; 135.21917 [64]
33 アスタ新長田タワーズコート3番館 スカイマークタワー 113.4 29 2004 34°39′13″N 135°08′50″E / 34.65361°N 135.14722°E / 34.65361; 135.14722 [65]
34 神戸朝日ビル 112.0 25 1994 34°41′22″N 135°11′32″E / 34.68944°N 135.19222°E / 34.68944; 135.19222 [66]
35 神戸ポートピアホテル 111. 31 1981 34°39′54″N 135°12′50″E / 34.66500°N 135.21389°E / 34.66500; 135.21389 [67]
36 ウェルブ六甲道2番街 111.38 30 2000 34°42′50″N 135°14′20″E / 34.71389°N 135.23889°E / 34.71389; 135.23889 [68]
37 兵庫県警察本部庁舎 110.0 23 1997 34°41′24″N 135°11′02″E / 34.69000°N 135.18389°E / 34.69000; 135.18389 [69]
38 神戸商工貿易センタービル 109,0 26 1969 34°41′18″N 135°11′59″E / 34.68833°N 135.19972°E / 34.68833; 135.19972 [70]
39 HAT神戸脇の浜18号棟 108.557 33 1999 34°41′49″N 135°12′32″E / 34.69694°N 135.20889°E / 34.69694; 135.20889 [71]
40 ラ・フォルテ西神中央 2番館 108.0 34 1994 34°43′01″N 135°00′54″E / 34.71694°N 135.01500°E / 34.71694; 135.01500 [72]
41 ピフレ新長田 107.0 27 1998 34°39′24″N 135°08′44″E / 34.65667°N 135.14556°E / 34.65667; 135.14556 [73]
42 プロメナ神戸 105.0 18 1992 34°40′47″N 135°10′51″E / 34.67972°N 135.18083°E / 34.67972; 135.18083 [74]
43 ワコーレKOBE灘タワー 104.7 32 2007 34°42′22″N 135°12′55″E / 34.70611°N 135.21528°E / 34.70611; 135.21528 [75]
44 KiLaLa住吉 103.38 27 2001 34°43′07″N 135°15′40″E / 34.71861°N 135.26111°E / 34.71861; 135.26111 [76]
45 HAT神戸灘の浜1番館 103.0 31 1999 34°42′05″N 135°13′06″E / 34.70139°N 135.21833°E / 34.70139; 135.21833 [77]
46= 須磨パークヒルズ C棟 102.0 33 1992 34°40′29″N 135°06′20″E / 34.67472°N 135.10556°E / 34.67472; 135.10556 [78]
46= ベイシティタワーズ神戸 WEST 102.0 27 2023 34°41′03″N 135°11′38″E / 34.68417°N 135.19389°E / 34.68417; 135.19389
48 アスタプラザ ウエスト 101.75 26 2005 34°39′17″N 135°08′41″E / 34.65472°N 135.14472°E / 34.65472; 135.14472 [79]
49 Tio舞子 101.12 26 2001 34°38′01″N 135°02′04″E / 34.63361°N 135.03444°E / 34.63361; 135.03444 [80]
50 キャナルタウンイースト シティハイツキャナルタウン 101.0 30 1996 34°40′05″N 135°09′56″E / 34.66806°N 135.16556°E / 34.66806; 135.16556 [81]
51 神戸ハーバーランドセンタービル 100.25 23 1992 34°40′44″N 135°10′51″E / 34.67889°N 135.18083°E / 34.67889; 135.18083 [82]

Tallest under construction

This list ranks buildings under construction in Kobe that stand at least 100 m (328 ft) tall, based on standard height measurement. This height includes spires and architectural details but does not include antenna masts. The "Year" column indicates the year of completion.

Rank Building Height (m) Floors Use Year Notes
1
2

Timeline of tallest buildings

Building Image Years as tallest Height (m) Floors

See also

References

  1. ^ "Kobe Sannomiya Tower Mansion Project". SkyscraperPage.com. Retrieved 2013-01-11.
  2. ^ "City Tower Kobe Sannomiya". CTBUH. Retrieved 2013-01-11.
  3. ^ "シティタワー神戸三宮". BLUE STYLE COM. Retrieved 2013-01-11.
  4. ^ "シティタワー神戸三宮". 超高層ビルとパソコンの歴史. Retrieved 2013-01-11.
  5. ^ "Mikage Tower Residence". SkyscraperPage.com. Retrieved 2013-01-11.
  6. ^ "Mikage Tower Residence". CTBUH. Retrieved 2013-01-11.
  7. ^ "御影タワーレジデンス". BLUE STYLE COM. Retrieved 2013-01-11.
  8. ^ "御影タワーレジデンス". 超高層ビルとパソコンの歴史. Retrieved 2013-01-11.
  9. ^ "Kansai Electric Power Company Kobe Branch". SkyscraperPage.com. Retrieved 2013-01-11.
  10. ^ "Kansai Electric Power Kobe Building". CTBUH. Retrieved 2013-01-11.
  11. ^ "神戸関電ビルディング". BLUE STYLE COM. Retrieved 2013-01-11.
  12. ^ "関西電力神戸支店ビル". 超高層ビルとパソコンの歴史. Retrieved 2013-01-11.
  13. ^ "Shin-Kobe Oriental Hotel". SkyscraperPage.com. Retrieved 2013-01-11.
  14. ^ "Shin-Kobe Oriental City". EMPORIS. Retrieved 2013-01-11.
  15. ^ "Shin-Kobe Oriental City". CTBUH. Retrieved 2013-01-11.
  16. ^ "クラウンプラザ神戸". BLUE STYLE COM. Retrieved 2013-01-11.
  17. ^ "ANAクラウンプラザホテル神戸". 超高層ビルとパソコンの歴史. Retrieved 2013-01-11.
  18. ^ "D'Grafort Kobe Sannomiya Tower". SkyscraperPage.com. Retrieved 2013-01-11.
  19. ^ "D'Grafort Kobe Sannomiya Tower". EMPORIS. Retrieved 2013-01-11.
  20. ^ "D'Grafort Kobe Sannomiya Tower". CTBUH. Retrieved 2013-01-11.
  21. ^ "D'グラフォート神戸三宮タワー". BLUE STYLE COM. Retrieved 2013-01-11.
  22. ^ "D'グラフォート神戸三宮タワー". 超高層ビルとパソコンの歴史. Retrieved 2013-01-11.
  23. ^ "G-Clef Shinkobe Tower". SkyscraperPage.com. Retrieved 2013-01-11.
  24. ^ "G-Clef Shinkobe Tower". CTBUH. Retrieved 2013-01-11.
  25. ^ "ジークレフ新神戸タワー". BLUE STYLE COM. Retrieved 2013-01-11.
  26. ^ "ジークレフ新神戸タワー". 超高層ビルとパソコンの歴史. Retrieved 2013-01-11.
  27. ^ "Sannomiya Museum Tower". SkyscraperPage.com. Retrieved 2013-01-11.
  28. ^ "三宮ミュージアムタワー". BLUE STYLE COM. Retrieved 2013-01-11.
  29. ^ "三宮ミュージアムタワー". 超高層ビルとパソコンの歴史. Retrieved 2013-01-11.
  30. ^ "Rokko Island City East Court 3". SkyscraperPage.com. Retrieved 2013-01-11.
  31. ^ "RIC East Court 3". EMPORIS. Retrieved 2013-01-11.
  32. ^ "RICイーストコート3番街". BLUE STYLE COM. Retrieved 2013-01-11.
  33. ^ "イーストコート3番街". 超高層ビルとパソコンの歴史. Retrieved 2013-01-11.
  34. ^ "Hotel Okura Kobe". SkyscraperPage.com. Retrieved 2013-01-11.
  35. ^ "Hotel Okura Kobe". EMPORIS. Retrieved 2013-01-11.
  36. ^ "ホテルオークラ神戸". BLUE STYLE COM. Retrieved 2013-01-11.
  37. ^ "ホテルオークラ神戸". 超高層ビルとパソコンの歴史. Retrieved 2013-01-11.
  38. ^ "Kobe Crystal Tower". SkyscraperPage.com. Retrieved 2013-01-11.
  39. ^ "Kobe Crystal Tower". EMPORIS. Retrieved 2013-01-11.
  40. ^ "神戸クリスタルタワー". BLUE STYLE COM. Retrieved 2013-01-11.
  41. ^ "神戸クリスタルタワー". 超高層ビルとパソコンの歴史. Retrieved 2013-01-11.
  42. ^ "Kobe City Hall". SkyscraperPage.com. Retrieved 2013-01-11.
  43. ^ "Kobe City Hall". EMPORIS. Retrieved 2013-01-11.
  44. ^ "Kobe City Hall". CTBUH. Retrieved 2013-01-11.
  45. ^ "神戸市庁舎1号館". BLUE STYLE COM. Retrieved 2013-01-11.
  46. ^ "神戸市役所1号館". 超高層ビルとパソコンの歴史. Retrieved 2013-01-11.
  47. ^ ((Cite web |title=神戸市役所本庁舎のご案内 |url=http://www.city.kobe.lg.jp/information/about/building/index.html |accessdate=2013-01-11 |publisher=神戸市|和}
  48. ^ "P&G日本本社 テクニカルセンター". BLUE STYLE COM. Retrieved 2013-09-02.
  49. ^ "神戸芸術センター". BLUE STYLE COM. Retrieved 2013-09-02.
  50. ^ "トア山手 ザ・神戸タワー". BLUE STYLE COM. Retrieved 2013-09-02.
  51. ^ "ウエストコート3番街1番館". BLUE STYLE COM. Retrieved 2013-09-02.
  52. ^ "ウェルブ六甲道1番街". BLUE STYLE COM. Retrieved 2013-09-02.
  53. ^ "ライオンズタワー神戸元町". BLUE STYLE COM. Retrieved 2013-09-02.
  54. ^ "RICセントラルタワー". BLUE STYLE COM. Retrieved 2013-09-02.
  55. ^ "ブリリアタワー神戸元町". BLUE STYLE COM. Retrieved 2013-09-02.
  56. ^ "キャナルタウン中央". BLUE STYLE COM. Retrieved 2013-09-02.
  57. ^ "キャナルタウンウエスト 7号棟". BLUE STYLE COM. Retrieved 2013-09-02.
  58. ^ "NTT西日本神戸中央ビル". BLUE STYLE COM. Retrieved 2013-09-02.
  59. ^ "神戸ハーバータワー". BLUE STYLE COM. Retrieved 2013-09-02.
  60. ^ "ワールド本社ビル". BLUE STYLE COM. Retrieved 2013-09-02.
  61. ^ "神戸国際会館". BLUE STYLE COM. Retrieved 2013-09-02.
  62. ^ "須磨コーストタワー". BLUE STYLE COM. Retrieved 2013-09-02.
  63. ^ "アーバンライフ神戸三宮 ザ・タワー". BLUE STYLE COM. Retrieved 2013-09-02.
  64. ^ "HAT神戸灘の浜2番館". BLUE STYLE COM. Retrieved 2013-09-02.
  65. ^ "アスタ新長田タワーズコート3番館 スカイマークタワー". BLUE STYLE COM. Retrieved 2013-09-02.
  66. ^ "神戸朝日ビル". BLUE STYLE COM. Retrieved 2013-09-02.
  67. ^ "神戸ポートピアホテル". BLUE STYLE COM. Retrieved 2013-09-02.
  68. ^ "ウェルブ六甲道2番街". BLUE STYLE COM. Retrieved 2013-09-02.
  69. ^ "兵庫県警察本部庁舎". BLUE STYLE COM. Retrieved 2013-09-02.
  70. ^ "神戸商工貿易センタービル". BLUE STYLE COM. Retrieved 2013-09-02.
  71. ^ "HAT神戸脇の浜18号棟". BLUE STYLE COM. Retrieved 2013-09-02.
  72. ^ "ラ・フォルテ西神中央 2番館". BLUE STYLE COM. Retrieved 2013-09-02.
  73. ^ "ピフレ新長田". BLUE STYLE COM. Retrieved 2013-09-02.
  74. ^ "プロメナ神戸". BLUE STYLE COM. Retrieved 2013-09-02.
  75. ^ "ワコーレKOBE灘タワー". BLUE STYLE COM. Retrieved 2013-09-02.
  76. ^ "KiLaLa住吉". BLUE STYLE COM. Retrieved 2013-09-02.
  77. ^ "HAT神戸灘の浜1番館". BLUE STYLE COM. Retrieved 2013-09-02.
  78. ^ "須磨パークヒルズ C棟". BLUE STYLE COM. Retrieved 2013-09-02.
  79. ^ "アスタプラザ ウエスト". BLUE STYLE COM. Retrieved 2013-09-02.
  80. ^ "ティオ舞子". BLUE STYLE COM. Retrieved 2013-09-02.
  81. ^ "キャナルタウンイースト シティハイツキャナルタウン". BLUE STYLE COM. Retrieved 2013-09-02.
  82. ^ "神戸ハーバーランドセンタービル". BLUE STYLE COM. Retrieved 2013-09-02.