This is a list of all head coaches for the Miami Hurricanes football team since the program's 1926 founding.
During Miami's 91 seasons of playing football (1926 through 2016), 61 have been winning seasons; 25 were losing seasons, and for 5 seasons the team finished with a .500 record. In four seasons, Miami was undefeated and tie-free.[1]
|
|
|
|
# | Name | Term | GC | OW | OL | OT | O% | CW | CL | CT | C% | PW | PL | PT | CCs | NCs | National awards | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cub Buck | 1926–1928 | 27 | 15 | 10 | 2 | .593 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
2 | J. Burton Rix | 1929 | 5 | 3 | 2 | 0 | .600 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
3 | Ernest E. Brett | 1930 | 8 | 3 | 4 | 1 | .438 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
4 | Tom McCann | 1931–1934 | 37 | 18 | 15 | 4 | .541 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
5 | Irl Tubbs | 1935–1936 | 18 | 11 | 5 | 2 | .667 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
6 | Jack Harding[4]† | 1937–1942 | 58 | 35 | 22 | 1 | .612 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
7 | Eddie Dunn | 1943–1944 | 15 | 6 | 8 | 1 | .433 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
Jack Harding[4]† | 1945–1947 | 31 | 19 | 10 | 2 | .645 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
8 | Andy Gustafson[5]† | 1948–1963 | 161 | 93 | 65 | 3 | .587 | — | — | — | — | 1 | 3 | — | — | — | — | |
9 | Charlie Tate | 1964–1970 | 64 | 34 | 27 | 3 | .555 | — | — | — | — | 1 | 1 | — | — | — | — | |
10 | Walt Kichefski | 1970 | 9 | 2 | 7 | 0 | .222 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
11 | Fran Curci | 1971–1972 | 22 | 9 | 13 | 0 | .409 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
12 | Pete Elliott | 1973–1974 | 22 | 11 | 11 | 0 | .500 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
13 | Carl Selmer | 1975–1976 | 21 | 5 | 16 | 0 | .238 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
14 | Lou Saban | 1977–1978 | 22 | 9 | 13 | 0 | .409 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
15 | Howard Schnellenberger | 1979–1983 | 57 | 41 | 16 | 0 | .719 | — | — | — | — | 3 | 0 | 0 | — | 1 | ||
16 | Jimmy Johnson | 1984–1988 | 61 | 52 | 9 | 0 | .852 | — | — | — | — | 2 | 3 | 0 | — | 1 | ||
17 | Dennis Erickson | 1989–1994 | 72 | 63 | 9 | 0 | .875 | 19 | 1 | 0 | .950 | 3 | 3 | 0 | 3 | 2 |
Woody Hayes Award (1992) Sporting News College Football Coach of the Year (1992)[7] | |
18 | Butch Davis | 1995–2000 | 71 | 51 | 20 | 0 | .718 | 33 | 9 | 0 | .786 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | — | |
19 | Larry Coker | 2001–2006 | 75 | 60 | 15 | 0 | .800 | 34 | 11 | 0 | .756 | 4 | 2 | 0 | 3 | 1 |
AFCA Coach of the Year (2001)[8]
Paul "Bear" Bryant Award (2001)[9] | |
20 | Randy Shannon | 2007–2010 | 50 | 28 | 22 | 0 | .560 | 16 | 16 | 0 | .500 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | — | |
21 | Jeff Stoutland | 2010 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | — | — | — | — | 0 | 1 | 0 | — | — | Interim Coach | |
22 | Al Golden | 2011–2015 | 57 | 32 | 25 | 0 | .561 | 17 | 18 | 0 | .486 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | — | |
23 | Larry Scott | 2015 | 5 | 4 | 1 | 0 | .800 | 4 | 1 | 0 | .800 | 0 | 0 | 0 | — | — | Interim Coach | |
24 | Mark Richt | 2016–2018 | 38 | 26 | 12 | 0 | .684 | 16 | 8 | 0 | .667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | |
25 | Manny Diaz | 2019–2021 | 36 | 21 | 15 | 0 | .583 | 16 | 9 | 0 | .640 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | — | |
26 | Mario Cristobal | 2022–present | 12 | 5 | 7 | 0 | .417 | 3 | 5 | 0 | .375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |