This is a list of NFL career statistics of Tom Brady.

Legend
AP NFL MVP
Super Bowl MVP
Won the Super Bowl
NFL record
Led the league
Bold Career high

Regular season

Year Team Games Passing Rushing Sacked Fumbles
GP GS Record Cmp Att Pct Yds Y/A Lng TD Int Rtg Att Yds Avg Lng TD Sck Yds Fum Lost
2000 NE 1 0 1 3 33.3 6 2.0 6 0 0 42.4 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0
2001 NE 15 14 11−3 264 413 63.9 2,843 6.9 91 18 12 86.5 36 43 1.2 12 0 41 216 12 3
2002 NE 16 16 9−7 373 601 62.1 3,764 6.3 49 28 14 85.7 42 110 2.6 15 1 31 190 11 5
2003 NE 16 16 14−2 317 527 60.2 3,620 6.9 82 23 12 85.9 42 63 1.5 11 1 32 219 13 5
2004 NE 16 16 14−2 288 474 60.8 3,692 7.8 50 28 14 92.6 43 28 0.7 10 0 26 162 7 5
2005 NE 16 16 10−6 334 530 63.0 4,110 7.8 71 26 14 92.3 27 89 3.3 15 1 26 188 4 3
2006 NE 16 16 12−4 319 516 61.8 3,529 6.8 62 24 12 87.9 49 102 2.1 22 0 26 175 12 4
2007 NE 16 16 16−0 398 578 68.9 4,806 8.3 69 50 8 117.2 37 98 2.6 19 2 21 128 6 4
2008 NE 1 1 1−0 7 11 63.6 76 6.9 26 0 0 83.9 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0
2009 NE 16 16 10−6 371 565 65.7 4,398 7.8 81 28 13 96.2 29 44 1.5 9 1 16 86 4 2
2010 NE 16 16 14−2 324 492 65.9 3,900 7.9 79 36 4 111.0 31 30 1.0 9 1 25 175 3 1
2011 NE 16 16 13−3 401 611 65.6 5,235 8.6 99 39 12 105.6 43 109 2.5 13 3 32 173 6 2
2012 NE 16 16 12−4 401 637 63.0 4,827 7.6 83 34 8 98.7 23 32 1.4 7 4 27 182 2 0
2013 NE 16 16 12−4 380 628 60.5 4,343 6.9 81 25 11 87.3 32 18 0.6 11 0 40 256 9 3
2014 NE 16 16 12−4 373 582 64.1 4,109 7.1 69 33 9 97.4 36 57 1.6 17 0 21 134 6 3
2015 NE 16 16 12−4 402 624 64.4 4,770 7.6 76 36 7 102.2 34 53 1.6 13 3 38 225 6 2
2016 NE 12 12 11−1 291 432 67.4 3,554 8.2 79 28 2 112.2 28 64 2.3 15 0 15 87 5 0
2017 NE 16 16 13−3 385 581 66.3 4,577 7.9 64 32 8 102.8 25 28 1.1 7 0 35 201 7 3
2018 NE 16 16 11−5 375 570 65.8 4,355 7.6 63 29 11 97.7 23 35 1.5 10 2 21 147 4 2
2019 NE 16 16 12−4 373 613 60.8 4,057 6.6 59 24 8 88.0 26 34 1.3 17 3 27 185 4 1
2020 TB 16 16 11−5 401 610 65.7 4,633 7.6 50 40 12 102.2 30 6 0.2 4 3 21 143 4 1
2021 TB 3 3 2−1 97 141 68.8 1,087 7.7 47 10 2 109.3 4 20 5.0 9 1 6 38 2 1
Career 304 302 232−70 6,875 10,739 64.0 80,291 7.5 99 591 193 97.4 640 1,063 1.7 22 26 527 3,310 127 50

Playoffs

Year Team Games Passing Rushing Sacked Fumbles
GP GS Record Cmp Att Pct Yds Y/A Lng TD Int Rtg Att Yds Avg Lng TD Sck Yds Fum Lost
2001 NE 3 3 3−0 60 97 61.9 572 5.9 29 1 1 77.3 8 22 2.8 6 1 5 36 1 0
2003 NE 3 3 3−0 75 126 59.5 792 6.3 52 5 2 84.5 12 18 1.5 12 0 0 0 0 0
2004 NE 3 3 3−0 55 81 67.9 587 7.2 60 5 0 109.4 7 3 0.4 3 1 7 57 1 1
2005 NE 2 2 1−1 35 63 55.6 542 8.6 73 4 2 92.2 3 8 2.7 7 0 4 12 2 0
2006 NE 3 3 2−1 70 119 58.8 724 6.1 49 5 4 76.5 8 18 2.3 12 0 4 22 2 0
2007 NE 3 3 2−1 77 109 70.6 737 6.8 53 6 3 96.0 4 −1 −0.2 2 0 8 52 1 1
2009 NE 1 1 0−1 23 42 54.8 154 3.7 24 2 3 49.1 0 0 0.0 0 0 3 22 1 1
2010 NE 1 1 0−1 29 45 64.4 299 6.6 37 2 1 89.0 2 2 1.0 3 0 5 40 1 0
2011 NE 3 3 2−1 75 111 67.6 878 7.9 61 8 4 100.4 9 10 1.1 4 1 3 15 0 0
2012 NE 2 2 1−1 54 94 57.4 664 7.1 49 4 2 84.7 3 4 1.3 3 0 1 9 0 0
2013 NE 2 2 1−1 37 63 58.7 475 7.5 53 1 0 87.7 3 6 2.0 8 1 4 34 1 0
2014 NE 3 3 3−0 93 135 68.9 921 6.8 46 10 4 100.3 11 10 0.9 9 1 4 24 0 0
2015 NE 2 2 1−1 55 98 56.1 612 6.2 42 3 2 76.6 9 19 2.1 11 1 4 18 0 0
2016 NE 3 3 3−0 93 142 65.5 1,137 8.0 48 7 3 97.7 9 13 1.4 15 0 9 42 0 0
2017 NE 3 3 2−1 89 139 64.0 1,132 8.1 50 8 0 108.6 7 8 1.1 6 0 4 17 1 1
2018 NE 3 3 3−0 85 125 68.0 953 7.6 35 2 3 85.8 5 −4 −0.8 0 0 1 9 1 0
2019 NE 1 1 0−1 20 37 54.1 209 5.6 29 0 1 59.4 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0
2020 TB 4 4 4−0 81 138 58.7 1,061 7.7 52 10 3 98.1 13 −3 −0.2 2 1 6 37 1 0
Career 45 45 34−11 1,106 1,764 62.7 12,449 7.1 73 83 38 90.4 113 133 1.2 15 7 72 446 13 4

Super Bowl

Year SB Team Opp. Passing Rushing Result
Cmp Att Pct Yds Y/A TD Int Rtg Att Yds Avg TD
2001 XXXVI NE STL 16 27 59.3 145 5.4 1 0 86.2 1 3 3.0 0 W 20−17
2003 XXXVIII NE CAR 32 48 66.7 354 7.4 3 1 100.5 2 12 6.0 0 W 32−29
2004 XXXIX NE PHI 23 33 69.7 236 7.2 2 0 110.2 1 −1 −1.0 0 W 24−21
2007 XLII NE NYG 29 48 60.4 266 5.5 1 0 82.5 0 0 0 0 L 17−14
2011 XLVI NE NYG 27 41 65.9 276 6.7 2 1 91.5 0 0 0 0 L 21−17
2014 XLIX NE SEA 37 50 74.0 328 6.6 4 2 101.1 2 −3 −1.5 0 W 28−24
2016 LI NE ATL 43 62 69.4 466 7.5 2 1 95.2 1 15 15.0 0 W 34−28 (OT)
2017 LII NE PHI 28 48 58.3 505 10.5 3 0 115.4 1 6 6.0 0 L 41−33
2018 LIII NE LAR 21 35 60.0 262 7.5 0 1 71.3 2 −2 −1.0 0 W 13−3
2020 LV TB KC 21 29 72.4 201 6.9 3 0 125.8 4 −2 −0.5 0 W 31−9
Career 277 421 65.8 3,039 7.2 21 6 97.7 14 28 2.0 0 W−L 7−3

Notes

References