The Washington Nationals are a United States Major League Baseball franchise based in Washington, D.C.
What follows are the Washington Nationals/Montreal Expos team records. Records before 2005 are by Montreal Expos, records from 2005 are by Washington Nationals.
Record | All-time | Active | Currently with team | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Batting (as of November 30th, 2023) | ||||||
Games played | Ryan Zimmerman | 1799 | Bryce Harper | 927 | Victor Robles | 516 |
Batting average† | Vladimir Guerrero | .323 | Trea Turner | .300 | Victor Robles | .238 |
On-base percentage† | Juan Soto | .427 | Juan Soto | .427 | Victor Robles | .312 |
Slugging percentage† | Vladimir Guerrero | .588 | Juan Soto | .538 | Victor Robles | .360 |
OPS† | Vladimir Guerrero | .978 | Juan Soto | .966 | Victor Robles | .672 |
At bats | Ryan Zimmerman | 6654 | Anthony Rendon | 3424 | Victor Robles | 1585 |
Runs | Ryan Zimmerman | 963 | Bryce Harper | 610 | Victor Robles | 210 |
Hits | Ryan Zimmerman | 1846 | Anthony Rendon | 994 | Victor Robles | 377 |
Total bases | Ryan Zimmerman | 3159 | Bryce Harper | 1693 | Victor Robles | 570 |
Doubles | Ryan Zimmerman | 417 | Anthony Rendon | 245 | Victor Robles | 78 |
Triples | Tim Raines | 82 | Trea Turner | 32 | Victor Robles | 11 |
Home runs | Ryan Zimmerman | 284 | Bryce Harper | 184 | Lane Thomas | 52 |
RBI | Ryan Zimmerman | 1061 | Anthony Rendon | 546 | Lane Thomas | 165 |
Walks | Tim Raines | 793 | Bryce Harper | 585 | Victor Robles | 109 |
Stolen bases | Tim Raines | 635 | Trea Turner | 179 | Victor Robles | 66 |
Pitching (as of November 30, 2023) | ||||||
Wins | Steve Rogers | 158 | Stephen Strasburg | 113 | Stephen Strasburg | 113 |
Saves | Jeff Reardon | 152 | Kyle Finnegan | 50 | Kyle Finnegan | 50 |
Innings pitched | Steve Rogers | 2837.2 | Stephen Strasburg | 1470 | Stephen Strasburg | 1470 |
Strikeouts | Stephen Stasburg | 1718 | Stephen Strasburg | 1723 | Stephen Strasburg | 1723 |
ERA ‡ | Tim Burke | 2.61 | Max Scherzer | 2.80 | Stephen Strasburg | 3.24 |
Games pitched | Tim Burke | 425 | Stephen Strasburg | 247 | Stephen Strasburg | 247 |
Games started | Steve Rogers | 393 | Stephen Strasburg | 247 | Stephen Strasburg | 247 |
Complete games | Steve Rogers | 129 | Max Scherzer | 10 | Stephen Strasburg | 2 |
Shutouts | Steve Rogers | 37 | Max Scherzer | 4 | Stephen Strasburg | 2 |
Save opportunities | Jeff Reardon Chad Cordero |
152 | Kyle Finnegan | 67 | Kyle Finnegan | 67 |
Caught stealing | Livan Hernandez | 45 | Stephen Strasburg | 30 | Stephen Strasburg | 30 |
Pickoffs | Steve Rogers | 26 | Patrick Corbin | 19 | Patrick Corbin | 19 |
Games finished | Jeff Reardon | 281 | Kyle Finnegan | 98 | Kyle Finnegan | 98 |
Batters faced by pitcher | Steve Rogers | 11702 | Stephen Strasburg | 5962 | Stephen Strasburg | 5962 |
Pitch count | Stephen Strasburg | 22954 | Stephen Strasburg | 23393 | Stephen Strasburg | 23393 |
Holds | Tyler Clippard | 150 | Kyle Finnegan | 39 | Kyle Finnegan | 39 |
† minimum of 1500 plate appearances ‡ minimum of 500 innings pitched