![]() Pakistan Shaheens Crest | |
Nickname(s) | Pakistan Shaheens |
---|---|
Personnel | |
Captain | Mohammad Haris |
Coach | Aizaz Cheema[1] |
Team information | |
Founded | 1964 |
History | |
First-class debut | Ceylon Board President's XI in 21 August 1964 at Paikiasothy Saravanamuttu Stadium, Borella, Colombo |
Official website | Official Website |
The Pakistan A cricket team, or Pakistan Shaheens,[2] is a national cricket team representing Pakistan. It is the second-tier of international Pakistan cricket, below the full Pakistan national cricket team. Matches played by Pakistan A are not considered to be Test matches or One Day Internationals, receiving first-class and List A classification respectively. Pakistan A played their first match in August 1964, a three-day first-class contest against Ceylon Board President's XI.
Pakistan A have played a number of series, both home and away, against other national A teams, and competed against other first-class opposition. Their first tour was to Ceylon (now Sri Lanka) in 1964–65. Pakistan A did not play another match until the 1991 season when they again toured Sri Lanka, a series against England A the previous season having been cancelled due to the Gulf War.[3]
International cap players are marked as Bold. This is the list of players who represented Pakistan A in First-class and List A matches in the past 12 months.
Name | Age | Batting style | Bowling style | Domestic team | Forms | Note |
---|---|---|---|---|---|---|
Batsmen | ||||||
Omair Yousuf | 25 | Right-handed | Right-arm leg break | Quetta Gladiators | FC, LA | |
Abbas Ali | 19 | Right-handed | Slow left-arm orthodox | Free agent | FC, LA | |
Maaz Sadaqat | 18 | Right-handed | Right-arm medium-fast | Peshawar | t20, LA | |
Mohammad Taha | 23 | Right-handed | Right arm off spin | Free agent | FC, LA | First-class Captain |
Mohammad Huraira | 21 | Right-handed | Right-arn Off break | Free agent | FC, LA | |
Abdullah Shafique | 24 | Right-handed | Right arm off spin | Lahore Qalandars | FC, LA | |
Ali Asfand | 19 | Right-handed | Right-arm medium-fast | Central Punjab | FC, LA | |
All-rounders | ||||||
Qasim Akram | 21 | Right-handed | Right arm off spin | Karachi Kings | FC, LA | |
Muhammad Awais Anwar | 20 | Left-handed | Slow left-arm orthodox | Rawalpindi | FC, LA | |
Mubasir Khan | 21 | Right-handed | Right-arm off spin | Rawalpindi | FC, LA | |
Abbas Afridi | 22 | Right-handed | Right arm off spin | Multan Sultans | FC, LA | |
Wicket-keepers | ||||||
Mohammad Haris | 22 | Right-handed | Slow left-arm orthodox | Peshawar Zalmi | FC, LA | List A Captain |
Haseebullah Khan | 20 | Left-handed | Slow left-arm orthodox | Multan | FC, LA | |
Rohail Nazir | 22 | Left-handed | Slow left-arm orthodox | Free agent | FC, LA | |
Spin bowlers | ||||||
Mehran Mumtaz | 20 | Left-handed | Slow left-arm orthodox | Northern | FC, LA | |
Pace bowlers | ||||||
Shahnawaz Dahani | 25 | Right-handed | Right-arm fast-medium | Multan Sultans | FC, LA | |
'Mohammad Amir Khan | 22 | Right-handed | Right-arm fast-medium | [[Peshawar cricket team | FC, LA | |
Mohammad Imran | 23 | Right-handed | Right-arm fast | Peshawar cricket team | FC, LA | |
Hunain Shah | 20 | Right-handed | Right-arm medium | Quetta Gladiators | FC, LA | |
Arshad Iqbal | 23 | Right-handed | Right-arm fast | Faisalabad cricket team | FC, LA | |
Faisal Akram | 20 | Left-handed | Left-arm medium | Free agent | FC, LA |
Updated as on 27 May 2023