Shesar Hiren Rhustavito | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Personal information | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Country | Indonesia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Born | Sukoharjo, Central Java, Indonesia[1] | 3 March 1994||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Height | 1.78 m (5 ft 10 in) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Handedness | Right | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Men's singles | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Career record | 165 wins, 95 losses | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Highest ranking | 17 (10 March 2020) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Current ranking | 23 (11 October 2022) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Medal record
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BWF profile |
Shesar Hiren Rhustavito (born 3 March 1994) is an Indonesian badminton player who affiliate with Djarum club.[2][3] He won four consecutives Indonesia International tournament, two times at the USM International in Semarang,[4][5] and two times at the Victor International in Surabaya.[6] Rhustavito was part of the Indonesia winning team at the 2020 Thomas Cup.[7]
Award | Year | Category | Result | Ref. |
---|---|---|---|---|
Gatra Awards | 2021 | Sports Category with 2020 Thomas Cup squad | Won | [8] |
The BWF World Tour, which was announced on 19 March 2017 and implemented in 2018,[9] is a series of elite badminton tournaments sanctioned by the Badminton World Federation (BWF). The BWF World Tour is divided into levels of World Tour Finals, Super 1000, Super 750, Super 500, Super 300 (part of the HSBC World Tour), and the BWF Tour Super 100.[10]
Men's singles
Year | Tournament | Level | Opponent | Score | Result | Ref |
---|---|---|---|---|---|---|
2018 | Vietnam Open | Super 100 | ![]() |
21–14, 21–10 | ![]() |
[11] |
2019 | Russian Open | Super 100 | ![]() |
21–17, 21–19 | ![]() |
[12] |
Men's singles
Year | Tournament | Opponent | Score | Result | Ref |
---|---|---|---|---|---|
2016 | Indonesia International | ![]() |
21–19, 11–21, 21–17 | ![]() |
[13] |
2017 | Indonesia International | ![]() |
11–4 retired | ![]() |
[6] |
2017 | Indonesia International | ![]() |
21–8, 21–11 | ![]() |
[14] |
2018 | Indonesia International | ![]() |
21–12, 22–20 | ![]() |
[5] |
W | F | SF | QF | #R | RR | Q# | A | G | S | B | NH | N/A | DNQ |
Team events | 2010 | 2011 | 2012 |
---|---|---|---|
Asian Junior Championships | A | B | QF |
World Junior Championships | 4th | 7th | A |
Team events | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|---|
Southeast Asian Games | G | NH | A | NH |
Asia Team Championships | NH | G | NH | A |
Asia Mixed Team Championships | B | NH | ||
Thomas Cup | NH | G | NH | S |
Sudirman Cup | DNP | NH | DNP | NH |
Events | 2010 | 2011 | 2012 |
---|---|---|---|
Asian Junior Championships | 3R | 3R | 4R |
World Junior Championships | 2R | QF | A |
Events | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Southeast Asian Games | NH | A | NH | A | NH | QF | NH | A | NH | |
Asian Championships | 3R | A | 2R | NH | 2R | |||||
World Championships | DNQ | NH | DNQ | NH | w/d | w/d |
Tournament | BWF Superseries / Grand Prix | BWF World Tour | Best | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | ||
Syed Modi International | 1R | 1R | A | NH | A | 2R | A | NH | A | 2R ('18) | ||||
Spain Masters | N/A | A | SF | NH | SF ('21) | |||||||||
German Open | A | NH | 1R | 1R ('22) | ||||||||||
All England Open | A | 2R | A | 1R | 2R ('20) | |||||||||
Swiss Open | A | NH | QF | 1R | QF ('21) | |||||||||
Korea Open | A | QF | NH | QF | QF ('19, '22) | |||||||||
Korea Masters | A | QF | A | NH | A | QF ('18) | ||||||||
Thailand Open | NH | A | 2R | 1R | NH | 2R | 2R | A | Q2 | QF | 2R | NH | QF | QF ('19, '22) |
2R | ||||||||||||||
Indonesia Masters | A | 3R | A | 1R | 1R | NH | 1R | 2R | 2R | 2R | 1R | 3R ('11) | ||
Indonesia Open | A | Q2 | A | Q2 | Q1 | A | NH | 2R | 1R | 2R ('21) | ||||
Malaysia Open | A | NH | QF | QF ('22) | ||||||||||
Malaysia Masters | A | 2R | A | 3R | Q2 | A | 1R | NH | A | 3R ('17) | ||||
Singapore Open | A | Q2 | Q2 | NH | A | Q2 ('18, '19) | ||||||||
Chinese Taipei Open | A | 2R | A | 2R | A | A | SF | NH | A | SF ('19) | ||||
Vietnam Open | A | 1R | 2R | A | 3R | QF | QF | W | A | NH | A | W ('18) | ||
Canada Open | A | 3R | A | NH | A | 3R ('15) | ||||||||
Indonesia Masters Super 100 | NH | SF | A | NH | A | SF ('18) | ||||||||
Denmark Open | A | 2R | A | 1R | 1R | 2R ('19) | ||||||||
French Open | A | QF | NH | QF | Q | QF ('19, '21) | ||||||||
Hylo Open | A | Q | ||||||||||||
Macau Open | A | 1R | 1R | A | NH | 1R ('17, '18) | ||||||||
Hong Kong Open | A | 1R | NH | 1R ('19) | ||||||||||
Australian Open | A | 1R | A | 1R | NH | Q | 1R ('11, '19) | |||||||
New Zealand Open | NH | N/A | NH | A | 3R | A | 1R | A | 1R | NH | 3R ('15) | |||
China Open | A | 2R | NH | 2R ('19) | ||||||||||
Fuzhou China Open | A | 1R | NH | 1R ('19) | ||||||||||
Chinese Taipei Masters | NH | A | QF | NH | QF ('15) | |||||||||
Hyderabad Open | NH | A | 3R | NH | 3R ('19) | |||||||||
Lingshui China Masters | NH | N/A | A | 2R | NH | 2R ('19) | ||||||||
Russian Open | A | W | NH | W ('19) | ||||||||||
Thailand Masters | NH | A | 1R | A | QF | NH | QF ('20) | |||||||
Year-end ranking | 270 | 128 | 229 | 285 | – | 144 | 132 | 94 | 53 | 20 | 18 | 23 | 17 | |
Tournament | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Best |
Record against year-end Finals finalists, World Championships semi-finalists, and Olympic quarter-finalists. Accurate as of 25 May 2021.[15]
|
|