Source: MLB Standings Grid – 2024

Team BAL BOS CWS CLE DET HOU KC LAA MIN NYY OAK SEA TB TEX TOR NL
Baltimore 3–0 0–0 0–0 0–0 0–0 4–2 3–1 3–0 0–0 0–0 0–0 0–0 0–0 0–0 2–4
Boston 0–3 0–0 1–3 0–0 0–0 0–0 4–2 0–0 0–0 3–0 2–2 0–0 0–0 0–0 3–0
Chicago 0–0 0–0 1–2 0–3 0–0 1–6 0–0 0–0 0–0 0–0 0–0 0–0 0–0 0–0 1–7
Cleveland 0–0 3–1 2–1 0–0 0–0 0–0 0–0 2–0 1–2 6–1 2–1 0–0 0–0 0–0 0–0
Detroit 0–0 0–0 3–0 0–0 0–0 0–0 0–0 4–3 0–0 1–2 0–0 1–0 1–3 0–0 3–2
Houston 0–0 0–0 0–0 0–0 0–0 0–3 0–0 0–0 0–4 0–0 0–0 0–0 4–3 2–1 1–5
Kansas City 2–4 0–0 6–1 0–0 0–0 3–0 0–0 1–2 0–0 0–0 0–0 0–0 0–0 0–0 1–2
Los Angeles 1–3 2–4 0–0 0–0 0–0 0–0 0–0 0–0 0–0 0–0 0–0 3–4 0–0 0–0 3–3
Minnesota 0–3 0–0 0–0 0–2 3–4 0–0 2–1 0–0 0–0 0–0 0–0 0–0 0–0 0–0 2–3
New York 0–0 0–0 0–0 2–1 0–0 4–0 0–0 0–0 0–0 0–1 0–0 2–1 0–0 3–3 4–2
Oakland 0–0 0–3 0–0 1–6 2–1 0–0 0–0 0–0 0–0 1–0 0–0 0–0 2–1 0–0 3–3
Seattle 0–0 2–2 0–0 1–2 0–0 0–0 0–0 0–0 0–0 0–0 0–0 0–0 0–0 1–2 7–5
Tampa Bay 0–0 0–0 0–0 0–0 0–1 0–0 0–0 4–3 0–0 1–2 0–0 0–0 1–2 2–2 4–2
Texas 0–0 0–0 0–0 0–0 3–1 3–4 0–0 0–0 0–0 0–0 1–2 0–0 2–1 0–0 3–3
Toronto 0–0 0–0 0–0 0–0 0–0 1–2 0–0 0–0 0–0 3–3 0–0 2–1 2–2 0–0 4–2

Updated with the results of all games through April 21, 2024.