This article has multiple issues. Please help improve it or discuss these issues on the talk page. (Learn how and when to remove these template messages) This article needs additional citations for verification. Please help improve this article by adding citations to reliable sources. Unsourced material may be challenged and removed.Find sources: "Unpredictable Family" – news · newspapers · books · scholar · JSTOR (February 2024) (Learn how and when to remove this message) Some of this article's listed sources may not be reliable. Please help improve this article by looking for better, more reliable sources. Unreliable citations may be challenged and removed. (March 2024) (Learn how and when to remove this message) (Learn how and when to remove this message)
Unpredictable Family
Promotional poster
Also known as
  • Bumpy Family[1]
  • Tumbling Family[2]
  • Udangtangtang Family
Hangul
우당탕탕 패밀리
Literal meaningUdangtangtang Family
Genre
Created by
  • Park Ki-ho
  • KBS Drama Division
Written byMoon Young-hoon
Directed byKim Sung-geun
Starring
Music byLee Chang-hee
Country of originSouth Korea
Original languageKorean
No. of episodes131
Production
Executive producerLee Jeong-mi (KBS)
Producers
  • Kim Young-jun
  • Woo Yes-ran
  • Kim Hyung-jun
  • Shin Dong-cheol
Camera setupSingle-camera
Running time30 minutes
Production companiesMonster Union
Ascendio Entertainment
Original release
NetworkKBS1
ReleaseSeptember 18, 2023 (2023-09-18) –
March 22, 2024 (2024-03-22)

Unpredictable Family (Korean우당탕탕 패밀리) is a South Korean television series starring Nam Sang-ji, Lee Do-gyeom, Kang Da-bin and Lee Hyo-na. It premiered on KBS1[3] on September 18, 2023, and aired on every weekday at 20:30 (KST) for 131 episodes.[4]

Synopsis

[edit]

A love story between an aspiring actor and a promising director, whose parents are a married couple who have been married for 30 years. Can they overcome such a complicated family relationship and become a real family?[5][6]

Cast and characters

[edit]

Main

[edit]

Supporting

[edit]

Eun-seong's family

[edit]

Sun-woo's family

[edit]

Ha-young's family

[edit]

Original soundtrack

[edit]

Viewership

[edit]
Unpredictable Family : South Korea viewers per episode (millions)
Graphs are unavailable due to technical issues. There is more info on Phabricator and on MediaWiki.org.
EpisodesEpisode number
12345678910111213141516171819202122
1–222.1831.4211.9661.5711.8321.7371.3221.1441.1821.0721.2951.1461.9321.7681.6951.7541.4831.8181.4711.7171.9481.677
23–441.8691.7471.6461.8941.6431.7761.5721.7531.8231.7502.0311.6951.6891.7931.5611.7851.7571.7901.8531.6251.9171.827
45–661.8961.9351.6751.9241.9331.9271.9382.0532.0431.8501.8561.9841.8692.0191.910N/AN/A1.997N/AN/AN/A2.159
67–88N/AN/AN/AN/A2.1001.9452.4282.3892.3242.2552.1172.2772.1932.1762.1731.9341.9862.1292.2212.2932.1862.091
89–1102.2311.8231.9382.0202.1132.0702.2461.9832.0831.9782.0441.9801.6521.7322.1272.1682.1251.9802.0542.0162.1982.049
111–1311.8232.0922.0802.0782.1272.0252.1152.1332.1982.2051.9712.1522.2122.0582.0462.0022.0932.0542.1721.9842.012
Source: Audience measurement performed nationwide by Nielsen Korea.[9]
Average TV viewership ratings
Ep. Original broadcast date Average audience share
(Nielsen Korea)[9][10]
Nationwide Seoul
1 September 18, 2023 13.0% (1st) 10.8% (1st)
2 September 19, 2023 8.5% (1st) 7.4% (1st)
3 September 20, 2023 11.6% (1st) 9.9% (1st)
4 September 21, 2023 9.2% (1st) 7.4% (1st)
5 September 22, 2023 10.5% (1st) 8.7% (1st)
6 September 25, 2023 10.5% (1st) 9.0% (1st)
7 September 26, 2023 8.5% (2nd) 7.6% (2nd)
8 October 2, 2023 6.5% (3rd) 5.5% (3rd)
9 October 3, 2023 6.5% (5th) 5.5% (4th)
10 October 4, 2023 6.6% (6th) 5.4% (6th)
11 October 5, 2023 8.0% (1st) 6.7% (1st)
12 October 6, 2023 6.8% (3rd) 5.5% (4th)
13 October 9, 2023 11.5% (1st) 9.6% (1st)
14 October 10, 2023 10.2% (1st) 8.8% (1st)
15 October 11, 2023 10.5% (1st) 9.4% (2nd)
16 October 12, 2023 10.8% (1st) 9.3% (1st)
17 October 13, 2023 9.6% (1st) 8.0% (1st)
18 October 16, 2023 11.1% (1st) 9.4% (1st)
19 October 17, 2023 9.6% (1st) 7.9% (1st)
20 October 18, 2023 10.1% (1st) 8.3% (1st)
21 October 19, 2023 11.7% (1st) 10.3% (1st)
22 October 20, 2023 10.2% (1st) 8.6% (2nd)
23 October 23, 2023 11.0% (1st) 9.0% (1st)
24 October 24, 2023 10.7% (1st) 9.4% (1st)
25 October 25, 2023 10.3% (1st) 9.2% (1st)
26 October 26, 2023 11.5% (1st) 10.0% (1st)
27 October 27, 2023 9.8% (2nd) 8.2% (3rd)
28 October 30, 2023 10.7% (1st) 9.3% (1st)
29 October 31, 2023 9.3% (1st) 8.3% (1st)
30 November 1, 2023 10.9% (1st) 10.0% (1st)
31 November 2, 2023 10.7% (1st) 9.1% (1st)
32 November 3, 2023 10.4% (1st) 8.8% (1st)
33 November 6, 2023 11.6% (1st) 10.1% (1st)
34 November 7, 2023 10.0% (1st) 8.8% (1st)
35 November 8, 2023 10.1% (1st) 8.7% (1st)
36 November 9, 2023 10.8% (1st) 9.7% (1st)
37 November 10, 2023 8.8% (2nd) 7.4% (4th)
38 November 13, 2023 10.8% (1st) 9.1% (1st)
39 November 14, 2023 10.7% (1st) 9.1% (1st)
40 November 15, 2023 11.3% (1st) 10.1% (1st)
41 November 16, 2023 11.2% (1st) 9.7% (1st)
42 November 17, 2023 10.5% (2nd) 8.8% (2nd)
43 November 20, 2023 11.1% (1st) 9.6% (1st)
44 November 21, 2023 10.2% (3rd) 8.7% (3rd)
45 November 22, 2023 11.1% (1st) 9.7% (1st)
46 November 23, 2023 11.1% (1st) 9.4% (1st)
47 November 24, 2023 10.3% (1st) 8.7% (1st)
48 November 27, 2023 11.1% (1st) 9.5% (1st)
49 November 28, 2023 11.7% (1st) 10.5% (1st)
50 November 29, 2023 11.4% (1st) 10.1% (1st)
51 November 30, 2023 11.3% (1st) 9.4% (1st)
52 December 1, 2023 11.8% (1st) 10.6% (1st)
53 December 4, 2023 11.8% (1st) 10.1% (1st)
54 December 5, 2023 10.9% (1st) 9.1% (1st)
55 December 6, 2023 10.9% (1st) 9.9% (1st)
56 December 7, 2023 12.1% (1st) 10.9% (1st)
57 December 8, 2023 10.7% (1st) 8.9% (1st)
58 December 11, 2023 11.8% (1st) 10.2% (1st)
59 December 12, 2023 11.5% (1st) 9.4% (1st)
60 December 13, 2023 11.7% (1st) 10.1% (1st)
61 December 14, 2023 13.2% (1st) 12.2% (1st)
62 December 15, 2023 12.0% (1st) 10.6% (1st)
63 December 18, 2023 11.9% (1st) N/A
64 December 19, 2023 13.6% (1st) 11.8% (1st)
65 December 20, 2023 12.5% (1st) 13.0% (1st)
66 December 21, 2023 12.8% (1st) 10.8% (1st)
67 December 22, 2023 11.4% (1st) N/A
68 December 25, 2023 13.7% (1st)
69 December 26, 2023 12.0% (1st)
70 December 27, 2023 12.0% (1st)
71 December 28, 2023 12.9% (1st) 11.0% (1st)
72 December 29, 2023 12.0% (1st) 10.1% (1st)
73 January 1, 2024 13.2% (1st) 11.5% (1st)
74 January 2, 2024 13.5% (1st) 11.7% (1st)
75 January 3, 2024 13.4% (1st) 11.6% (1st)
76 January 4, 2024 12.9% (1st) 11.1% (1st)
77 January 5, 2024 12.0% (1st) 10.3% (1st)
78 January 8, 2024 13.1% (1st) 11.5% (1st)
79 January 9, 2024 12.6% (1st) 10.7% (1st)
80 January 10, 2024 12.5% (1st) 10.7% (1st)
81 January 11, 2024 13.0% (1st) 11.3% (1st)
82 January 12, 2024 11.4% (1st) 9.8% (1st)
83 January 15, 2024 11.6% (1st) 10.3% (1st)
84 January 16, 2024 12.5% (1st) 10.9% (1st)
85 January 17, 2024 12.3% (1st) 11.0% (2nd)
86 January 18, 2024 13.1% (1st) 11.4% (1st)
87 January 22, 2024 12.4% (1st) 11.2% (1st)
88 January 23, 2024 12.2% (1st) 10.4% (1st)
89 January 24, 2024 12.2% (1st) 10.9% (1st)
90 January 25, 2024 11.2% (1st) 10.1% (1st)
91 January 26, 2024 11.5% (1st) 9.9% (2nd)
92 January 29, 2024 11.8% (1st) 9.9% (1st)
93 January 30, 2024 12.0% (1st) 10.2% (1st)
94 January 31, 2024 12.2% (1st) 11.0% (1st)
95 February 1, 2024 12.7% (1st) 11.3% (1st)
96 February 2, 2024 11.9% (2nd) 10.2% (2nd)
97 February 5, 2024 12.5% (1st) 10.4% (1st)
98 February 6, 2024 11.7% (1st) 9.7% (1st)
99 February 7, 2024 12.2% (1st) 10.7% (1st)
100 February 8, 2024 11.4% (1st) 9.7% (1st)
101 February 9, 2024 8.9% (2nd) 7.8% (2nd)
102 February 12, 2024 9.8% (2nd) 8.4% (2nd)
103 February 13, 2024 11.9% (1st) 10.3% (1st)
104 February 14, 2024 12.6% (1st) 10.7% (1st)
105 February 15, 2024 12.5% (1st) 10.5% (1st)
106 February 16, 2024 11.5% (2nd) 10.0% (2nd)
107 February 19, 2024 11.9% (1st) 10.3% (1st)
108 February 20, 2024 11.6% (1st) 10.0% (1st)
109 February 21, 2024 12.3% (1st) 11.1% (1st)
110 February 22, 2024 11.6% (1st) 9.1% (1st)
111 February 23, 2024 10.6% (1st) 9.1% (2nd)
112 February 26, 2024 12.4% (1st) 10.5% (1st)
113 February 27, 2024 11.9% (1st) 9.7% (1st)
114 February 28, 2024 12.1% (1st) 10.2% (1st)
115 February 29, 2024 12.4% (1st) 10.5% (1st)
116 March 1, 2024 11.2% (1st) 9.2% (2nd)
117 March 4, 2024 12.7% (1st) 10.7% (1st)
118 March 5, 2024 12.4% (1st) 10.3% (1st)
119 March 6, 2024 13.3% (1st) 11.9% (1st)
120 March 7, 2024 12.6% (1st) 10.6% (1st)
121 March 8, 2024 11.7% (1st) 9.9% (1st)
122 March 11, 2024 12.8% (1st) 10.8% (1st)
123 March 12, 2024 12.8% (1st) 11.1% (1st)
124 March 13, 2024 12.2% (1st) 10.7% (1st)
125 March 14, 2024 12.0% (1st) 10.1% (1st)
126 March 15, 2024 11.7% (1st) 9.7% (2nd)
127 March 18, 2024 12.5% (1st) 10.8% (1st)
128 March 19, 2024 12.1% (1st) 10.5% (1st)
129 March 20, 2024 12.5% (1st) 10.7% (1st)
130 March 21, 2024 12.0% (1st) 10.4% (1st)
131 March 22, 2024 11.7% (1st) 9.7% (2nd)
Average 11.4% [a]
  • In the table above, the blue numbers represent the lowest ratings and the red numbers represent the highest ratings.
  • N/A denotes ratings that were not published.

Notes

[edit]
  1. ^ Due to multiple unpublished ratings, the exact average rating is unknown.

References

[edit]
  1. ^ "Bumpy Family". TVMaze. 21 March 2024.
  2. ^ "[Current Drama 2023] Tumbling Family - 우당탕탕 패밀리 - Mon to Fri 9:00 @ KST". Soompi Forums. July 17, 2023.
  3. ^ "Unpredictable Family". KBS WORLD TV.
  4. ^ "Lee Jong Won And Choi Soo Rin Might Become Family Again After Divorce In "Unpredictable Family" Poster". Soompi. September 8, 2023. Retrieved September 8, 2023.
  5. ^ "New KBS Family Drama "Unpredictable Family" is Coming to KOCOWA+". KOCOWA+ BLOG. September 8, 2023. Retrieved September 8, 2023.
  6. ^ Bloom, Misty (September 18, 2023). ""Unpredictable Family" Kdrama 2023 | Cast | Synopsis | Preview & more". KoreanAllDay.com. Retrieved September 18, 2023.
  7. ^ Hwang, Gyu-jun (2024-04-01). '우당탕탕 패밀리' 종영소감 양지원, 씨엘엔컴퍼니와 계약 만료 후 FA [Thoughts on the end of 'Unpredictable Family' Yang Ji-won becomes a free agent after her contract with CL&Company expires]. Star Daily News. Retrieved 2024-06-10 – via Nate News.
  8. ^ Original song: Fin.K.L "To My Boyfriend"
  9. ^ a b Nielsen Korea ratings:
    • "Nielsen Korea". Nielsen Korea (in Korean). September 18, 2023. Retrieved September 19, 2023.
  10. ^ "Nielsen Korea". Nielsen Korea (in Korean). September 18, 2023. Retrieved September 19, 2023 – via Daum.
[edit]