MLB Standings 2008

[edit]
AL East
Team W L Pct. GB Home Road
Tampa Bay Rays 97 65 .599 57‍–‍24 40‍–‍41
Boston Red Sox 95 67 .586 2 56‍–‍25 39‍–‍42
New York Yankees 89 73 .549 8 48‍–‍33 41‍–‍40
Toronto Blue Jays 86 76 .531 11 47‍–‍34 39‍–‍42
Baltimore Orioles 68 93 .422 28½ 37‍–‍43 31‍–‍50


AL Central
Team W L Pct. GB Home Road
Chicago White Sox 89 74 .546 54‍–‍28 35‍–‍46
Minnesota Twins 88 75 .540 1 53‍–‍28 35‍–‍47
Cleveland Indians 81 81 .500 45‍–‍36 36‍–‍45
Kansas City Royals 75 87 .463 13½ 38‍–‍43 37‍–‍44
Detroit Tigers 74 88 .457 14½ 40‍–‍41 34‍–‍47


AL West
Team W L Pct. GB Home Road
Los Angeles Angels of Anaheim 100 62 .617 50‍–‍31 50‍–‍31
Texas Rangers 79 83 .488 21 40‍–‍41 39‍–‍42
Oakland Athletics 75 86 .466 24½ 43‍–‍38 32‍–‍48
Seattle Mariners 61 101 .377 39 35‍–‍46 26‍–‍55


NL East
Team W L Pct. GB Home Road
Philadelphia Phillies 92 70 .568 48‍–‍33 44‍–‍37
New York Mets 89 73 .549 3 48‍–‍33 41‍–‍40
Florida Marlins 84 77 .522 45‍–‍36 39‍–‍41
Atlanta Braves 72 90 .444 20 43‍–‍38 29‍–‍52
Washington Nationals 59 102 .366 32½ 34‍–‍46 25‍–‍56


NL Central
Team W L Pct. GB Home Road
Chicago Cubs 97 64 .602 55‍–‍26 42‍–‍38
Milwaukee Brewers 90 72 .556 49‍–‍32 41‍–‍40
Houston Astros 86 75 .534 11 47‍–‍33 39‍–‍42
St. Louis Cardinals 86 76 .531 11½ 46‍–‍35 40‍–‍41
Cincinnati Reds 74 88 .457 23½ 43‍–‍38 31‍–‍50
Pittsburgh Pirates 67 95 .414 30½ 39‍–‍42 28‍–‍53


NL West
Team W L Pct. GB Home Road
Los Angeles Dodgers 84 78 .519 48‍–‍33 36‍–‍45
Arizona Diamondbacks 82 80 .506 2 48‍–‍33 34‍–‍47
Colorado Rockies 74 88 .457 10 43‍–‍38 31‍–‍50
San Francisco Giants 72 90 .444 12 37‍–‍44 35‍–‍46
San Diego Padres 63 99 .389 21 35‍–‍46 28‍–‍53