Fysikk

Kjemi

Medisin

Fred

Litteratur

Økonomi

Oppdater
År Bilde Navn Land Størrelse <3000 bytes
1901 Henri Dunant Sveits 22810 0
1901 Frédéric Passy Frankrike 4408 0
1902 Élie Ducommun Sveits 6961 0
1902 Charles Albert Gobat Sveits 3512 0
1903 Randal Cremer Storbritannia 3614 0
1904 Folkerettsinstituttet Belgia 4028 0
1905 Bertha von Suttner Østerrike-Ungarn 3178 0
1906 Theodore Roosevelt USA 10661 0
1907 Ernesto Teodoro Moneta Italia 4535 0
1907 Louis Renault Frankrike 450 2550
1908 Klas Pontus Arnoldson Sverige 4289 0
1908 Fredrik Bajer Danmark 2914 86
1909 Auguste Beernaert Belgia 5012 0
1909 Paul-Henri-Benjamin d'Estournelles de Constant Frankrike 85 2915
1910 Det internasjonale fredsbyrå Sveits 22011 0
1911 Tobias Michael Carel Asser Nederland 2355 645
1911 Alfred Hermann Fried Østerrike 3511 0
1912 Elihu Root USA 3424 0
1913 Henri La Fontaine Belgia 3114 0
1917 Den internasjonale Røde Kors-komiteen Sveits 2071 929
1919 Woodrow Wilson USA 18793 0
1920 Léon Bourgeois Frankrike 5394 0
1921 Hjalmar Branting Sverige 4413 0
1921 Christian Lous Lange Norge 2921 79
1922 Fridtjof Nansen Norge 51543 0
1925 Austen Chamberlain Storbritannia 5699 0
1925 Charles G. Dawes USA 2943 57
1926 Aristide Briand Frankrike 12131 0
1926 Gustav Stresemann Tyskland 6140 0
1927 Ferdinand Edouard Buisson Frankrike 10998 0
1927 Ludwig Quidde Tyskland 5230 0
1929 Frank B. Kellogg USA 3782 0
1930 Nathan Söderblom Sverige 3990 0
1931 Jane Addams USA 5943 0
1931 Nicholas Murray Butler USA 6668 0
1933 Norman Angell Storbritannia 8969 0
1934 Arthur Henderson Storbritannia 7497 0
1935 Carl von Ossietzky Tyskland 46494 0
1936 Carlos Saavedra Lamas Argentina 4917 0
1937 Edgar Algernon Robert Gascoyne-Cecil Storbritannia 1434 1566
1938 Det internasjonale Nansenkontoret Sveits 1987 1013
1944 Den internasjonale Røde Kors-komiteen Sveits 2071 929
1945 Cordell Hull USA 6756 0
1946 Emily Greene Balch USA 3900 0
1946 John Raleigh Mott USA 1540 1460
1947 Quaker Peace & Social Witness Storbritannia 2085 915
1947 American Friends Service Committee USA 1594 1406
1949 John Boyd Orr Storbritannia 1613 1387
1950 Ralph Bunche USA 2270 730
1951 Léon Jouhaux Frankrike 2024 976
1952 Albert Schweitzer Frankrike 5209 0
1953 George Marshall USA 2784 216
1954 FNs høykommissær for flyktninger Sveits 3888 0
1957 Lester Bowles Pearson Canada 35 2965
1958 Dominique Pire Belgia 1770 1230
1959 Philip John Noel-Baker Storbritannia 2579 421
1960 Albert Lutuli Sør-Afrika 3146 0
1961 Fil:Dag Hammarskjold.jpg Dag Hammarskjöld Sverige 35649 0
1962 Linus Pauling USA 7858 0
1963 Den internasjonale Røde Kors-komiteen Sveits 2071 929
1963 Det internasjonale forbundet av Røde Kors- og Røde Halvmåneforeninger Sveits 1955 1045
1964 Martin Luther King jr. USA 100630 0
1965 UNICEF FN 10595 0
1968 René Cassin Frankrike 847 2153
1969 Den internasjonale arbeidsorganisasjonen FN 5444 0
1970 Norman Ernest Borlaug USA 6118 0
1971 Willy Brandt Vest-Tyskland 22349 0
1973 Henry Kissinger USA 12927 0
1973 Lê Ðức Thọ Nord-Vietnam 1152 1848
1974 Seán MacBride Irland 1718 1282
1974 Eisaku Sato Japan 107 2893
1975 Andrej Sakharov Sovjetunionen 5989 0
1976 Betty Williams Storbritannia 14753 0
1976 Mairead Corrigan Storbritannia 13309 0
1977 Amnesty International Storbritannia 10993 0
1978 Anwar Sadat Egypt 2285 715
1978 Menachem Begin Israel 6222 0
1979 Moder Teresa India 14187 0
1980 Adolfo Pérez Esquivel Argentina 1159 1841
1981 FNs høykommissær for flyktninger FN 3888 0
1982 Alva Myrdal Sverige 1815 1185
1982 Alfonso García Robles Mexico 1629 1371
1983 Lech Wałęsa Polen 9571 0
1984 Desmond Tutu Sør-Afrika 9756 0
1985 Den internasjonale legeforening mot atomkrig USA 1763 1237
1986 Elie Wiesel USA 7890 0
1987 Óscar Arias Costa Rica 105 2895
1988 FNs fredsbevarende styrker FN 7763 0
1989 Tenzin Gyatso Tibet 44712 0
1990 Mikhail Gorbatsjov Sovjetunionen 16625 0
1991 Fil:Burma 3 150.jpg Aung San Suu Kyi Burma 16225 0
1992 Rigoberta Menchú Guatemala 4366 0
1993 Nelson Mandela Sør-Afrika 53436 0
1993 Frederik Willem de Klerk Sør-Afrika 8365 0
1994 Yasir Arafat Palestina 118394 0
1994 Yitzhak Rabin Israel 5050 0
1994 Shimon Peres Israel 16771 0
1995 Józef Rotblat Storbritannia 76 2924
1995 Pugwash-bevegelsen Canada 7066 0
1996 Carlos Filipe Ximenes Belo Øst-Timor 2960 40
1996 José Ramos-Horta Øst-Timor 5996 0
1997 Den internasjonale kampanjen mot landminer USA 2475 525
1997 Jody Williams USA 3015 0
1998 John Hume Storbritannia 12701 0
1998 David Trimble Storbritannia 1082 1918
1999 Leger uten grenser Sveits 36 2964
2000 Kim Dae-jung Sør-Korea 5782 0
2001 FN FN 137 2863
2001 Kofi Annan Ghana 2977 23
2002 Jimmy Carter USA 7617 0
2003 Shirin Ebadi Iran 2260 740
2004 Wangari Maathai Kenya 5621 0
2005 Det internasjonale atomenergibyrået Østerrike 4330 0
2005 Mohamed ElBaradei Egypt 7069 0
2006 Muhammad Yunus Bangladesh 6800 0
2006 Grameen Bank Bangladesh 3891 0
2007 FNs klimapanel Sveits 39481 0
2007 Al Gore USA 9899 0
2008 Martti Ahtisaari Finland 6753 0
2009 Barack Obama USA 36766 0
2010 Liu Xiaobo Kina 4753 0