In the 2011 FIFA Beach Soccer World Cup the main disciplinary action taken against players comes in the form of red and yellow cards.

Any player picking up a red card is expelled from the pitch and automatically banned for his country's next match, whether via a straight red or second yellow.

Disciplinary statistics

Sanctions

By match

Note: In this table the "Yellow" column counts only the first yellow card given to a player in a match. If a player receives a second yellow in the same match this is counted under "Second yellow"

Day Match Round Referee Total cards Yellow Second yellow Straight red
Day 01 Switzerland Switzerland v Senegal Senegal Group A Argentina Juan Rodriguez 5 5 0 0
Day 01 Italy Italy v Iran Iran Group A Uruguay Javier Bentancor 7 6 1 0
Day 01 Argentina Argentina v Oman Oman Group B Spain Ruben Eiriz 1 1 0 0
Day 01 El Salvador El Salvador v Portugal Portugal Group B Japan Tasuku Onodera 2 2 0 0
Day 02 French Polynesia Tahiti v Venezuela Venezuela Group C Hungary Istvan Meszaros 1 1 0 0
Day 02 Japan Japan v Mexico Mexico Group D Poland Tomasz Winiarczyk 1 1 0 0
Day 03 Iran Iran v Switzerland Switzerland Group A Spain Ruben Eiriz 2 1 0 1
Day 03 Senegal Senegal v Italy Italy Group A Nigeria Jelili Ogunmuyiwa 2 2 0 0
Day 03 Portugal Portugal v Argentina Argentina Group B Russia Alexander Berezkin 2 2 0 0
Day 04 Venezuela Venezuela v Nigeria Nigeria Group C Panama Oscar Arosemena 2 2 0 0
Day 04 Mexico Mexico v Brazil Brazil Group D Russia Alexander Berezkin 4 4 0 0
Day 05 Iran Iran v Senegal Senegal Group A Guatemala Miguel Lopez 2 2 0 0
Day 05 Portugal Portugal v Oman Oman Group B Ecuador Jose Cortez 5 4 1 0
Day 06 Venezuela Venezuela v Russia Russia Group C United Arab Emirates Ebrahim Almansory 4 4 0 0
Day 06 Ukraine Ukraine v Mexico Mexico Group D Poland Tomasz Winiarczyk 1 1 0 0
Day 08 Russia Russia v Mexico Mexico Quarterfinals Hungary Istvan Meszaros 1 1 0 0
Day 08 Portugal Portugal v Senegal Senegal Quarterfinals Japan Tasuku Onodera 3 3 0 0
Day 08 Italy Italy v El Salvador El Salvador Quarterfinals Ecuador Jose Cortez 2 2 0 0
Day 08 Brazil Brazil v Nigeria Nigeria Quarterfinals Russia Alexander Berezkin 2 2 0 0
Total 51 48 2 1

By referee

Referee Matches Yellow Second yellow Red PKs awarded
United Arab Emirates Ebrahim Almansory 2 4 0 0 2
Panama Oscar Arosemena 2 2 0 0 2
Uruguay Javier Bentancor 1 6 1 0 2
Russia Alexander Berezkin 2 6 0 0 2
Ecuador Jose Cortez 2 4 1 0 1
Brazil Ivo De Moraes 1 0 0 0 1
Spain Ruben Eiriz 3 2 0 1 1
Madagascar Said Hachim 1 0 0 0 0
Guatemala Miguel Lopez 1 2 0 0 0
Hungary Istvan Meszaros 1 1 0 0 0
Nigeria Jelili Ogunmuyiwa 1 2 0 0 0
Japan Tasuku Onodera 1 2 0 0 2
Argentina Juan Rodriguez 1 5 0 0 0
Poland Tomasz Winiarczyk 2 2 0 0 1
Thailand Suwat Wongsuwan 1 0 0 0 0

By team

Team Yellow Second yellow Red Total
 Brazil 1 0 0 1
 El Salvador 5 0 0 5
 Iran 6 1 1 8
 Italy 5 0 0 5
 Japan 1 0 0 1
 Mexico 4 0 0 4
 Nigeria 3 0 0 3
 Oman 4 1 0 5
 Portugal 5 0 0 5
 Senegal 5 0 0 5
 Russia 2 0 0 2
  Switzerland 3 0 0 3
 Tahiti 1 0 0 1
 Ukraine 1 0 0 1
 Venezuela 3 0 0 3

By individual

Name Team Yellow Second yellow Red Total
Hamed Ghorbanpour  Iran 2 1 0 3
Pape Koukpaki  Senegal 2 0 0 2
Rui Coimbra  Portugal 2 0 0 2
Al Seyni Ndiaye  Senegal 2 0 0 2
Giuseppe Soria  Italy 2 0 0 2
Hassan Abdollahi  Iran 1 0 1 2
Khalid Al Rajhi  Oman 1 1 0 2
Yahya Al Araimi  Oman 1 0 0 1
Nasser Al Mukhaini  Oman 1 0 0 1
Abdullah Al Qasmi  Oman 1 0 0 1
Wilber Alvarado  El Salvador 1 0 0 1
Marama Amau  Tahiti 1 0 0 1
Anderson  Brazil 1 0 0 1
Ibrahima Bakhoum  Senegal 1 0 0 1
Nuno Belchior  Portugal 1 0 0 1
Igor Borsuk  Ukraine 1 0 0 1
Farid Boulokbashi  Iran 1 0 0 1
Gian Luca Cardone  Venezuela 1 0 0 1
Francisco Cati  Mexico 1 0 0 1
Francesco Corosiniti  Italy 1 0 0 1
Libasse Diagne  Senegal 1 0 0 1
Miguel Estrada  Mexico 1 0 0 1
Tomoya Ginoza  Japan 1 0 0 1
Gabriele Gori  Italy 1 0 0 1
Paulo Graça  Portugal 1 0 0 1
Tomas Hernandez  El Salvador 1 0 0 1
Bartholomew Ibenegbu  Nigeria 1 0 0 1
Kaspar Jaeggy   Switzerland 1 0 0 1
Mo Jaeggy   Switzerland 1 0 0 1
Nico Jung   Switzerland 1 0 0 1
Francisco Landaeta  Venezuela 1 0 0 1
Ilya Leonov  Russia 1 0 0 1
Aleksey Makarov  Russia 1 0 0 1
Marcos Monsalve  Venezuela 1 0 0 1
Benjamin Mosco  Mexico 1 0 0 1
Ali Naderi  Iran 1 0 0 1
James Okwuosa  Nigeria 1 0 0 1
Musa Najare  Mexico 1 0 0 1
Bruno Novo  Portugal 1 0 0 1
James Okwuosa  Nigeria 1 0 0 1
Paolo Palmacci  Italy 1 0 0 1
Elias Ramirez  El Salvador 1 0 0 1
Agustin Ruiz  El Salvador 1 0 0 1
Walter Torres  El Salvador 1 0 0 1

References