Source: MLB Standings Grid – 2018
Team ARI ATL CHC CIN COL LAD MIA MIL NYM PHI PIT SD SF STL WSH AL
Arizona 3–4 3–4 3–3 8–11 11–8 6–1 1–5 2–5 4–2 6–1 12–7 8–11 3–3 2–5 10–10
Atlanta 4–3 3–3 3–4 2–5 2–5 14–5 3–4 13–6 12–7 5–1 4–3 3–3 4–2 10–9 8–12
Chicago 4–3 3–3 11–8 3–3 4–3 5–2 11–9 6–1 4–2 10–9 5–2 3–3 9–10 4–3 13–7
Cincinnati 3–3 4–3 8–11 2–4 6–1 2–5 6–13 3–3 3–4 5–14 3–4 4–2 7–12 1–6 10–10
Colorado 11–8 5–2 3–3 4–2 7–13 2–4 2–5 6–1 5–2 3–3 11–8 12–7 2–5 5–2 13–7
Los Angeles 8–11 5–2 3–4 1–6 13–7 2–4 4–3 4–2 3–4 5–1 14–5 10–9 3–4 5–1 12–8
Miami 1–6 5–14 2–5 5–2 4–2 4–2 2–5 7–12 8–11 1–4 2–5 4–3 3–3 6–13 9–11
Milwaukee 5–1 4–3 9–11 13–6 5–2 3–4 5–2 4–3 3–3 7–12 4–2 6–1 11–8 4–2 13–7
New York 5–2 6–13 1–6 3–3 1–6 2–4 12–7 3–4 11–8 3–4 4–2 4–3 3–3 11–8 8–12
Philadelphia 2–4 7–12 2–4 4–3 2–5 4–3 11–8 3–3 8–11 6–1 3–3 4–3 4–3 8–11 12–8
Pittsburgh 1–6 1–5 9–10 14–5 3–3 1–5 4–1 12–7 4–3 1–6 3–4 4–3 8–11 2–5 15–5
San Diego 7–12 3–4 2–5 4–3 8–11 5–14 5–2 2–4 2–4 3–3 4–3 8–11 4–3 2–4 7–13
San Francisco 11–8 3–3 3–3 2–4 7–12 9–10 3–4 1–6 3–4 3–4 3–4 11–8 2–5 4–2 8–12
St. Louis 3–3 2–4 10–9 12–7 5–2 4–3 3–3 8–11 3–3 3–4 11–8 3–4 5–2 5–2 11–9
Washington 5–2 9–10 3–4 6–1 2–5 1–5 13–6 2–4 8–11 11–8 5–2 4–2 2–4 2–5 9–11

The October 1 tiebreaker games were regular-season games that are included here.