2018 Cincinnati Reds | ||
---|---|---|
League | National League | |
Division | Central | |
Ballpark | Great American Ball Park | |
City | Cincinnati, Ohio | |
Record | 67–95 (.414) | |
Divisional place | 5th | |
Owners | Bob Castellini | |
General managers | Dick Williams, Nick Krall | |
Managers | Bryan Price (through April 18) Jim Riggleman (starting April 19) | |
Television | Fox Sports Ohio (Thom Brennaman, Chris Welsh, George Grande, Jeff Brantley, Jim Day, Jeff Piecoro) | |
Radio | WLW (700 AM) Reds Radio Network (Marty Brennaman, Jeff Brantley, Jim Day, Thom Brennaman, Doug Flynn, Chris Welsh) | |
Stats | ESPN.com BB-reference | |
|
The 2018 Cincinnati Reds season was the 149th season for the franchise in Major League Baseball, and their 16th at Great American Ball Park in Cincinnati.
November 2, 2017 | SS Zack Cozart elected free agency. Cozart signed a three-year, $38 million contract with the Los Angeles Angels on December 15, 2017.[1] |
December 27, 2017 | Signed RHP Jared Hughes to a two-year, $4.5 million contract.[2] |
January 12, 2018 | Signed OF Billy Hamilton to a one-year, $4.6 million contract, avoiding arbitration.[3] |
January 12, 2018 | Signed RHP Anthony DeSclafani to a one-year, $860,000 contract, avoiding arbitration.[3] |
January 12, 2018 | Signed RHP Michael Lorenzen to a one-year, $1.31 million contract, avoiding arbitration.[3] |
January 30, 2018 | Signed RHP David Hernandez to a two-year, $5 million contract.[4] |
February 6, 2018 | Signed 3B Eugenio Suárez to a one-year, $3.75 million contract, settling in arbitration.[5] |
February 17, 2018 | Signed 2B Scooter Gennett to a one-year, $5.7 million contract, settling in arbitration.[6] |
March 16, 2018 | Signed 3B Eugenio Suárez to a six-year, $66 million contract extension, including a club option for 2025.[7] |
Team | W | L | Pct. | GB | Home | Road |
---|---|---|---|---|---|---|
Milwaukee Brewers | 96 | 67 | .589 | — | 51–30 | 45–37 |
Chicago Cubs | 95 | 68 | .583 | 1 | 51–31 | 44–37 |
St. Louis Cardinals | 88 | 74 | .543 | 7½ | 43–38 | 45–36 |
Pittsburgh Pirates | 82 | 79 | .509 | 13 | 44–36 | 38–43 |
Cincinnati Reds | 67 | 95 | .414 | 28½ | 37–44 | 30–51 |
Team | W | L | Pct. |
---|---|---|---|
Milwaukee Brewers | 96 | 67 | .589 |
Los Angeles Dodgers | 92 | 71 | .564 |
Atlanta Braves | 90 | 72 | .556 |
Team | W | L | Pct. | GB |
---|---|---|---|---|
Chicago Cubs | 95 | 68 | .583 | +4 |
Colorado Rockies | 91 | 72 | .558 | — |
St. Louis Cardinals | 88 | 74 | .543 | 2½ |
Pittsburgh Pirates | 82 | 79 | .509 | 8 |
Arizona Diamondbacks | 82 | 80 | .506 | 8½ |
Washington Nationals | 82 | 80 | .506 | 8½ |
Philadelphia Phillies | 80 | 82 | .494 | 10½ |
New York Mets | 77 | 85 | .475 | 13½ |
San Francisco Giants | 73 | 89 | .451 | 17½ |
Cincinnati Reds | 67 | 95 | .414 | 23½ |
San Diego Padres | 66 | 96 | .407 | 24½ |
Miami Marlins | 63 | 98 | .391 | 27 |
Source: MLB Standings Grid – 2018 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Team | AZ | ATL | CHC | CIN | COL | LAD | MIA | MIL | NYM | PHI | PIT | SD | SF | STL | WSH | AL |
Arizona | — | 3–4 | 3–4 | 3–3 | 8–11 | 11–8 | 6–1 | 1–5 | 2–5 | 4–2 | 6–1 | 12–7 | 8–11 | 3–3 | 2–5 | 10–10 |
Atlanta | 4–3 | — | 3–3 | 3–4 | 2–5 | 2–5 | 14–5 | 3–4 | 13–6 | 12–7 | 5–1 | 4–3 | 3–3 | 4–2 | 10–9 | 8–12 |
Chicago | 4–3 | 3–3 | — | 11–8 | 3–3 | 4–3 | 5–2 | 11–9 | 6–1 | 4–2 | 10–9 | 5–2 | 3–3 | 9–10 | 4–3 | 13–7 |
Cincinnati | 3–3 | 4–3 | 8–11 | — | 2–4 | 6–1 | 2–5 | 6–13 | 3–3 | 3–4 | 5–14 | 3–4 | 4–2 | 7–12 | 1–6 | 10–10 |
Colorado | 11–8 | 5–2 | 3–3 | 4–2 | — | 7–13 | 2–4 | 2–5 | 6–1 | 5–2 | 3–3 | 11–8 | 12–7 | 2–5 | 5–2 | 13–7 |
Los Angeles | 8–11 | 5–2 | 3–4 | 1–6 | 13–7 | — | 2–4 | 4–3 | 4–2 | 3–4 | 5–1 | 14–5 | 10–9 | 3–4 | 5–1 | 12–8 |
Miami | 1–6 | 5–14 | 2–5 | 5–2 | 4–2 | 4–2 | — | 2–5 | 7–12 | 8–11 | 1–4 | 2–5 | 4–3 | 3–3 | 6–13 | 9–11 |
Milwaukee | 5–1 | 4–3 | 9–11 | 13–6 | 5–2 | 3–4 | 5–2 | — | 4–3 | 3–3 | 7–12 | 4–2 | 6–1 | 11–8 | 4–2 | 13–7 |
New York | 5–2 | 6–13 | 1–6 | 3–3 | 1–6 | 2–4 | 12–7 | 3–4 | — | 11–8 | 3–4 | 4–2 | 4–3 | 3–3 | 11–8 | 8–12 |
Philadelphia | 2–4 | 7–12 | 2–4 | 4–3 | 2–5 | 4–3 | 11–8 | 3–3 | 8–11 | — | 6–1 | 3–3 | 4–3 | 4–3 | 8–11 | 12–8 |
Pittsburgh | 1–6 | 1–5 | 9–10 | 14–5 | 3–3 | 1–5 | 4–1 | 12–7 | 4–3 | 1–6 | — | 3–4 | 4–3 | 8–11 | 2–5 | 15–5 |
San Diego | 7–12 | 3–4 | 2–5 | 4–3 | 8–11 | 5–14 | 5–2 | 2–4 | 2–4 | 3–3 | 4–3 | — | 8–11 | 4–3 | 2–4 | 7–13 |
San Francisco | 11–8 | 3–3 | 3–3 | 2–4 | 7–12 | 9–10 | 3–4 | 1–6 | 3–4 | 3–4 | 3–4 | 11–8 | — | 2–5 | 4–2 | 8–12 |
St. Louis | 3–3 | 2–4 | 10–9 | 12–7 | 5–2 | 4–3 | 3–3 | 8–11 | 3–3 | 3–4 | 11–8 | 3–4 | 5–2 | — | 5–2 | 11–9 |
Washington | 5–2 | 9–10 | 3–4 | 6–1 | 2–5 | 1–5 | 13–6 | 2–4 | 8–11 | 11–8 | 5–2 | 4–2 | 2–4 | 2–5 | — | 9–11 |
The October 1 tiebreaker games were regular-season games that are included here.
Position | Name |
---|---|
LF | Jesse Winker |
3B | Eugenio Suárez |
1B | Joey Votto |
2B | Scooter Gennett |
RF | Scott Schebler |
C | Tucker Barnhart |
SS | José Peraza |
P | Homer Bailey |
CF | Billy Hamilton |
2018 regular season game log: 67–95 (Home: 37–44; Away: 30–51) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
March/April: 7–22 (Home:3–10; Away: 4–12)
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
May: 13–15 (Home: 6–9; Away: 7–6)
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
June: 15–11 (Home: 9–6; Away: 6–5)
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
July: 13–11 (Home: 8–6; Away: 5–5)
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
August: 9–19 (Home: 6–6; Away: 3–13)
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
September: 9–15 (Home: 4–6; Away: 5–9)
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Legend: = Win = Loss = Postponement Bold = Reds team member |
Note: G = Games played; AB = At bats; R = Runs; H = Hits; 2B = Doubles; 3B = Triples; HR = Home runs; RBI = Runs batted in; SB = Stolen bases; BB = Walks; AVG = Batting average; SLG = Slugging average
Player | G | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | BB | AVG | SLG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
José Peraza | 157 | 632 | 85 | 182 | 31 | 4 | 14 | 58 | 23 | 29 | .288 | .416 |
Scooter Gennett | 154 | 584 | 86 | 181 | 30 | 3 | 23 | 92 | 4 | 42 | .310 | .490 |
Eugenio Suárez | 143 | 527 | 79 | 149 | 22 | 2 | 34 | 104 | 1 | 64 | .283 | .526 |
Billy Hamilton | 153 | 504 | 74 | 119 | 16 | 9 | 4 | 29 | 34 | 46 | .236 | .327 |
Joey Votto | 145 | 503 | 67 | 143 | 28 | 2 | 12 | 67 | 2 | 108 | .284 | .419 |
Tucker Barnhart | 138 | 460 | 50 | 114 | 21 | 3 | 10 | 46 | 0 | 54 | .248 | .372 |
Scott Schebler | 107 | 380 | 55 | 97 | 19 | 0 | 17 | 49 | 4 | 39 | .255 | .439 |
Adam Duvall | 105 | 331 | 40 | 68 | 19 | 0 | 15 | 61 | 2 | 34 | .205 | .399 |
Jesse Winker | 89 | 281 | 38 | 84 | 16 | 0 | 7 | 43 | 0 | 49 | .299 | .431 |
Phillip Ervin | 78 | 218 | 27 | 55 | 10 | 1 | 7 | 31 | 6 | 20 | .252 | .404 |
Curt Casali | 52 | 140 | 15 | 41 | 10 | 0 | 4 | 16 | 0 | 12 | .293 | .450 |
Alex Blandino | 69 | 128 | 14 | 30 | 4 | 0 | 1 | 8 | 0 | 13 | .234 | .289 |
Mason Williams | 51 | 123 | 10 | 36 | 5 | 1 | 2 | 6 | 1 | 7 | .293 | .398 |
Brandon Dixon | 74 | 118 | 14 | 21 | 6 | 0 | 5 | 10 | 0 | 6 | .178 | .356 |
Dilson Herrera | 53 | 87 | 11 | 16 | 5 | 0 | 5 | 11 | 0 | 8 | .184 | .414 |
Devin Mesoraco | 18 | 41 | 1 | 9 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 | .220 | .341 |
Preston Tucker | 17 | 37 | 4 | 7 | 1 | 0 | 2 | 5 | 0 | 4 | .189 | .378 |
Cliff Pennington | 16 | 29 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | .138 | .138 |
Tony Cruz | 9 | 26 | 2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | .154 | .308 |
Phil Gosselin | 20 | 24 | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 | .125 | .250 |
Gabriel Guerrero | 14 | 18 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .167 | .333 |
Blake Trahan | 11 | 14 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .214 | .214 |
Rosell Herrera | 11 | 13 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .154 | .154 |
Tim Federowicz | 5 | 6 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | .333 | 1.000 |
Aristides Aquino | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
Pitcher Totals | 162 | 307 | 14 | 31 | 4 | 0 | 5 | 19 | 0 | 12 | .101 | .163 |
Team Totals | 162 | 5532 | 696 | 1404 | 251 | 25 | 172 | 665 | 77 | 559 | .254 | .401 |
Source:[1]
Note: W = Wins; L = Losses; ERA = Earned run average; G = Games pitched; GS = Games started; SV = Saves; IP = Innings pitched; H = Hits allowed; R = Runs allowed; ER = Earned runs allowed; BB = Walks allowed; SO = Strikeouts
Player | W | L | ERA | G | GS | SV | IP | H | R | ER | BB | SO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Luis Castillo | 10 | 12 | 4.30 | 31 | 31 | 0 | 169.2 | 158 | 89 | 81 | 49 | 165 |
Sal Romano | 8 | 11 | 5.31 | 39 | 25 | 0 | 145.2 | 155 | 92 | 86 | 53 | 105 |
Matt Harvey | 7 | 7 | 4.50 | 24 | 24 | 0 | 128.0 | 132 | 66 | 64 | 28 | 111 |
Anthony DeSclafani | 7 | 8 | 4.93 | 21 | 21 | 0 | 115.0 | 118 | 68 | 63 | 30 | 108 |
Tyler Mahle | 7 | 9 | 4.98 | 23 | 23 | 0 | 112.0 | 125 | 68 | 62 | 53 | 110 |
Homer Bailey | 1 | 14 | 6.09 | 20 | 20 | 0 | 106.1 | 141 | 82 | 72 | 33 | 75 |
Michael Lorenzen | 4 | 2 | 3.11 | 45 | 3 | 1 | 81.0 | 78 | 32 | 28 | 34 | 54 |
Jared Hughes | 4 | 3 | 1.94 | 72 | 0 | 7 | 78.2 | 57 | 17 | 17 | 23 | 59 |
Raisel Iglesias | 2 | 5 | 2.38 | 66 | 0 | 30 | 72.0 | 52 | 22 | 19 | 25 | 80 |
David Hernandez | 5 | 2 | 2.53 | 57 | 0 | 0 | 64.0 | 46 | 20 | 18 | 17 | 65 |
Amir Garrett | 1 | 2 | 4.29 | 66 | 0 | 0 | 63.0 | 56 | 30 | 30 | 25 | 71 |
Wandy Peralta | 2 | 2 | 5.36 | 59 | 0 | 0 | 45.1 | 58 | 32 | 27 | 31 | 31 |
Cody Reed | 1 | 3 | 3.98 | 17 | 7 | 0 | 43.0 | 45 | 21 | 19 | 15 | 42 |
Jackson Stephens | 2 | 3 | 4.93 | 29 | 0 | 0 | 38.1 | 50 | 30 | 21 | 15 | 33 |
Austin Brice | 2 | 3 | 5.79 | 33 | 0 | 0 | 37.1 | 39 | 26 | 24 | 13 | 32 |
Dylan Floro | 3 | 2 | 2.72 | 25 | 0 | 0 | 36.1 | 39 | 12 | 11 | 12 | 27 |
Brandon Finnegan | 0 | 3 | 7.40 | 5 | 5 | 0 | 20.2 | 27 | 20 | 17 | 15 | 14 |
Matt Wisler | 0 | 0 | 2.03 | 11 | 0 | 0 | 13.1 | 11 | 4 | 3 | 2 | 11 |
Robert Stephenson | 0 | 2 | 9.26 | 4 | 3 | 0 | 11.2 | 17 | 12 | 12 | 12 | 11 |
Kyle Crockett | 1 | 0 | 5.79 | 15 | 0 | 0 | 9.1 | 16 | 8 | 6 | 2 | 11 |
Keury Mella | 0 | 0 | 8.68 | 4 | 0 | 0 | 9.1 | 13 | 9 | 9 | 8 | 8 |
Kevin Quackenbush | 0 | 1 | 11.00 | 10 | 0 | 0 | 9.0 | 13 | 11 | 11 | 6 | 7 |
Kevin Shackelford | 0 | 1 | 7.88 | 5 | 0 | 0 | 8.0 | 13 | 8 | 7 | 4 | 7 |
Tanner Rainey | 0 | 0 | 24.43 | 8 | 0 | 0 | 7.0 | 13 | 19 | 19 | 12 | 7 |
Jesús Reyes | 0 | 0 | 3.18 | 5 | 0 | 0 | 5.2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 |
Lucas Sims | 0 | 0 | 6.75 | 3 | 0 | 0 | 5.1 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 |
Yovani Gallardo | 0 | 0 | 30.86 | 3 | 0 | 0 | 2.1 | 8 | 8 | 8 | 4 | 2 |
Brandon Dixon | 0 | 0 | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Alex Blandino | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Cliff Pennington | 0 | 0 | 9.00 | 1 | 0 | 0 | 1.0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |
Phil Ervin | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Zack Weiss | 0 | 0 | inf | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 2 | 4 | 4 | 2 | 0 |
Team Totals | 67 | 95 | 4.63 | 162 | 162 | 38 | 1441.0 | 1491 | 819 | 741 | 532 | 1258 |
Source:[2]
Level | Team | League | Manager |
---|---|---|---|
AAA | Louisville Bats | International League | Pat Kelly |
AA | Pensacola Blue Wahoos | Southern League | Jody Davis |
A | Daytona Tortugas | Florida State League | Ricky Gutierrez |
A | Dayton Dragons | Midwest League | Luis Bolivar |
A-Rookie Advanced | Billings Mustangs | Pioneer League | Ray Martinez |
A-Rookie Advanced | Greeneville Reds | Appalachian League | Gookie Dawkins |
Rookie | AZL Reds | Arizona League | Jose Nieves |
Rookie | DSL Reds | Dominican Summer League | Cristobal Rodriguez |
2018 MLB season by team | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
Franchise | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Ballparks | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Culture | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Lore | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Rivalries | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Key personnel |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
World Series Championships (5) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
National League pennants (9) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
AA pennants (1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Division titles (10) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Minor league affiliates |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
Media |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|