Richie Guerin
Richie Guerin nel 2014
NazionalitàBandiera degli Stati Uniti Stati Uniti
Altezza193 cm
Peso88 kg
Pallacanestro
RuoloGuardia
Allenatore
Termine carriera1970 - giocatore
1972 - allenatore
Hall of fame Naismith Hall of Fame (2013)
Carriera
Giovanili
Mount Saint Michael High School
1950-1954Iona Gaels
Squadre di club
1956-1963N.Y. Knicks518 (10 392)
1963-1967St. Louis Hawks295 (4 136)
1968-1970Atlanta Hawks35 (158)
Carriera da allenatore
1964-1968St. Louis Hawks159-131
1968-1972Atlanta Hawks168-160
Il simbolo → indica un trasferimento in prestito.
 

Richie Guerin, vero nome Richard V. Guerin (New York, 29 maggio 1932), è un ex cestista, allenatore di pallacanestro e dirigente sportivo statunitense, professionista nella NBA.

Dal 2013 fa parte del Naismith Memorial Basketball Hall of Fame in qualità di giocatore[1].

Statistiche

NBA

Regular Season

Anno Squadra PG PT MP TC% 3P% TL% RP AP PRP SP PP
1956-1957 N.Y. Knicks 72 - 24,9 36,8 - 62,0 4,6 2,5 - - 9,7
1957-1958 N.Y. Knicks 63 - 37,6 35,4 - 69,1 7,8 5,0 - - 16,5
1958-1959 N.Y. Knicks 71 - 36,0 42,4 - 80,2 7,3 5,1 - - 18,2
1959-1960 N.Y. Knicks 74 - 32,8 42,0 - 77,3 6,8 6,3 - - 21,8
1960-1961 N.Y. Knicks 79 - 38,3 39,6 - 79,2 7,9 6,4 - - 21,8
1961-1962 N.Y. Knicks 78 - 42,9 44,2 - 82,0 6,4 6,9 - - 29,5
1962-1963 N.Y. Knicks 79 - 34,3 43,2 - 84,8 4,2 4,4 - - 21,5
1963-1964 N.Y. Knicks 2 - 13,0 68,8 - 80,0 1,5 2,0 - - 13,0
St. Louis Hawks 78 - 30,0 41,0 - 81,9 3,2 4,8 - - 13,1
1964-1965 St. Louis Hawks 57 - 29,4 44,6 - 76,7 2,6 4,8 - - 14,4
1965-1966 St. Louis Hawks 80 - 29,5 41,5 - 81,2 3,9 4,9 - - 14,9
1966-1967 St. Louis Hawks 80 - 28,4 43,6 - 73,1 2,4 4,3 - - 13,7
1968-1969 Atlanta Hawks 27 - 17,5 42,3 - 77,0 2,2 3,7 - - 5,6
1969-1970 Atlanta Hawks 8 - 8,0 27,3 - 100 0,3 1,5 - - 0,9
Carriera 848 - 32,4 41,6 - 78,0 5,0 5,0 - - 17,3

Playoffs

Anno Squadra PG PT MP TC% 3P% TL% RP AP PRP SP PP
1959 N.Y. Knicks 2 - 38,5 25,7 - 85,7 9,0 7,5 - - 15,0
1964 St. Louis Hawks 12 - 35,7 44,4 - 78,8 4,2 4,1 - - 18,1
1965 St. Louis Hawks 4 - 31,3 38,5 - 76,0 2,0 5,3 - - 17,3
1966 St. Louis Hawks 10 - 39,9 45,3 - 81,6 3,7 7,9 - - 20,6
1967 St. Louis Hawks 9 - 25,3 41,9 - 80,0 2,6 4,3 - - 10,7
1969 Atlanta Hawks 3 - 10,7 25,0 - 50,0 1,7 2,3 - - 1,0
1970 Atlanta Hawks 2 - 28,0 61,9 - 100 4,0 2,0 - - 16,5
Carriera 42 - 32,0 42,9 - 80,3 3,5 5,1 - - 15,6

Palmarès

Giocatore

Allenatore

Note

  1. ^ (EN) Naismith Memorial Basketball Hall of Fame Announces Class of 2013, su hoophall.com. URL consultato il 9 aprile 2013 (archiviato dall'url originale il 12 aprile 2013).

Altri progetti

Controllo di autoritàVIAF (EN160101613 · LCCN (ENno2010188593