The table below lists the largest currently known prime numbers and probable primes (PRPs) as tracked by the University of Tennessee's PrimePages and Henri & Renaud Lifchitz' PRP Records. Numbers with more than 2,000,000 digits are shown.
These numbers have been proved prime by computer with a primality test for their form, for example the Lucas–Lehmer primality test for Mersenne numbers.
This is a dynamic list and may never be able to satisfy particular standards for completeness. You can help by adding missing items with reliable sources. |
Rank[1] | Number | Discovery date | Decimal digits |
---|---|---|---|
1 | 282589933 – 1 | 7 December 2018 | 24,862,048 |
2 | 277232917 – 1 | 26 December 2017 | 23,249,425 |
3 | 274207281 – 1 | 7 January 2016 | 22,338,618 |
4 | 257885161 – 1 | 25 January 2013 | 17,425,170 |
5 | 243112609 – 1 | 23 August 2008 | 12,978,189 |
6 | 242643801 – 1 | 4 June 2009 | 12,837,064 |
7 | 237156667 – 1 | 6 September 2008 | 11,185,272 |
8 | 232582657 – 1 | 4 September 2006 | 9,808,358 |
9 | 10223×231172165 + 1 | 31 October 2016 | 9,383,761 |
10 | 230402457 – 1 | 15 December 2005 | 9,152,052 |
11 | 225964951 – 1 | 18 February 2005 | 7,816,230 |
12 | 224036583 – 1 | 15 May 2004 | 7,235,733 |
13 | 19637361048576 + 1 | 24 September 2022 | 6,598,776 |
14 | 19517341048576 + 1 | 9 August 2022 | 6,595,985 |
15 | 202705×221320516 + 1 | 25 November 2021 | 6,418,121 |
16 | 220996011 – 1 | 17 November 2003 | 6,320,430 |
17 | 10590941048576 + 1 | 31 October 2018 | 6,317,602 |
18 | 9194441048576 + 1 | 29 August 2017 | 6,253,210 |
19 | 7×220267500 + 1 | 21 July 2022 | 6,101,127 |
20 | 168451×219375200 + 1 | 17 September 2017 | 5,832,522 |
21 | 69×219374980 - 1 | 3 July 2022 | 5,832,452 |
22 | 3×218924888 - 1 | 24 March 2022 | 5,696,990 |
23 | 69×218831865 - 1 | 16 December 2021 | 5,668,959 |
24 | 7×218233956 + 1 | 1 October 2020 | 5,488,969 |
25 | 3×218196595 - 1 | 8 January 2022 | 5,477,722 |
26 | 3×217748034 - 1 | 6 September 2021 | 5,342,692 |
27 | 23 February 2017 | 5,338,805 | |
28 | 3622×57558139 - 1 | 18 February 2022 | 5,282,917 |
29 | 7×66772401 + 1 | 9 September 2019 | 5,269,954 |
30 | 2×310852677 + 1 | 9 January 2023 | 5,178,044 |
31 | 8508301×217016603-1 | 21 March 2018 | 5,122,515 |
32 | 3×216819291-1 | 20 January 2021 | 5,063,112 |
33 | 3×216408818+1 | 25 October 2020 | 4,939,547 |
34 | 69×215866556+1 | 20 August 2021 | 4,776,312 |
35 | 2525332×732525332+1 | 28 August 2021 | 4,705,888 |
36 | 11×215502315+1 | 8 January 2023 | 4,666,663 |
37 | 37×215474010+1 | 8 November 2022 | 4,658,143 |
38 | 93839×215337656-1 | 28 November 2022 | 4,617,100 |
39 | 215317227+27658614+1 | 31 July 2020 | 4,610,945 |
40 | 6×56546983+1 | 13 June 2020 | 4,576,146 |
41 | 69×214977631-1 | 3 December 2021 | 4,508,719 |
42 | 192971×214773498-1 | 7 March 2021 | 4,447,272 |
43 | 4×56181673-1 | 15 July 2022 | 4,320,805 |
44 | 6962×312863120-1 | 29 February 2020 | 4,269,952 |
45 | 37×214166940+1 | 24 June 2022 | 4,264,676 |
46 | 99739×214019102-1 | 24 December 2019 | 4,220,176 |
47 | 69×213832885-1 | 17 January 2022 | 4,164,116 |
48 | 404849×213764867+1 | 10 March 2021 | 4,143,644 |
49 | 25×213719266+1 | 20 September 2022 | 4,129,912 |
50 | 81×213708272 + 1 | 11 October 2022 | 4,126,603 |
51 | 2740879×213704395-1 | 26 October 2019 | 4,125,441 |
52 | 479216×38625889-1 | 16 November 2019 | 4,115,601 |
53 | 30 January 2017 | 4,055,114 | |
54 | 81×213470584 + 1 | 9 October 2022 | 4,055,052 |
55 | 213466917 – 1 | 14 November 2001 | 4,053,946 |
56 | 9×213334487 + 1 | 31 March 2020 | 4,014,082 |
57 | 206039×213104952 - 1 | 26 April 2021 | 3,944,989 |
58 | 2805222×55610444 + 1 | 2 September 2019 | 3,921,539 |
59 | 19249×213018586 + 1 | 26 March 2007 | 3,918,990 |
60 | 2293×212918431 - 1 | 13 February 2021 | 3,888,839 |
61 | 81×212804541 + 1 | 19 September 2022 | 3,854,553 |
62 | 9×212406887 + 1 | 29 March 2020 | 3,734,847 |
63 | 69×212231580 - 1 | 27 July 2021 | 3,682,075 |
64 | 27×212184319 + 1 | 6 February 2021 | 3,667,847 |
65 | 3761×211978874 − 1 | 6 July 2022 | 3,606,004 |
66 | 3×211895718 − 1 | 23 June 2015 | 3,580,969 |
67 | 37×211855148 + 1 | 30 May 2022 | 3,568,757 |
68 | 5897794524288 + 1 | 18 December 2022 | 3,549,792 |
69 | 3×211731850 − 1 | 13 March 2015 | 3,531,640 |
70 | 69×211718455 − 1 | 4 December 2020 | 3,527,609 |
71 | 41×211676439 + 1 | 20 June 2022 | 3,514,960 |
72 | 4896418524288 + 1 | 15 May 2022 | 3,507,424 |
73 | 81×211616017 + 1 | 30 August 2022 | 3,496,772 |
74 | 69×211604348 − 1 | 4 December 2020 | 3,493,259 |
75 | 9×211500843 + 1 | 13 March 2020 | 3,462,100 |
76 | 3×211484018 − 1 | 22 November 2014 | 3,457,035 |
77 | 193997×211452891 +1 | 3 April 2018 | 3,447,670 |
78 | 3638450524288 +1 | 29 May 2020 | 3,439,810 |
79 | 9221×211392194 -1 | 7 February 2021 | 3,429,397 |
80 | 9×211366286 +1 | 26 March 2020 | 3,421,594 |
81 | 5×211355764 -1 | 2 October 2021 | 3,418,427 |
82 | 3214654524288 +1 | 24 December 2019 | 3,411,613 |
83 | 146561×211280802 -1 | 16 November 2020 | 3,395,865 |
84 | 2985036524288 +1 | 18 September 2019 | 3,394,739 |
85 | 6929×211255424 -1 | 7 July 2022 | 3,388,225 |
86 | 2877652524288 +1 | 29 June 2019 | 3,386,397 |
87 | 2788032524288 +1 | 17 April 2019 | 3,379,193 |
88 | 2733014524288 +1 | 18 March 2019 | 3,374,655 |
89 | 9×211158963 +1 | 13 March 2020 | 3,359,184 |
90 | 9271×211134335 -1 | 17 January 2021 | 3,351,773 |
91 | 2312092524288+1 | 4 August 2018 | 3,336,572 |
92 | 2061748524288+1 | 20 March 2018 | 3,310,478 |
93 | 1880370524288 + 1 | 15 January 2018 | 3,289,511 |
94 | 27×210902757 - 1 | 7 March 2022 | 3,282,059 |
95 | 3×210829346 + 1 | 14 January 2014 | 3,259,959 |
96 | 11×210803449 + 1 | 29 May 2022 | 3,252,164 |
97 | 11×210797109 + 1 | 29 May 2022 | 3,250,255 |
98 | 7×210612737 - 1 | 19 May 2022 | 3,194,154 |
99 | 37×210599476 + 1 | 17 June 2022 | 3,190,762 |
100 | 5×210495620 - 1 | 26 September 2021 | 3,159,498 |
101 | 5×210349000 - 1 | 26 September 2021 | 3,115,361 |
102 | 17 January 2017 | 3,107,335 | |
103 | 14 January 2017 | 3,068,389 | |
104 | 874208×541748416-1 | 26 September 2019 | 3,028,951 |
105 | 475856524288 + 1 | 8 August 2012 | 2,976,633 |
106 | 2×36236772+1 | 20 December 2022 | 2,975,697 |
107 | 9×29778263+1 | 5 August 2020 | 2,943,552 |
108 | 1806676×411806676+1 | 11 March 2018 | 2,913,785 |
109 | 356926524288 + 1 | 20 June 2012 | 2,911,151 |
110 | 341112524288 + 1 | 15 June 2012 | 2,900,832 |
111 | 213988×54138363-1 | 29 November 2022 | 2,892,597 |
112 | 43×29596983-1 | 28 February 2022 | 2,888,982 |
113 | 121×29584444+1 | 18 November 2020 | 2,885,208 |
114 | 11×29381365+1 | 7 March 2020 | 2,824,074 |
115 | 49×29187790+1 | 11 September 2022 | 2,765,803 |
116 | 27653×29167433 + 1 | 8 June 2005 | 2,759,677 |
117 | 90527×29162167 + 1 | 30 June 2010 | 2,758,093 |
118 | 6795×29144320 - 1 | 31 March 2021 | 2,752,719 |
119 | 1323365×1161323365+1 | 18 January 2018 | 2,732,038 |
120 | 57×29075622-1 | 7 August 2022 | 2,732,037 |
121 | 63838×53887851-1 | 19 June 2022 | 2,717,497 |
122 | 13×28989858 + 1 | 10 March 2020 | 2,706,219 |
123 | 4159×28938471 - 1 | 19 April 2022 | 2,690,752 |
124 | 273809×28932416 − 1 | 13 December 2017 | 2,688,931 |
125 | 2×35570081 + 1 | 14 February 2020 | 2,657,605 |
126 | 25×28788628 + 1 | 1 March 2021 | 2,645,643 |
127 | 2038×3661028507 − 1 | 4 April 2016 | 2,636,562 |
128 | 64598×53769854 - 1 | 14 June 2022 | 2,635,020 |
129 | 8×785900325 + 1 | 4 June 2022 | 2,606,325 |
130 | 17×28636199 + 1 | 17 February 2021 | 2,599,757 |
131 | 75898524288 + 1 | 19 November 2011 | 2,558,647 |
132 | 25×28456828 + 1 | 27 January 2021 | 2,545,761 |
133 | 39×28413422 + 1 | 23 January 2021 | 2,532,694 |
134 | 31×28348000 + 1 | 19 January 2021 | 2,513,000 |
135 | 27×28342438 - 1 | 1 February 2021 | 2,511,326 |
136 | 3867×28261084 - 1 | 14 April 2021 | 2,486,838 |
137 | 273662×53493296 - 1 | 7 December 2021 | 2,441,715 |
138 | 81×28109236 + 1 | 9 September 2022 | 2,441,126 |
139 | 11×28103463 + 1 | 6 March 2020 | 2,439,387 |
140 | 102818×53440382 - 1 | 8 October 2021 | 2,404,729 |
141 | 11×27971110 - 1 | 25 November 2019 | 2,399,545 |
142 | 27×27963247 + 1 | 14 January 2021 | 2,397,178 |
143 | 3177×27954621 - 1 | 13 June 2021 | 2,394,584 |
144 | 39×27946769 + 1 | 14 January 2021 | 2,392,218 |
145 | 7×63072198 + 1 | 4 August 2019 | 2,390,636 |
146 | 3765×27904593 - 1 | 10 January 2021 | 2,379,524 |
147 | 29×27899985 + 1 | 14 January 2021 | 2,378,134 |
148 | 5113×27895471 - 1 | 27 November 2022 | 2,376,778 |
149 | 861×27895451 - 1 | 21 February 2021 | 2,376,771 |
150 | 28433×27830457 + 1 | 31 December 2004 | 2,357,207 |
151 | 2589×27803339 - 1 | 21 August 2022 | 2,349,043 |
152 | 5×27755002 - 1 | 23 September 2021 | 2,334,489 |
153 | 2945×27753232 - 1 | 27 November 2022 | 2,333,959 |
154 | 2545×27732265 - 1 | 13 January 2021 | 2,327,648 |
155 | 5539×27730709 - 1 | 15 January 2021 | 2,327,180 |
156 | 4817×27719584 - 1 | 13 June 2021 | 2,323,831 |
157 | 1341174×531341174 + 1 | 21 August 2017 | 2,312,561 |
158 | 9467×27680034 - 1 | 20 February 2022 | 2,311,925 |
159 | 45×27661004 + 1 | 13 December 2020 | 2,306,194 |
160 | 15×27619838 + 1 | 6 December 2020 | 2,293,801 |
161 | 3597×27580693 - 1 | 10 January 2021 | 2,282,020 |
162 | 7401×27523295 - 1 | 21 February 2021 | 2,264,742 |
163 | 45×27513661 + 1 | 12 November 2020 | 2,261,839 |
164 | 11 January 2017 | 2,259,865 | |
165 | 1875×27474308 - 1 | 21 August 2022 | 2,249,995 |
166 | 4×53189669 - 1 | 12 July 2022 | 2,229,484 |
167 | 29×27374577 + 1 | 27 October 2020 | 2,219,971 |
168 | 3197×27359542 - 1 | 27 November 2022 | 2,215,447 |
169 | 109838×53168862 - 1 | 13 August 2020 | 2,214,945 |
170 | 101×27345194 - 1 | 5 October 2019 | 2,211,126 |
171 | 15×27300254 + 1 | 25 October 2020 | 2,197,597 |
172 | 422429! + 1 | 21 February 2022 | 2,193,027 |
173 | 1759×27284439 - 1 | 28 August 2021 | 2,192,838 |
174 | 737×27269322 − 1 | 10 August 2017 | 2,188,287 |
175 | 118568×53112069 + 1 | 1 May 2020 | 2,175,248 |
176 | 6039×27207973 − 1 | 24 March 2021 | 2,169,820 |
177 | 502573×27181987 − 1 | 4 October 2014 | 2,162,000 |
178 | 402539×27173024 − 1 | 2 October 2014 | 2,159,301 |
179 | 3343×27166019 - 1 | 29 September 2016 | 2,157,191 |
180 | 161041×27107964 + 1 | 6 January 2015 | 2,139,716 |
181 | 27×27046834+1 | 11 October 2018 | 2,121,310 |
182 | 1759×27046791 - 1 | 28 August 2021 | 2,121,299 |
183 | 327×27044001 - 1 | 13 January 2021 | 2,120,459 |
184 | 5×27037188 - 1 | 22 September 2021 | 2,118,406 |
185 | 3×27033641 + 1 | 21 February 2011 | 2,117,338 |
186 | 33661×27031232 + 1 | 30 October 2007 | 2,116,617 |
187 | 6 January 2017 | 2,114,016 | |
188 | 207494×53017502-1 | 16 March 2020 | 2,109,149 |
189 | 15×26993631-1 | 25 August 2021 | 2,105,294 |
190 | 8943501×26972593-1 | 8 January 2022 | 2,098,967 |
191 | 6020095×26972593-1 | 4 September 2022 | 2,098,967 |
192 | 26972593 – 1 | 1 June 1999 | 2,098,960 |
193 | 273×26963847-1 | 16 November 2022 | 2,096,330 |
194 | 6219×26958945-1 | 7 January 2021 | 2,094,855 |
195 | 51×26945567+1 | 26 May 2020 | 2,090,826 |
196 | 238694×52979422-1 | 12 March 2020 | 2,082,532 |
197 | 4×721119849 − 1 | 7 September 2016 | 2,079,933 |
198 | 33×26894190-1 | 27 July 2021 | 2,075,360 |
199 | 2345×26882320-1 | 13 April 2022 | 2,071,789 |
200 | 146264×52953282-1 | 9 March 2020 | 2,064,261 |
201 | 69×26838971-1 | 1 March 2020 | 2,058,738 |
202 | 35816×52945294-1 | 5 March 2020 | 2,058,677 |
203 | 127×26836153-1 | 25 June 2018 | 2,057,890 |
204 | 19×26833086+1 | 24 October 2020 | 2,056,966 |
205 | 40597×26808509 – 1 | 25 December 2013 | 2,049,571 |
206 | 283×26804701-1 | 19 January 2020 | 2,048,431 |
207 | 1861209×26789999+1 | 2 December 2020 | 2,044,000 |
208 | 5817×26789459-1 | 9 January 2021 | 2,043,835 |
209 | 8435×26786180-1 | 7 January 2021 | 2,042,848 |
210 | 51×26753404+1 | 26 May 2020 | 2,032,979 |
211 | 9995×26711008-1 | 31 December 2020 | 2,020,219 |
212 | 39×26684941+1 | 20 October 2020 | 2,012,370 |
213 | 6679881×26679881 + 1 | 25 July 2009 | 2,010,852 |
214 | 37×26660841 − 1 | 30 July 2014 | 2,005,115 |
215 | 39×26648997+1 | 20 October 2020 | 2,001,550 |
These are probable primes. Primality has not been proven because it is too hard for general numbers of this size but they are expected to be primes.
Rank[46] | Number | Discovery date | Decimal digits |
---|---|---|---|
1 | 8 May 2021 | 8,177,207 | |
2 | 20 April 2021 | 5,794,777 | |
3 | June 2021 | 4,556,209 | |
4 | 213380298 – 27 | March 2021 | 4,027,872 |
5 | September 2013 | 4,025,533 | |
6 | September 2013 | 4,017,941 | |
7 | October 2022 | 3,829,294 | |
8 | July 2020 | 3,763,995 | |
9 | 9 July 2020 | 3,143,811 | |
10 | 29092392 + 40291 | February 2011 | 2,737,083 |
11 | August 2020 | 2,449,236 | |
12 | August 2022 | 2,388,581 | |
13 | July 2021 | 2,358,349 | |
14 | February 2022 | 2,307,015 | |
15 | March 2018 | 2,201,714 | |
16 | October 2017 | 2,131,318 |