Philippine name[edit]

Please discuss here to solve the dispute on using bracket in the Philippine name "Gardo" of Typhoon Maria. --B dash (talk) 13:52, 11 July 2018 (UTC)[reply]

There is no importance about Maria (Gardo) to the Philippines so there should be brackets to avoid the hovering box (new function of Wikipedia) showing unimportant information. 🐱💬 14:16, 11 July 2018 (UTC)[reply]
In English: "Typhoon Maria (known in the Philippines as Typhoon Gardo) is currently …" is as valid a construction as, "Typhoon Maria, known in the Philippines as Typhoon Gardo, is currently …". A pair of commas can replace a pair of parentheses and vice versa. I know not of this 'hovering box' of which you speak. This edit war therefore qualifies as WP:LAME. 86.142.86.13 (talk) 17:58, 11 July 2018 (UTC)[reply]
@86.142.86.13: You be mistaken: see WP:Tooltips.--Jasper Deng (talk) 18:54, 11 July 2018 (UTC)[reply]
@Oshwah: Consensus seems to be clearly against Meow's position here.--Jasper Deng (talk) 01:53, 13 July 2018 (UTC)[reply]
So it sounds like I can remove protection from the article then and we're all good to go? :-) ~Oshwah~(talk) (contribs) 02:08, 13 July 2018 (UTC)[reply]
@Oshwah: Yes! Especially since the storm has now dissipated and we thus need to give the dissipation date as today.--Jasper Deng (talk) 03:58, 13 July 2018 (UTC)[reply]
Alright, I'll remove the protection. Play nice, everyone! Remember that you're all on the same team and that we're all here to accomplish the same goals. Good luck :-) ~Oshwah~(talk) (contribs) 04:10, 13 July 2018 (UTC)[reply]
 Done. ~Oshwah~(talk) (contribs) 04:11, 13 July 2018 (UTC)[reply]

Todo[edit]

Ryukyu Islands:

Taiwan:

East China:

AXPQ20 RJTD 290500
RSMC TROPICAL CYCLONE BEST TRACK
NAME 1808 MARIA (1808)
PERIOD FROM JUL0300UTC TO JUL1218UTC
0300 10.1N 147.8E 1004HPA  //KT  0306 10.6N 147.6E 1004HPA  //KT
0312 11.3N 147.1E 1004HPA  //KT  0318 11.4N 146.7E 1002HPA  //KT
0400 11.6N 146.5E 1002HPA  //KT  0406 12.1N 146.2E 1002HPA  //KT
0412 12.6N 145.6E 1000HPA  35KT  0418 13.6N 144.8E  992HPA  45KT
0500 14.1N 144.1E  990HPA  50KT  0506 14.5N 143.3E  985HPA  55KT
0512 14.8N 142.7E  970HPA  70KT  0518 15.4N 142.3E  955HPA  80KT
0600 16.0N 142.0E  950HPA  85KT  0606 16.5N 141.6E  935HPA  95KT
0612 16.7N 141.3E  925HPA 100KT  0618 16.9N 141.0E  925HPA 100KT
0700 17.1N 140.8E  935HPA  95KT  0706 17.6N 140.7E  935HPA  95KT
0712 18.0N 140.3E  935HPA  95KT  0718 18.5N 139.6E  935HPA  95KT
0800 19.0N 138.9E  935HPA  95KT  0806 19.9N 137.8E  925HPA 100KT
0812 20.5N 136.6E  925HPA 100KT  0818 21.1N 135.1E  925HPA 100KT
0900 21.8N 133.5E  915HPA 105KT  0906 22.4N 131.9E  915HPA 105KT
0912 23.0N 130.3E  915HPA 105KT  0918 23.4N 128.7E  935HPA  95KT
1000 24.0N 127.2E  940HPA  90KT  1006 24.7N 125.5E  940HPA  90KT
1012 25.3N 124.0E  950HPA  85KT  1018 26.2N 122.3E  950HPA  85KT
1100 26.4N 120.0E  950HPA  85KT  1106 26.4N 117.8E  975HPA  65KT
1112 26.7N 116.7E  992HPA  45KT  1118 27.9N 115.6E  998HPA  //KT
1200 28.6N 114.4E 1000HPA  //KT  1206 29.3N 113.7E 1000HPA  //KT
1212 30.2N 112.7E 1002HPA  //KT  1218 30.6N 111.8E 1002HPA  //KT
REMARKS
TD   FORMATION  AT JUL0300UTC
FROM TD  TO TS  AT JUL0412UTC
FROM TS  TO STS AT JUL0500UTC
FROM STS TO TY  AT JUL0512UTC
FROM TY  TO TS  AT JUL1112UTC
FROM TS  TO TD  AT JUL1118UTC
DISSIPATION     AT JUL1300UTC=
JTWC best track
WP, 10, 2018070300,   , BEST,   0,  97N, 1464E,  20, 1007, DB,   0,    ,    0,    0,    0,    0, 1007,  190,  60,   0,   0,    ,   0,    ,   0,   0,        TEN,  ,  0,    ,    0,    0,    0,    0, TRANSITIONED, wpC12018 to wp102018, 
WP, 10, 2018070306,   , BEST,   0, 105N, 1467E,  20, 1007, DB,   0,    ,    0,    0,    0,    0, 1007,  190,  60,   0,   0,   W,   0,    ,   0,   0,        TEN, S, 
WP, 10, 2018070312,   , BEST,   0, 111N, 1467E,  25, 1004, TD,   0,    ,    0,    0,    0,    0, 1007,  190,  60,   0,   0,   W,   0,    ,   0,   0,        TEN, S, 
WP, 10, 2018070318,   , BEST,   0, 114N, 1466E,  30, 1001, TD,   0,    ,    0,    0,    0,    0, 1006,  190,  60,   0,   0,   W,   0,    ,   0,   0,        TEN, S, 
WP, 10, 2018070400,   , BEST,   0, 117N, 1463E,  35,  999, TS,  34, NEQ,   80,   60,   40,   60, 1006,  185,  60,   0,   0,   W,   0,    ,   0,   0,        TEN, S, 
WP, 10, 2018070406,   , BEST,   0, 123N, 1460E,  40,  998, TS,  34, NEQ,   80,   60,   40,   60, 1005,  185,  60,   0,   0,   W,   0,    ,   0,   0,        TEN, S, 
WP, 10, 2018070412,   , BEST,   0, 128N, 1454E,  45,  993, TS,  34, NEQ,   80,   60,   40,   60, 1006,  160,  60,   0,   0,   W,   0,    ,   0,   0,        TEN, S, 
WP, 10, 2018070418,   , BEST,   0, 135N, 1449E,  55,  984, TS,  34, NEQ,   80,   70,   60,   80, 1005,  175,  25,   0,   0,   W,   0,    ,   0,   0,      MARIA, D, 
WP, 10, 2018070418,   , BEST,   0, 135N, 1449E,  55,  984, TS,  50, NEQ,   35,   35,   35,   35, 1005,  175,  25,   0,   0,   W,   0,    ,   0,   0,      MARIA, D, 
WP, 10, 2018070500,   , BEST,   0, 140N, 1440E,  60,  983, TS,  34, NEQ,  120,   50,   40,  120, 1006,  185,  30,   0,   0,   W,   0,    ,   0,   0,      MARIA, D, 
WP, 10, 2018070500,   , BEST,   0, 140N, 1440E,  60,  983, TS,  50, NEQ,   50,   25,   25,   50, 1006,  185,  30,   0,   0,   W,   0,    ,   0,   0,      MARIA, D, 
WP, 10, 2018070506,   , BEST,   0, 145N, 1433E,  70,  981, TY,  34, NEQ,  110,   60,   50,  120, 1005,  180,  20,   0,   0,   W,   0,    ,   0,   0,      MARIA, D, 
WP, 10, 2018070506,   , BEST,   0, 145N, 1433E,  70,  981, TY,  50, NEQ,   50,   25,   25,   50, 1005,  180,  20,   0,   0,   W,   0,    ,   0,   0,      MARIA, D, 
WP, 10, 2018070506,   , BEST,   0, 145N, 1433E,  70,  981, TY,  64, NEQ,   20,   10,   10,   20, 1005,  180,  20,   0,   0,   W,   0,    ,   0,   0,      MARIA, D, 
WP, 10, 2018070512,   , BEST,   0, 148N, 1427E,  85,  970, TY,  34, NEQ,  135,   80,   60,  110, 1005,  180,  20, 100,   0,   W,   0,    ,   0,   0,      MARIA, D, 
WP, 10, 2018070512,   , BEST,   0, 148N, 1427E,  85,  970, TY,  50, NEQ,   70,   50,   30,   55, 1005,  180,  20, 100,   0,   W,   0,    ,   0,   0,      MARIA, D, 
WP, 10, 2018070512,   , BEST,   0, 148N, 1427E,  85,  970, TY,  64, NEQ,   30,   30,   25,   30, 1005,  180,  20, 100,   0,   W,   0,    ,   0,   0,      MARIA, D, 
WP, 10, 2018070518,   , BEST,   0, 154N, 1424E, 115,  944, TY,  34, NEQ,  135,   80,   60,  110, 1005,  190,  10,   0,   0,   W,   0,    ,   0,   0,      MARIA, D, 
WP, 10, 2018070518,   , BEST,   0, 154N, 1424E, 115,  944, TY,  50, NEQ,   70,   50,   40,   55, 1005,  190,  10,   0,   0,   W,   0,    ,   0,   0,      MARIA, D, 
WP, 10, 2018070518,   , BEST,   0, 154N, 1424E, 115,  944, TY,  64, NEQ,   30,   30,   30,   30, 1005,  190,  10,   0,   0,   W,   0,    ,   0,   0,      MARIA, D, 
WP, 10, 2018070600,   , BEST,   0, 159N, 1420E, 135,  924, ST,  34, NEQ,  140,  110,   80,  110, 1006,  200,   5,   0,  10,   W,   0,    ,   0,   0,      MARIA, D, 
WP, 10, 2018070600,   , BEST,   0, 159N, 1420E, 135,  924, ST,  50, NEQ,   85,   70,   55,   75, 1006,  200,   5,   0,  10,   W,   0,    ,   0,   0,      MARIA, D, 
WP, 10, 2018070600,   , BEST,   0, 159N, 1420E, 135,  924, ST,  64, NEQ,   40,   40,   30,   40, 1006,  200,   5,   0,  10,   W,   0,    ,   0,   0,      MARIA, D, 
WP, 10, 2018070606,   , BEST,   0, 165N, 1416E, 130,  927, ST,  34, NEQ,  165,  150,  115,  145, 1005,  200,   7,   0,   5,   W,   0,    ,   0,   0,      MARIA, D, 
WP, 10, 2018070606,   , BEST,   0, 165N, 1416E, 130,  927, ST,  50, NEQ,   95,   85,   60,   80, 1005,  200,   7,   0,   5,   W,   0,    ,   0,   0,      MARIA, D, 
WP, 10, 2018070606,   , BEST,   0, 165N, 1416E, 130,  927, ST,  64, NEQ,   50,   45,   35,   45, 1005,  200,   7,   0,   5,   W,   0,    ,   0,   0,      MARIA, D, 
WP, 10, 2018070612,   , BEST,   0, 167N, 1413E, 130,  925, ST,  34, NEQ,  185,  160,  135,  155, 1004,  190,   7,   0,   5,   W,   0,    ,   0,   0,      MARIA, D, 
WP, 10, 2018070612,   , BEST,   0, 167N, 1413E, 130,  925, ST,  50, NEQ,  145,  105,   85,  105, 1004,  190,   7,   0,   5,   W,   0,    ,   0,   0,      MARIA, D, 
WP, 10, 2018070612,   , BEST,   0, 167N, 1413E, 130,  925, ST,  64, NEQ,   65,   50,   35,   50, 1004,  190,   7,   0,   5,   W,   0,    ,   0,   0,      MARIA, D, 
WP, 10, 2018070618,   , BEST,   0, 169N, 1409E, 120,  935, TY,  34, NEQ,  180,  160,  125,  150, 1004,  205,  20,   0,  30,   W,   0,    ,   0,   0,      MARIA, D, 
WP, 10, 2018070618,   , BEST,   0, 169N, 1409E, 120,  935, TY,  50, NEQ,  105,   90,   70,   85, 1004,  205,  20,   0,  30,   W,   0,    ,   0,   0,      MARIA, D, 
WP, 10, 2018070618,   , BEST,   0, 169N, 1409E, 120,  935, TY,  64, NEQ,   55,   50,   35,   45, 1004,  205,  20,   0,  30,   W,   0,    ,   0,   0,      MARIA, D, 
WP, 10, 2018070700,   , BEST,   0, 172N, 1408E, 115,  939, TY,  34, NEQ,  170,  145,  125,  150, 1004,  200,  17,   0,  25,   W,   0,    ,   0,   0,      MARIA, D, 
WP, 10, 2018070700,   , BEST,   0, 172N, 1408E, 115,  939, TY,  50, NEQ,   75,   65,   60,   70, 1004,  200,  17,   0,  25,   W,   0,    ,   0,   0,      MARIA, D, 
WP, 10, 2018070700,   , BEST,   0, 172N, 1408E, 115,  939, TY,  64, NEQ,   40,   35,   30,   35, 1004,  200,  17,   0,  25,   W,   0,    ,   0,   0,      MARIA, D, 
WP, 10, 2018070706,   , BEST,   0, 176N, 1406E, 120,  934, TY,  34, NEQ,  180,  155,  130,  160, 1003,  195,  20,   0,   0,   W,   0,    ,   0,   0,      MARIA, D, 
WP, 10, 2018070706,   , BEST,   0, 176N, 1406E, 120,  934, TY,  50, NEQ,  110,   95,   75,   95, 1003,  195,  20,   0,   0,   W,   0,    ,   0,   0,      MARIA, D, 
WP, 10, 2018070706,   , BEST,   0, 176N, 1406E, 120,  934, TY,  64, NEQ,   60,   50,   40,   45, 1003,  195,  20,   0,   0,   W,   0,    ,   0,   0,      MARIA, D, 
WP, 10, 2018070712,   , BEST,   0, 180N, 1403E, 120,  934, TY,  34, NEQ,  180,  140,   75,  155, 1003,  195,  20,   0,   0,   W,   0,    ,   0,   0,      MARIA, D, 
WP, 10, 2018070712,   , BEST,   0, 180N, 1403E, 120,  934, TY,  50, NEQ,  105,   90,   70,   85, 1003,  195,  20,   0,   0,   W,   0,    ,   0,   0,      MARIA, D, 
WP, 10, 2018070712,   , BEST,   0, 180N, 1403E, 120,  934, TY,  64, NEQ,   50,   40,   25,   40, 1003,  195,  20,   0,   0,   W,   0,    ,   0,   0,      MARIA, D, 
WP, 10, 2018070718,   , BEST,   0, 187N, 1395E, 125,  930, TY,  34, NEQ,  180,  140,   95,  170, 1003,  185,  20,   0,  30,   W,   0,    ,   0,   0,      MARIA, D, 
WP, 10, 2018070718,   , BEST,   0, 187N, 1395E, 125,  930, TY,  50, NEQ,   70,   55,   40,   55, 1003,  185,  20,   0,  30,   W,   0,    ,   0,   0,      MARIA, D, 
WP, 10, 2018070718,   , BEST,   0, 187N, 1395E, 125,  930, TY,  64, NEQ,   55,   45,   30,   40, 1003,  185,  20,   0,  30,   W,   0,    ,   0,   0,      MARIA, D, 
WP, 10, 2018070800,   , BEST,   0, 191N, 1388E, 135,  919, ST,  34, NEQ,  190,  180,  100,  180, 1003,  200,  10,   0,  20,   W,   0,    ,   0,   0,      MARIA, D, 
WP, 10, 2018070800,   , BEST,   0, 191N, 1388E, 135,  919, ST,  50, NEQ,  110,  100,   70,  100, 1003,  200,  10,   0,  20,   W,   0,    ,   0,   0,      MARIA, D, 
WP, 10, 2018070800,   , BEST,   0, 191N, 1388E, 135,  919, ST,  64, NEQ,   60,   55,   35,   55, 1003,  200,  10,   0,  20,   W,   0,    ,   0,   0,      MARIA, D, 
WP, 10, 2018070806,   , BEST,   0, 198N, 1378E, 140,  914, ST,  34, NEQ,  195,  170,  105,  185, 1002,  205,  15,   0,  20,   W,   0,    ,   0,   0,      MARIA, D, 
WP, 10, 2018070806,   , BEST,   0, 198N, 1378E, 140,  914, ST,  50, NEQ,  110,   90,   65,  100, 1002,  205,  15,   0,  20,   W,   0,    ,   0,   0,      MARIA, D, 
WP, 10, 2018070806,   , BEST,   0, 198N, 1378E, 140,  914, ST,  64, NEQ,   60,   50,   35,   55, 1002,  205,  15,   0,  20,   W,   0,    ,   0,   0,      MARIA, D, 
WP, 10, 2018070812,   , BEST,   0, 205N, 1365E, 145,  910, ST,  34, NEQ,  205,  175,  105,  165, 1003,  190,  15,   0,  20,   W,   0,    ,   0,   0,      MARIA, D, 
WP, 10, 2018070812,   , BEST,   0, 205N, 1365E, 145,  910, ST,  50, NEQ,  110,   90,   75,   90, 1003,  190,  15,   0,  20,   W,   0,    ,   0,   0,      MARIA, D, 
WP, 10, 2018070812,   , BEST,   0, 205N, 1365E, 145,  910, ST,  64, NEQ,   65,   50,   35,   50, 1003,  190,  15,   0,  20,   W,   0,    ,   0,   0,      MARIA, D, 
WP, 10, 2018070818,   , BEST,   0, 211N, 1351E, 145,  910, ST,  34, NEQ,  205,  165,  120,  170, 1003,  195,  15,   0,  20,   W,   0,    ,   0,   0,      MARIA, D, 
WP, 10, 2018070818,   , BEST,   0, 211N, 1351E, 145,  910, ST,  50, NEQ,  120,   95,   70,  105, 1003,  195,  15,   0,  20,   W,   0,    ,   0,   0,      MARIA, D, 
WP, 10, 2018070818,   , BEST,   0, 211N, 1351E, 145,  910, ST,  64, NEQ,   65,   50,   35,   55, 1003,  195,  15,   0,  20,   W,   0,    ,   0,   0,      MARIA, D, 
WP, 10, 2018070900,   , BEST,   0, 218N, 1335E, 140,  917, ST,  34, NEQ,  200,  160,  120,  170, 1004,  195,  20,   0,  30,   W,   0,    ,   0,   0,      MARIA, D, 
WP, 10, 2018070900,   , BEST,   0, 218N, 1335E, 140,  917, ST,  50, NEQ,  115,   90,   65,   95, 1004,  195,  20,   0,  30,   W,   0,    ,   0,   0,      MARIA, D, 
WP, 10, 2018070900,   , BEST,   0, 218N, 1335E, 140,  917, ST,  64, NEQ,   65,   50,   35,   50, 1004,  195,  20,   0,  30,   W,   0,    ,   0,   0,      MARIA, D, 
WP, 10, 2018070906,   , BEST,   0, 224N, 1319E, 130,  925, ST,  34, NEQ,  195,  155,  120,  175, 1002,  190,  20,   0,  30,   W,   0,    ,   0,   0,      MARIA, D, 
WP, 10, 2018070906,   , BEST,   0, 224N, 1319E, 130,  925, ST,  50, NEQ,  125,   95,   70,  105, 1002,  190,  20,   0,  30,   W,   0,    ,   0,   0,      MARIA, D, 
WP, 10, 2018070906,   , BEST,   0, 224N, 1319E, 130,  925, ST,  64, NEQ,   70,   50,   40,   55, 1002,  190,  20,   0,  30,   W,   0,    ,   0,   0,      MARIA, D, 
WP, 10, 2018070912,   , BEST,   0, 229N, 1303E, 125,  929, TY,  34, NEQ,  195,  160,  135,  180, 1002,  185,  20,   0,  30,   W,   0,    ,   0,   0,      MARIA, D, 
WP, 10, 2018070912,   , BEST,   0, 229N, 1303E, 125,  929, TY,  50, NEQ,  110,   95,   85,  105, 1002,  185,  20,   0,  30,   W,   0,    ,   0,   0,      MARIA, D, 
WP, 10, 2018070912,   , BEST,   0, 229N, 1303E, 125,  929, TY,  64, NEQ,   65,   50,   40,   60, 1002,  185,  20,   0,  30,   W,   0,    ,   0,   0,      MARIA, D, 
WP, 10, 2018070918,   , BEST,   0, 235N, 1287E, 115,  937, TY,  34, NEQ,  195,  160,  135,  195, 1002,  200,  17,   0,  25,   W,   0,    ,   0,   0,      MARIA, D, 
WP, 10, 2018070918,   , BEST,   0, 235N, 1287E, 115,  937, TY,  50, NEQ,  110,   95,   85,  105, 1002,  200,  17,   0,  25,   W,   0,    ,   0,   0,      MARIA, D, 
WP, 10, 2018070918,   , BEST,   0, 235N, 1287E, 115,  937, TY,  64, NEQ,   65,   50,   40,   60, 1002,  200,  17,   0,  25,   W,   0,    ,   0,   0,      MARIA, D, 
WP, 10, 2018071000,   , BEST,   0, 240N, 1272E, 105,  945, TY,  34, NEQ,  180,  165,  120,  180, 1002,  200,  20,   0,  30,   W,   0,    ,   0,   0,      MARIA, D, 
WP, 10, 2018071000,   , BEST,   0, 240N, 1272E, 105,  945, TY,  50, NEQ,  115,   90,   65,  100, 1002,  200,  20,   0,  30,   W,   0,    ,   0,   0,      MARIA, D, 
WP, 10, 2018071000,   , BEST,   0, 240N, 1272E, 105,  945, TY,  64, NEQ,   60,   50,   35,   55, 1002,  200,  20,   0,  30,   W,   0,    ,   0,   0,      MARIA, D, 
WP, 10, 2018071006,   , BEST,   0, 247N, 1254E, 100,  950, TY,  34, NEQ,  190,  155,  125,  170, 1003,  195,  20,   0,  30,   W,   0,    ,   0,   0,      MARIA, D, 
WP, 10, 2018071006,   , BEST,   0, 247N, 1254E, 100,  950, TY,  50, NEQ,  105,   85,   65,   90, 1003,  195,  20,   0,  30,   W,   0,    ,   0,   0,      MARIA, D, 
WP, 10, 2018071006,   , BEST,   0, 247N, 1254E, 100,  950, TY,  64, NEQ,   55,   45,   35,   50, 1003,  195,  20,   0,  30,   W,   0,    ,   0,   0,      MARIA, D, 
WP, 10, 2018071012,   , BEST,   0, 253N, 1240E,  95,  953, TY,  34, NEQ,  190,  170,  145,  170, 1003,  190,  20,   0,  30,   W,   0,    ,   0,   0,      MARIA, D, 
WP, 10, 2018071012,   , BEST,   0, 253N, 1240E,  95,  953, TY,  50, NEQ,  100,   90,   80,   90, 1003,  190,  20,   0,  30,   W,   0,    ,   0,   0,      MARIA, D, 
WP, 10, 2018071012,   , BEST,   0, 253N, 1240E,  95,  953, TY,  64, NEQ,   50,   35,   40,   40, 1003,  190,  20,   0,  30,   W,   0,    ,   0,   0,      MARIA, D, 
WP, 10, 2018071018,   , BEST,   0, 262N, 1222E,  95,  952, TY,  34, NEQ,  205,  165,  125,  180, 1002,  210,  20, 125,  30,   W,   0,    ,   0,   0,      MARIA, D, 
WP, 10, 2018071018,   , BEST,   0, 262N, 1222E,  95,  952, TY,  50, NEQ,  115,   90,   65,  100, 1002,  210,  20, 125,  30,   W,   0,    ,   0,   0,      MARIA, D, 
WP, 10, 2018071018,   , BEST,   0, 262N, 1222E,  95,  952, TY,  64, NEQ,   65,   50,   35,   55, 1002,  210,  20, 125,  30,   W,   0,    ,   0,   0,      MARIA, D, 
WP, 10, 2018071100,   , BEST,   0, 264N, 1200E,  95,  951, TY,  34, NEQ,  200,  160,  120,  170, 1001,  175,  20,   0,  30,   W,   0,    ,   0,   0,      MARIA, D, 
WP, 10, 2018071100,   , BEST,   0, 264N, 1200E,  95,  951, TY,  50, NEQ,  110,   85,   60,   95, 1001,  175,  20,   0,  30,   W,   0,    ,   0,   0,      MARIA, D, 
WP, 10, 2018071100,   , BEST,   0, 264N, 1200E,  95,  951, TY,  64, NEQ,   55,   45,   30,   50, 1001,  175,  20,   0,  30,   W,   0,    ,   0,   0,      MARIA, D, 
WP, 10, 2018071106,   , BEST,   0, 265N, 1185E,  75,  969, TY,  34, NEQ,  150,  115,   70,   95, 1001,  175,  20,   0,   0,    ,   0,    ,   0,   0,      MARIA,  , 
WP, 10, 2018071106,   , BEST,   0, 265N, 1185E,  75,  969, TY,  50, NEQ,   80,   55,   30,   45, 1001,  175,  20,   0,   0,    ,   0,    ,   0,   0,      MARIA,  , 
WP, 10, 2018071112,   , BEST,   0, 267N, 1164E,  55,  983, TS,  34, NEQ,  120,  100,   65,   95, 1001,  175,  20,   0,   0,    ,   0,    ,   0,   0,      MARIA,  , 
WP, 10, 2018071118,   , BEST,   0, 275N, 1153E,  30,  996, TD,   0,    ,    0,    0,    0,    0, 1002,  180, 130,   0,   0,    ,   0,    ,   0,   0,      MARIA,  , 

KN2731 {talk · contribs} 14:27, 18 June 2020 (UTC)[reply]

GA Review[edit]

This review is transcluded from Talk:Typhoon Maria (2018)/GA1. The edit link for this section can be used to add comments to the review.

Reviewer: Editoneer (talk · contribs) 10:09, 17 August 2020 (UTC)[reply]
Second Reviewer: NoahTalk 01:10, 17 September 2020 (UTC)[reply]

First Review

Greetings, I'm Editoneer, I'll start categorizing things that are worth arguing about.

Well-written, Neutral, Stable

Verifiability

Broad in its coverage

Media

The article is great in its content and I love it didn't had many mistakes. I'm going to put it onhold, you can fight some of the changes that are suggested. Editoneer (talk) 12:15, 17 August 2020 (UTC)[reply]

As it seems that all the progress been done, I will put it for second opinion to have another reviewer review the page in case I missed something. Editoneer (talk) 14:27, 23 August 2020 (UTC)[reply]

Second Review

@KN2731: That should be it. NoahTalk 01:34, 17 September 2020 (UTC)[reply]
As it seems this is the end of the review, @Hurricane Noah:, do you agree that this article can reach the GA standard right now? Editoneer (talk) 17:19, 17 September 2020 (UTC)[reply]
@Editoneer: I believe the article is now at the GA standard. NoahTalk 20:16, 17 September 2020 (UTC)[reply]