This is a list of pages in the scope of Wikipedia:WikiProject Theatre along with pageviews.

To report bugs, please write on the Community tech bot talk page on Meta.

List[edit]

Period: 2024-01-01 to 2024-01-31

Total views: 64,598,168

Updated: 20:11, 8 February 2024 (UTC)

Rank Page title Views Daily average Assessment Importance
1 Timothée Chalamet 1,442,552 46,533 GA Low
2 Paul Mescal 654,550 21,114 Start Low
3 Glynis Johns 649,634 20,955 B High
4 Richard Armitage (actor) 626,999 20,225 C Low
5 Emily Blunt 577,980 18,644 B Low
6 Cary Grant 576,227 18,587 GA Mid
7 Heath Ledger 532,253 17,169 B Mid
8 List of EGOT winners 486,237 15,685 List Low
9 Archie Madekwe 471,879 15,221 Start Low
10 William Shakespeare 455,345 14,688 FA Top
11 Anne Hathaway 421,337 13,591 FA Low
12 Annette Bening 407,773 13,153 C Low
13 Vanessa Kirby 398,785 12,864 C Low
14 Alec Baldwin 376,715 12,152 B Low
15 Daniel Radcliffe 370,285 11,944 GA Low
16 Woody Harrelson 368,687 11,893 C Low
17 Marlon Brando 351,437 11,336 B Mid
18 Al Pacino 337,033 10,872 GA Mid
19 Gillian Anderson 316,108 10,197 B Low
20 Brian Cox (actor) 309,227 9,975 B Low
21 Kingsley Ben-Adir 303,673 9,795 Start Low
22 Philip Seymour Hoffman 296,963 9,579 FA Low
23 Don Johnson 283,898 9,158 C Low
24 Woody Allen 279,728 9,023 C Mid
25 Maggie Smith 275,815 8,897 B High
26 Andrew Garfield 272,666 8,795 GA Low
27 Michelle Williams (actress) 271,560 8,760 FA Low
28 Kevin Spacey 262,699 8,474 B Mid
29 Jim Parsons 258,501 8,338 B Low
30 Catherine Zeta-Jones 257,218 8,297 FA Low
31 Uma Thurman 254,606 8,213 B Low
32 Tyler Perry 253,628 8,181 C Mid
33 Cate Blanchett 247,518 7,984 GA High
34 Kelsey Grammer 241,044 7,775 B Low
35 Matthew Broderick 238,730 7,700 C Low
36 Michael Fassbender 231,566 7,469 B Low
37 Sarah Jessica Parker 231,504 7,467 B Mid
38 Ellen Burstyn 231,122 7,455 B Mid
39 Robert Duvall 227,453 7,337 B Low
40 Helen McCrory 224,560 7,243 C Low
41 Ian McKellen 219,576 7,083 GA High
42 Carol Burnett 210,846 6,801 B Mid
43 Whoopi Goldberg 209,394 6,754 B Low
44 Oscar Wilde 207,117 6,681 GA Mid
45 Amy Adams 205,395 6,625 FA Low
46 William Shatner 204,407 6,593 B Low
47 Angela Lansbury 203,026 6,549 FA Low
48 Benedict Cumberbatch 197,586 6,373 GA Low
49 Mary-Louise Parker 197,083 6,357 B Low
50 Alan Alda 195,459 6,305 C Mid
51 Dionysus 195,405 6,303 B High
52 Richard Harris 195,020 6,290 C Low
53 Zoe Perry 192,800 6,219 B Low
54 Harry Potter and the Cursed Child 186,349 6,011 B Mid
55 Matt Smith 184,658 5,956 GA Low
56 Katharine Hepburn 182,601 5,890 FA High
57 Judi Dench 181,682 5,860 B High
58 Jason Isaacs 178,743 5,765 B Low
59 Christopher Plummer 177,071 5,711 B Low
60 John Goodman 175,590 5,664 C Low
61 Johnny Galecki 174,830 5,639 C Low
62 Kit Culkin 173,368 5,592 Start Low
63 Humphrey Bogart 171,408 5,529 B Mid
64 Aristotle 171,262 5,524 GA High
65 Sandra Oh 170,861 5,511 B Low
66 Laura Linney 163,067 5,260 B Low
67 Michael Gambon 161,479 5,209 B Mid
68 Laurence Fox 160,636 5,181 C Low
69 James McAvoy 157,633 5,084 GA Low
70 Colin Firth 155,009 5,000 C Low
71 Julia Stiles 154,918 4,997 B Low
72 Bobby Cannavale 152,529 4,920 B Low
73 Frances McDormand 152,304 4,913 C Low
74 Ingrid Bergman 152,187 4,909 B Mid
75 Black comedy 150,774 4,863 C High
76 Laurie Metcalf 150,110 4,842 C Low
77 Leo Tolstoy 146,977 4,741 B Mid
78 Romeo and Juliet 144,924 4,674 FA High
79 Vivien Leigh 144,135 4,649 FA Mid
80 Isabella Star LaBlanc 143,165 4,618 Stub Unknown
81 List of Emma Stone performances 142,721 4,603 FL Low
82 Gareth Forwood 138,436 4,465 Start Low
83 Jessica Lange 136,591 4,406 C Low
84 John Lithgow 136,510 4,403 B Low
85 Eddie Redmayne 134,970 4,353 C Low
86 Peter O'Toole 128,334 4,139 B Mid
87 Jonathan Pryce 127,778 4,121 GA Low
88 Wicked (2024 film) 127,589 4,115 C Low
89 Tracy Letts 126,659 4,085 C Mid
90 Ed Harris 126,401 4,077 C Mid
91 Kim Cattrall 126,258 4,072 B Low
92 Sam Shepard 123,282 3,976 B High
93 Timothy Dalton 121,526 3,920 B Low
94 Phylicia Rashad 121,516 3,919 C Low
95 Macbeth 119,982 3,870 C High
96 Shen Yun 119,620 3,858 C Low
97 Hamlet 119,609 3,858 FA High
98 Laurence Olivier 119,496 3,854 FA High
99 Lesley Manville 117,776 3,799 C Low
100 Derek Jacobi 117,441 3,788 C Mid
101 Domhnall Gleeson 117,125 3,778 B Low
102 Ayn Rand 116,499 3,758 GA Low
103 Mary Tyler Moore 116,448 3,756 B Mid
104 Saba Azad 116,356 3,753 C Low
105 Kevin Kline 116,203 3,748 C Low
106 Sam Waterston 113,418 3,658 C Low
107 Wallace Shawn 112,690 3,635 C Low
108 Cuba Gooding Jr. 112,502 3,629 C Low
109 Diana Rigg 109,424 3,529 B Mid
110 Rufus Sewell 109,351 3,527 C Low
111 Dagmara Domińczyk 109,070 3,518 C Low
112 Jason Patric 108,457 3,498 B Low
113 David Ogden Stiers 108,322 3,494 C Low
114 Charlton Heston 108,297 3,493 B Low
115 Albert Camus 108,211 3,490 GA High
116 Hayley Mills 108,119 3,487 C Mid
117 Cormac McCarthy 107,568 3,469 GA Low
118 Bebe Neuwirth 107,128 3,455 C Mid
119 Hank Azaria 105,415 3,400 GA Low
120 Loretta Swit 105,300 3,396 Start Mid
121 Nathan Lane 104,512 3,371 Start High
122 Mark Rylance 103,057 3,324 C High
123 Candice Bergen 102,463 3,305 B Low
124 Ben Whishaw 102,235 3,297 C Low
125 Martha Plimpton 101,705 3,280 B Mid
126 Robert Sheehan 101,407 3,271 C Low
127 Lily Tomlin 101,300 3,267 B Low
128 Chiwetel Ejiofor 100,834 3,252 C Low
129 Alan Tudyk 99,989 3,225 C Low
130 Martin McDonagh 99,931 3,223 B Mid
131 Arthur Miller 99,688 3,215 B Top
132 Jack O'Connell (actor) 99,029 3,194 Start Low
133 Much Ado About Nothing 97,108 3,132 C High
134 Victor Garber 96,350 3,108 C Low
135 Gary Sinise 96,129 3,100 C Low
136 Alfred Molina 95,854 3,092 C Low
137 Jason Gould 95,222 3,071 Start Low
138 Billy Crystal 94,108 3,035 B Low
139 Alexandre Dumas 93,993 3,032 C Mid
140 George Wendt 93,472 3,015 Start Low
141 Buffalo Bill 92,019 2,968 B Mid
142 Cloris Leachman 91,786 2,960 C Mid
143 Charlotte Riley 91,093 2,938 C Low
144 Rue McClanahan 90,250 2,911 C Low
145 McLean Stevenson 90,187 2,909 Start Low
146 Judith Light 89,912 2,900 Start Low
147 Dianna Agron 89,320 2,881 GA Low
148 Audrey Meadows 89,091 2,873 C Low
149 Seneca the Younger 89,077 2,873 C Mid
150 Death of a Salesman 89,007 2,871 B High
151 Jack Albertson 88,781 2,863 Start Mid
152 Eli Wallach 88,658 2,859 C Low
153 Sam Mendes 88,327 2,849 B Low
154 Harry Morgan 87,669 2,828 C Low
155 Brad Dourif 87,471 2,821 C Low
156 George Bernard Shaw 86,541 2,791 FA Top
157 A Midsummer Night's Dream 86,512 2,790 B High
158 Albert Finney 86,227 2,781 C Mid
159 Frank Langella 86,224 2,781 C Low
160 Alec Guinness 85,906 2,771 B Mid
161 Jennifer Ehle 85,347 2,753 C Low
162 Ian Holm 84,962 2,740 GA Mid
163 Jessica Tandy 84,605 2,729 C Mid
164 Hattie Morahan 84,142 2,714 C Low
165 Stephen Sondheim 83,884 2,705 B High
166 Jean-Paul Sartre 83,431 2,691 C Mid
167 Broadway theatre 82,562 2,663 B Top
168 Johann Wolfgang von Goethe 82,170 2,650 B Mid
169 Daveed Diggs 81,510 2,629 C Low
170 David Mamet 81,467 2,627 C High
171 Estelle Getty 80,482 2,596 C Low
172 Twelfth Night 80,042 2,582 B High
173 Cherry Jones 79,588 2,567 C Low
174 Deborah Kerr 78,372 2,528 C Low
175 Blythe Danner 77,769 2,508 C Low
176 Victor Hugo 77,727 2,507 C Low
177 Freddie Fox (actor) 77,688 2,506 B Low
178 Shirley Jones 76,351 2,462 C Mid
179 Larry Linville 76,061 2,453 Start Low
180 Waiting for Godot 76,029 2,452 B High
181 Shabana Azmi 75,628 2,439 B Low
182 Ed Asner 75,428 2,433 C Low
183 Dada 74,149 2,391 B High
184 Miriam Margolyes 74,040 2,388 B Mid
185 Alex Jennings 74,034 2,388 C Low
186 John Amos 73,842 2,382 C Low
187 William Christopher 73,807 2,380 Start Low
188 Edward James Olmos 73,353 2,366 C Low
189 Queen Charlotte: A Bridgerton Story 72,999 2,354 Start Low
190 Tony Awards 72,990 2,354 B Top
191 Nancy Marchand 72,576 2,341 Start Mid
192 Scott Bakula 72,376 2,334 Start Low
193 Chris Noth 71,644 2,311 B Low
194 Radhika Apte 70,995 2,290 C Low
195 Catherine Tate 70,843 2,285 B Low
196 Samuel West 70,769 2,282 Start Low
197 Deus ex machina 70,565 2,276 B High
198 W. B. Yeats 70,487 2,273 FA Mid
199 Othello 70,095 2,261 B High
200 Harriet Walter 69,631 2,246 C Low
201 A Streetcar Named Desire 69,255 2,234 B High
202 Penelope Keith 69,231 2,233 B Low
203 Elizabeth LeCompte 69,191 2,231 Stub Mid
204 Mike Nichols 68,988 2,225 C Low
205 Wayne Knight 68,789 2,219 Start Low
206 Anton Chekhov 67,819 2,187 B Top
207 Robert Vaughn 67,789 2,186 C Mid
208 Virginia Kull 67,250 2,169 Start Low
209 Olwen Fouéré 65,318 2,107 Start Low
210 List of Tom Hanks performances and credits 65,182 2,102 FL Low
211 Tennessee Williams 63,735 2,055 C Top
212 Ingmar Bergman 63,468 2,047 B Mid
213 Doris Roberts 63,351 2,043 C Mid
214 Vaudeville 63,326 2,042 C High
215 King Lear 63,042 2,033 B High
216 Rachael Stirling 62,948 2,030 Start Low
217 Jean Stapleton 62,493 2,015 C Mid
218 Douglas Henshall 62,488 2,015 C Low
219 Lily Rabe 62,487 2,015 C Low
220 Frankie Grande 62,372 2,012 C Low
221 Anne Meara 61,237 1,975 C Low
222 Jasmine Guy 59,772 1,928 B Low
223 Olivia d'Abo 59,346 1,914 C Low
224 Amanda Plummer 59,002 1,903 Start Low
225 Daniel Radcliffe on screen and stage 58,668 1,892 List Low
226 Clare Dunne (Irish actress) 58,632 1,891 Stub Low
227 Tom Conti 58,440 1,885 Start Low
228 Noël Coward 58,265 1,879 FA High
229 Judd Hirsch 57,966 1,869 Start Low
230 Jessica Brown Findlay 57,962 1,869 B Low
231 Joseph Sikora 57,422 1,852 Start Low
232 Satire 57,106 1,842 C Low
233 Studio 54 56,945 1,836 GA Low
234 Alan Bates 56,573 1,824 Start Low
235 Anna Madeley 56,421 1,820 Start Low
236 Kristen Johnston 56,190 1,812 C Low
237 Andrea Martin 56,184 1,812 C Low
238 Chris Larkin 55,947 1,804 Start Low
239 Character actor 55,428 1,788 Start High
240 Oedipus 55,169 1,779 C Low
241 René Auberjonois 55,095 1,777 C Low
242 Samuel Beckett 54,982 1,773 B Top
243 Paul Williams (songwriter) 54,877 1,770 Start Low
244 Rod Steiger 54,529 1,759 FA Low
245 Twiggy 54,371 1,753 C Low
246 Jeff Perry (American actor) 54,180 1,747 Start Low
247 Mae West 53,384 1,722 B Mid
248 The Tempest 53,366 1,721 GA High
249 Sheena Easton 53,307 1,719 Start Low
250 The Scarlet Pimpernel 52,519 1,694 B Low
251 Lee Strasberg 52,261 1,685 C High
252 Rupert Penry-Jones 52,112 1,681 Start Low
253 Brian Keith 51,517 1,661 Start Low
254 John Nettles 51,505 1,661 Start Low
255 Joan Plowright 51,395 1,657 C Mid
256 Aeschylus 51,262 1,653 B Top
257 Anna Karen 50,941 1,643 C Low
258 Fourth wall 50,909 1,642 C Top
259 The Merchant of Venice 50,878 1,641 C High
260 Francesca Annis 50,858 1,640 Start Low
261 The Crucible 50,614 1,632 C High
262 Ron Cephas Jones 50,467 1,627 Start Low
263 Eve Best 50,430 1,626 Start Low
264 Leif Garrett 50,416 1,626 C Low
265 Elia Kazan 50,401 1,625 C High
266 Eileen Atkins 50,350 1,624 C Low
267 Peter Ustinov 50,344 1,624 B Low
268 A. A. Milne 50,243 1,620 B Low
269 Wassily Kandinsky 49,898 1,609 C Mid
270 Patti LuPone 49,802 1,606 C High
271 Jeremy Brett 49,747 1,604 C Mid
272 Jesse L. Martin 49,583 1,599 C Low
273 Minstrel show 49,514 1,597 B High
274 Stephen Rea 49,219 1,587 Start Low
275 Paul Robeson 49,205 1,587 B High
276 Brian Blessed 49,064 1,582 B Low
277 Diahann Carroll 48,863 1,576 C Low
278 Mariette Hartley 48,819 1,574 Start Low
279 French Stewart 48,660 1,569 Start Low
280 Chris O'Dowd 48,552 1,566 C Low
281 Lena Horne 48,533 1,565 C Low
282 Ian McDiarmid 48,086 1,551 C Mid
283 Pygmalion (play) 47,969 1,547 Start High
284 Abe Vigoda 47,968 1,547 Start Mid
285 Robert Stephens 47,854 1,543 Stub Mid
286 Gaby Hoffmann 47,601 1,535 C Low
287 Mamma Mia! (musical) 47,550 1,533 C High
288 Modernism 47,152 1,521 B High
289 List of awards and nominations received by Bradley Cooper 47,116 1,519 FL Low
290 West End theatre 46,999 1,516 Start Top
291 Charles Laughton 46,920 1,513 B Mid
292 Yuri Lowenthal 46,706 1,506 B Low
293 Yes, and... 46,670 1,505 Stub Low
294 Katherine Helmond 46,492 1,499 C Mid
295 Joyce DeWitt 46,216 1,490 C Low
296 Elizabeth Peña 46,203 1,490 Start Low
297 Method acting 46,094 1,486 C Top
298 Who's Afraid of Virginia Woolf? 45,607 1,471 B Mid
299 Donald Pleasence 45,485 1,467 C Low
300 John Barrymore 45,351 1,462 FA High
301 Christopher Marlowe 45,270 1,460 B High
302 Protagonist 45,080 1,454 Start Top
303 George Segal 44,898 1,448 C Mid
304 Stephen McKinley Henderson 44,621 1,439 C Low
305 Actor 44,606 1,438 C Top
306 Dick Cavett 44,245 1,427 B Low
307 Mary Pickford 44,209 1,426 B Low
308 John Gielgud 43,677 1,408 FA High
309 List of Robin Williams performances 43,370 1,399 FL Low
310 Hildegard of Bingen 43,056 1,388 B Mid
311 Charles S. Dutton 42,431 1,368 C Low
312 List of David Tennant performances 42,351 1,366 List Low
313 Delroy Lindo 42,054 1,356 Start Low
314 Parminder Nagra 42,036 1,356 C Low
315 Sherman Hemsley 41,973 1,353 Start Low
316 Blackface 41,676 1,344 B High
317 Eugene O'Neill 41,206 1,329 B High
318 Musical theatre 40,915 1,319 B Top
319 Comedy 40,852 1,317 C Top
320 Bertolt Brecht 40,745 1,314 C Top
321 Lesley Nicol (actress) 40,522 1,307 Stub Low
322 Eric McCormack 40,428 1,304 GA Low
323 Harvey Fierstein 40,279 1,299 C Low
324 Blake Ritson 40,266 1,298 Start Low
325 Commedia dell'arte 39,974 1,289 C Top
326 Valerie Harper 39,795 1,283 B Mid
327 The Importance of Being Earnest 39,661 1,279 GA High
328 Garrett Morris 39,654 1,279 Start Low
329 Shakespeare's plays 39,430 1,271 B High
330 The Taming of the Shrew 39,402 1,271 B High
331 Douglas Hodge 39,127 1,262 Start Low
332 Oedipus Rex 39,106 1,261 B High
333 Ophelia 39,065 1,260 C Mid
334 Richard Jordan 38,820 1,252 C Low
335 J. M. Barrie 38,681 1,247 B High
336 Pollyanna McIntosh 38,621 1,245 Start Low
337 Kenneth Lonergan 38,581 1,244 Start Low
338 Scarlett Johansson on screen and stage 38,494 1,241 FL Low
339 Yaphet Kotto 38,329 1,236 Start Low
340 Drama 38,241 1,233 C Top
341 The Mousetrap 37,521 1,210 C Mid
342 Carrie Hamilton 37,481 1,209 Start Low
343 Sandra Bernhard 37,409 1,206 C Low
344 Nikolai Gogol 37,397 1,206 B High
345 Max Gail 37,357 1,205 Start Mid
346 Karl Malden 37,196 1,199 B Mid
347 Gertrude Stein 37,114 1,197 B Mid
348 Swoosie Kurtz 36,826 1,187 C Mid
349 Jenifer Lewis 36,740 1,185 C Low
350 James Whitmore 36,671 1,182 Start Low
351 Jason Miller (playwright) 36,610 1,180 Start Low
352 Jayne Meadows 36,548 1,178 C Low
353 Maxwell Caulfield 36,436 1,175 C Low
354 Sophie Hunter 36,397 1,174 C Low
355 Émile Zola 36,339 1,172 C High
356 Ruth Connell 36,235 1,168 C Low
357 Harlequin 36,184 1,167 C High
358 Moulin Rouge 36,072 1,163 C Mid
359 Ewan McGregor filmography 35,834 1,155 List Low
360 Lionel Barrymore 35,820 1,155 C Mid
361 Tuesdays with Morrie 35,672 1,150 Start Low
362 Kalidasa 35,343 1,140 B Mid
363 John Byrne (playwright) 35,273 1,137 C Unknown
364 Lara Pulver 35,237 1,136 Start Low
365 Hermione Baddeley 35,227 1,136 C Low
366 Aneurin Barnard 35,183 1,134 Start Low
367 Theatre 35,181 1,134 C Top
368 Dixie Carter 34,860 1,124 Start Low
369 Cyrano de Bergerac (play) 34,842 1,123 C High
370 Jack Hawkins 34,501 1,112 Start Low
371 Walter Scott 34,453 1,111 B Low
372 Our Town 34,444 1,111 B Mid
373 Liam O'Brien 34,415 1,110 B Low
374 Honoré de Balzac 34,410 1,110 FA Mid
375 Linda Lavin 34,160 1,101 B Low
376 Robert Alda 34,083 1,099 Start Low
377 Deadpan 34,051 1,098 Start Mid
378 Estelle Parsons 33,920 1,094 Start Low
379 A Doll's House 33,914 1,094 C High
380 Annie Golden 33,868 1,092 C Low
381 Jack Carroll (comedian) 33,753 1,088 Start Low
382 List of Keira Knightley performances 33,562 1,082 List Low
383 Burlesque 33,481 1,080 C Mid
384 Darren McGavin 33,258 1,072 Start Low
385 Martin Shaw 33,247 1,072 Start Low
386 Daphne du Maurier 33,230 1,071 B Mid
387 John Forsythe 32,739 1,056 C Low
388 Kabuki 32,567 1,050 B High
389 Henrik Ibsen 32,390 1,044 C Top
390 Shura Baryshnikov 32,350 1,043 Start Low
391 Ossie Davis 32,229 1,039 C Mid
392 Fess Parker 32,153 1,037 Start Low
393 Victoria and Albert Museum 32,110 1,035 B Low
394 Andrew Buchan 31,887 1,028 Start Low
395 Andrew Upton 31,774 1,024 Start Low
396 Peter Friedman 31,609 1,019 Start Low
397 Louise Brooks 31,509 1,016 B Mid
398 Ron Leibman 31,467 1,015 Start Low
399 Gary Lewis (actor) 31,423 1,013 C Low
400 Angels in America 31,333 1,010 B Mid
401 Zero Mostel 31,247 1,007 C Mid
402 Pete Duel 31,240 1,007 Start Low
403 Eileen Brennan 30,830 994 Start Low
404 Casting (performing arts) 30,794 993 Start Mid
405 Stanislavski's system 30,752 992 C Top
406 Steven Berkoff 30,726 991 Start Mid
407 G. W. Bailey 30,722 991 Start Low
408 Robert Earl Jones 30,718 990 C Low
409 Claudette Colbert 30,707 990 B Mid
410 Michael Redgrave 30,600 987 C Mid
411 Beverley Cross 30,451 982 Start Low
412 Teryl Rothery 30,446 982 Start Low
413 Peter and Wendy 30,424 981 B High
414 Michael O'Keefe 30,290 977 Start Low
415 Frances Farmer 30,217 974 B Low
416 Robert Guillaume 30,185 973 Start Low
417 Expressionism 30,144 972 C High
418 RADA 30,108 971 B High
419 Neil Simon 29,845 962 C Low
420 Uncle Vanya 29,761 960 Start High
421 Arnold Ridley 29,757 959 C Low
422 Joe Morton 29,692 957 Start Low
423 Dial M for Murder 29,690 957 C Low
424 Arian Moayed 29,650 956 C Low
425 Sophocles 29,402 948 GA Top
426 Victor Buono 29,378 947 Start Low
427 George Sand 29,308 945 B Low
428 Vivian Vance 29,292 944 B Mid
429 Globe Theatre 29,279 944 B High
430 Tom Courtenay 29,259 943 Start Mid
431 Georgia Engel 29,237 943 C Low
432 Beth Howland 29,211 942 Start Mid
433 Ben Daniels 29,158 940 GA Low
434 Triple Crown of Acting 29,105 938 List Low
435 M. T. Vasudevan Nair 29,095 938 C Low
436 Robert Fox (producer) 29,027 936 Stub Low
437 As You Like It 29,022 936 C High
438 Julius Caesar (play) 28,943 933 B High
439 Euripides 28,899 932 B Top
440 Julian Ovenden 28,750 927 Start Low
441 Ruth Gordon 28,610 922 C Mid
442 Julian Clary 28,607 922 Start Low
443 Iphigenia in Aulis 28,294 912 C High
444 Hal Linden 28,288 912 Start Mid
445 John Savident 28,069 905 C Low
446 Elaine Stritch 27,951 901 C Mid
447 Coriolanus 27,929 900 C High
448 Winston Duke 27,718 894 Start Low
449 Henry Lewis (playwright) 27,668 892 C Low
450 Harold Pinter 27,652 892 FA High
451 Susannah Fielding 27,630 891 Start Low
452 Meryl Streep on screen and stage 27,571 889 FL Low
453 Street performance 27,553 888 C Low
454 Roger Allam 27,518 887 C High
455 A Raisin in the Sun 27,486 886 B High
456 Pantomime 27,432 884 C Mid
457 Clive Swift 27,350 882 C Low
458 Sheree North 27,305 880 Start Low
459 Vincent Spano 27,096 874 Start Low
460 Jayne Atkinson 27,080 873 Start Low
461 Cabaret 26,993 870 Start High
462 Catharsis 26,935 868 C High
463 Terry Kinney 26,828 865 Start Low
464 Rocky Carroll 26,727 862 Start Low
465 Tom Stoppard 26,624 858 B High
466 Federico García Lorca 26,621 858 B Top
467 List of roles and awards of Jonathan Bailey 26,613 858 List Low
468 Colleen Dewhurst 26,541 856 Start Mid
469 Sebastian Cabot (actor) 26,490 854 C Low
470 Ruby Dee 26,401 851 B Low
471 This Is Our Youth 26,316 848 Start Low
472 Roger Rees 26,250 846 C Mid
473 Robert Hardy 26,164 844 Start Low
474 Lon Chaney 26,158 843 C Mid
475 Sarah Bernhardt 26,045 840 B Mid
476 Basil Rathbone 25,918 836 C Low
477 Marlon Brando filmography 25,860 834 List Low
478 Alan Ford (actor) 25,768 831 Start Low
479 Maxim Gorky 25,695 828 C High
480 Doctor Faustus (play) 25,676 828 C High
481 List of Benedict Cumberbatch performances 25,649 827 List Low
482 Polly Holliday 25,616 826 Start Mid
483 Jon Morrison 25,603 825 Stub Low
484 Symbolism (arts) 25,480 821 C High
485 Adjoa Andoh 25,364 818 C Low
486 Tony Kushner 25,305 816 B High
487 Wendy Hiller 25,304 816 C Mid
488 List of roles and awards of Matt Bomer 25,293 815 List Low
489 Joseph Cotten 25,272 815 B Low
490 Ted Bessell 25,228 813 Start Low
491 Juliet Stevenson 25,204 813 Start Low
492 Michael Attenborough 25,201 812 Start Low
493 Antigone (Sophocles play) 25,180 812 C Low
494 Richard Dormer 25,003 806 Start Low
495 Edelweiss (song) 24,995 806 Start Mid
496 Ron Silver 24,984 805 C Low
497 Molière 24,948 804 C Top
498 Kathy Garver 24,943 804 Start Low
499 Ralph Richardson 24,799 799 FA High
500 Morgan Freeman on screen and stage 24,768 798 FL Low
501 Jean Cocteau 24,720 797 B Mid
502 Ben Elton 24,666 795 B Low
503 Mary Wickes 24,511 790 Start Low
504 John Sessions 24,478 789 C Low
505 Jon Fosse 24,131 778 C High
506 Tragedy 24,090 777 C Top
507 New York University Tisch School of the Arts 24,019 774 C Low
508 Joyce Bulifant 23,987 773 Start Low
509 Nigel Lindsay 23,970 773 Start Low
510 Sam Wanamaker 23,942 772 C Low
511 List of Cary Grant performances 23,887 770 List Low
512 Eriq La Salle 23,835 768 Start Low
513 Jean Marsh 23,780 767 Start Low
514 Performing arts 23,729 765 C High
515 Simon McBurney 23,612 761 C Low
516 Tinker Bell 23,574 760 C Low
517 Terry-Thomas 23,433 755 FA Low
518 Ann Wedgeworth 23,385 754 Start Mid
519 Frances Sternhagen 23,345 753 Start Mid
520 Don Warrington 23,286 751 Stub Low
521 Vincent Gardenia 23,221 749 Start Low
522 Annette Crosbie 23,213 748 Start Low
523 Richard III (play) 23,142 746 B Low
524 Ken Stott 23,029 742 Start Low
525 Claire Skinner 22,989 741 Start Low
526 The Second City 22,915 739 B Mid
527 The Glass Menagerie 22,906 738 Start Mid
528 Cate Blanchett on screen and stage 22,775 734 FL High
529 Break a leg 22,772 734 C Mid
530 Noma Dumezweni 22,636 730 Start Low
531 Siân Brooke 22,455 724 Start Low
532 Philip Seymour Hoffman on screen and stage 22,378 721 FL Low
533 Slice of life 22,361 721 Start High
534 Richard Masur 22,285 718 Start Low
535 South Pacific (musical) 22,281 718 FA Low
536 Douglas Kenney 22,253 717 C Low
537 Noh 22,226 716 GA Top
538 Layton Williams 22,182 715 Start Low
539 Shylock 22,117 713 C Low
540 Harold Gould 22,067 711 Start Mid
541 Amy Aquino 21,943 707 Start Low
542 Lady Macbeth 21,909 706 B Mid
543 David Garrison 21,831 704 Start Low
544 Josephine Tewson 21,825 704 C Low
545 Laurence Olivier Awards 21,791 702 C Mid
546 Anthony Burgess 21,595 696 B Low
547 Wole Soyinka 21,571 695 B Mid
548 Julia McKenzie 21,541 694 Start Low
549 Josette Simon 21,512 693 FA Low
550 Randolph Mantooth 21,496 693 Start Low
551 An Enemy of the People 21,493 693 C Mid
552 Gilbert and Sullivan 21,362 689 GA High
553 Fame (1980 film) 21,284 686 GA Low
554 An Inspector Calls 21,274 686 Start Mid
555 Konstantin Stanislavski 21,270 686 GA Top
556 Barbara Colby 21,263 685 Start Low
557 Jim J. Bullock 21,208 684 Start Low
558 No Exit 21,181 683 Start Mid
559 Rosencrantz and Guildenstern Are Dead 21,091 680 B Mid
560 Redgrave family 21,044 678 Start Low
561 Meisner technique 21,041 678 Stub High
562 Rita Simons 20,844 672 C Low
563 Don DeLillo 20,837 672 B Low
564 Jessie Mei Li 20,810 671 Start Low
565 Wesley Eure 20,786 670 Start Low
566 Antony and Cleopatra 20,773 670 B Mid
567 Mikhail Bulgakov 20,750 669 C Low
568 Geraldine McEwan 20,747 669 C Mid
569 Alistair Petrie 20,542 662 Start Low
570 Barbara Feldon 20,498 661 Start Low
571 David Kelly (actor) 20,476 660 Start Mid
572 Armin Shimerman 20,403 658 Start Low
573 Hattie Jacques 20,240 652 FA Low
574 Ben Jonson 20,207 651 C High
575 Roy Dotrice 20,206 651 C Low
576 Amy Morton 20,203 651 Start Low
577 Scaramouche 20,152 650 Start Mid
578 Sebastian Shaw (actor) 20,107 648 FA Low
579 Peer Gynt 20,102 648 C High
580 BRIT School 20,088 648 Start Low
581 Rose Marie 20,062 647 C Low
582 Medea (play) 19,932 642 C High
583 Antony Alda 19,911 642 Start Low
584 Rohini Hattangadi 19,879 641 Start Mid
585 Mise-en-scène 19,848 640 Start Mid
586 Alex Sharp 19,821 639 Start Low
587 Off-Broadway 19,785 638 Start Top
588 Long Day's Journey into Night 19,589 631 B Mid
589 Herb Edelman 19,504 629 Start Low
590 James Caverly 19,492 628 C Low
591 D. W. Moffett 19,473 628 Start Low
592 Richard Todd 19,425 626 C Low
593 List of Tom Hiddleston performances 19,415 626 List Low
594 John Le Mesurier 19,412 626 FA Low
595 Lorraine Hansberry 19,409 626 B High
596 Selina Cadell 19,384 625 Start Low
597 The Seagull 19,252 621 C High
598 Karen Pittman 19,159 618 Start Low
599 Abigail Thorn 19,141 617 B Low
600 Pierrot 19,140 617 C Mid
601 Oscar Hammerstein II 19,125 616 C High
602 Alfie (1966 film) 19,114 616 C Low
603 Titus Andronicus 19,073 615 B High
604 O-T Fagbenle 19,019 613 Start Low
605 Michael Chernus 19,009 613 C Low
606 Ross Martin 18,980 612 Start Low
607 Bill Paterson (actor) 18,960 611 C Mid
608 Ventriloquism 18,850 608 C Mid
609 James Gregory (actor) 18,820 607 Start Low
