2007 AFL premiership season | |
---|---|
Teams | 16 |
Premiers | Geelong 7th premiership |
Minor premiers | Geelong 12th minor premiership |
Pre-season cup | Carlton 3rd pre-season cup win |
Brownlow Medallist | Jimmy Bartel Geelong (29 votes) |
Coleman Medallist | Jonathan Brown (Brisbane Lions) |
Attendance | |
Matches played | 185 |
Total attendance | 7,049,945 (38,108 per match) |
Highest | 98,002 (First Preliminary Final, Geelong vs. Collingwood) |
The 2007 AFL season was the 111th season of the Australian Football League (AFL), the highest level senior Australian rules football competition in Australia, which was known as the Victorian Football League until 1989. The season featured sixteen clubs, ran from 30 March until 29 September, and comprised a 22-game home-and-away season followed by a finals series featuring the top eight clubs.
The premiership was won by the Geelong Football Club for the seventh time, after it defeated Port Adelaide by a record 119 points in the AFL Grand Final.
Main article: 2007 NAB Cup |
Round One | Quarterfinals | Semifinals | Final | ||||||||||||||||||||||||||||||||
St Kilda | 1 | 5 | 6 | 45 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Brisbane Lions | 0 | 7 | 10 | 52 | Brisbane Lions | 2 | 12 | 12 | 102 | ||||||||||||||||||||||||||
Western Bulldogs | 1 | 12 | 16 | 97 | Western Bulldogs | 2 | 7 | 10 | 70 | ||||||||||||||||||||||||||
Sydney | 1 | 9 | 7 | 70 | Brisbane Lions | 3 | 8 | 10 | 85 | ||||||||||||||||||||||||||
Geelong | 3 | 17 | 10 | 139 | Geelong | 0 | 10 | 13 | 73 | ||||||||||||||||||||||||||
Richmond | 1 | 14 | 3 | 96 | Geelong (aet) | 0 | 9 | 6 | 60 | ||||||||||||||||||||||||||
Port Adelaide | 2 | 9 | 17 | 89 | Port Adelaide | 0 | 7 | 15 | 57 | ||||||||||||||||||||||||||
Adelaide | 2 | 10 | 8 | 86 | Brisbane Lions | 0 | 10 | 12 | 72 | ||||||||||||||||||||||||||
Melbourne | 2 | 9 | 14 | 86 | Carlton | 2 | 12 | 7 | 97 | ||||||||||||||||||||||||||
Hawthorn | 3 | 11 | 17 | 110 | Hawthorn | 2 | 7 | 8 | 68 | ||||||||||||||||||||||||||
Carlton | 1 | 10 | 14 | 83 | Carlton | 1 | 9 | 12 | 75 | ||||||||||||||||||||||||||
Essendon | 1 | 9 | 16 | 79 | Carlton | 1 | 13 | 13 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||
Kangaroos | 1 | 15 | 18 | 117 | Kangaroos | 1 | 12 | 4 | 85 | ||||||||||||||||||||||||||
Collingwood | 1 | 8 | 9 | 66 | Kangaroos | 1 | 14 | 7 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||
Fremantle | 4 | 11 | 10 | 112 | Fremantle | 0 | 13 | 13 | 91 | ||||||||||||||||||||||||||
West Coast | 0 | 10 | 15 | 75 |
2007 NAB Cup Grand Final | |||||
---|---|---|---|---|---|
Saturday, 17 March (7:20 pm) | Brisbane Lions 0.10.12 (72) | def. by | Carlton 2.12.7 (97) | Telstra Dome (crowd: 46,094) | Report |
Round 1 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Friday, 30 March (7:40 pm) | Melbourne 9.8 (62) | def. by | St Kilda 13.15 (93) | MCG (crowd: 49,490) | |
Saturday, 31 March (2:10 pm) | Kangaroos 10.19 (79) | def. by | Collingwood 12.10 (82) | MCG (crowd: 42,402) | |
Saturday, 31 March (2:10 pm) | Fremantle 16.9 (105) | def. by | Port Adelaide 19.7 (121) | Subiaco Oval (crowd: 37,425) | |
Saturday, 31 March (7:15 pm) | Brisbane Lions 9.15 (69) | def. | Hawthorn 6.8 (44) | The Gabba (crowd: 27,104) | |
Saturday, 31 March (7:15 pm) | Sydney 10.13 (73) | def. by | West Coast 11.8 (74) | ANZ Stadium (crowd: 62,586) | |
Sunday, 1 April (12:40 pm) | Adelaide 10.14 (74) | def. by | Essendon 16.9 (105) | AAMI Stadium (crowd: 43,064) | |
Sunday, 1 April (2:10 pm) | Western Bulldogs 17.11 (113) | def. | Geelong 13.15 (93) | Telstra Dome (crowd: 42,626) | |
Sunday, 1 April (5:10 pm) | Carlton 15.25 (115) | def. | Richmond 15.8 (98) | MCG (crowd: 59,847) | |
|
Round 2 (Easter Round) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Thursday, 5 April (7:40 pm) | Brisbane Lions 15.12 (102) | def. | St Kilda 7.8 (50) | The Gabba (crowd: 28,266) | |
Saturday, 7 April (2:10 pm) | Richmond 11.6 (72) | def. by | Sydney 13.10 (88) | MCG (crowd: 37,985) | |
Saturday, 7 April (7:10 pm) | Geelong 24.18 (162) | def. | Carlton 12.12 (84) | Telstra Dome (crowd: 41,113) | |
Saturday, 7 April (5:40 pm) | West Coast 12.15 (87) | def. | Collingwood 11.9 (75) | Subiaco Oval (crowd: 40,413) | |
Sunday, 8 April (12:40 pm) | Port Adelaide 17.20 (122) | def. | Kangaroos 15.14 (104) | AAMI Stadium (crowd: 25,054) | |
Sunday, 8 April (2:10 pm) | Essendon 19.8 (122) | def. | Fremantle 17.10 (112) | Telstra Dome (crowd: 32,623) | |
Sunday, 8 April (5:10 pm) | Western Bulldogs 11.6 (72) | def. by | Adelaide 16.14 (110) | MCG (crowd: 27,199) | |
Monday, 9 April (2:10 pm) | Hawthorn 17.14 (116) | def. | Melbourne 14.10 (94) | MCG (crowd: 43,197) | |
Round 3 (Rivalry Round) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Friday, 13 April (7:40 pm) | Collingwood 17.13 (115) | def. | Richmond 13.12 (90) | MCG (crowd: 70,569) | |
Saturday, 14 April (2:10 pm) | Carlton 18.17 (125) | def. | Essendon 17.20 (122) | MCG (crowd: 64,710) | |
Saturday, 14 April (2:40 pm) | Port Adelaide 8.15 (63) | def. by | Adelaide 13.9 (87) | AAMI Stadium (crowd: 36,959) | |
Saturday, 14 April (7:10 pm) | St Kilda 17.14 (116) | def. | Western Bulldogs 9.12 (66) | Telstra Dome (crowd: 38,474) | |
Saturday, 14 April (5:40 pm) | Fremantle 11.4 (70) | def. by | West Coast 14.17 (101) | Subiaco Oval (crowd: 42,051) | |
Sunday, 13 April (1:10 pm) | Sydney 13.18 (96) | def. | Brisbane Lions 10.9 (69) | SCG (crowd: 24,854) | |
Sunday, 13 April (2:10 pm) | Melbourne 8.9 (57) | def. by | Geelong 15.19 (109) | MCG (crowd: 38,438) | |
Sunday, 14 April (5:10 pm) | Kangaroos 10.10 (70) | def. by | Hawthorn 13.13 (91) | Telstra Dome (crowd: 28,481) | |
Round 4 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Friday, 20 April (7:40 pm) | Richmond 14.16 (100) | def. by | Western Bulldogs 20.12 (132) | MCG (crowd: 36,821) | |
Saturday, 21 April (2:10 pm) | Collingwood 9.12 (66) | def. by | Port Adelaide 12.12 (84) | MCG (crowd: 35,355) | |
Saturday, 21 April (2:10 pm) | St Kilda 9.14 (68) | def. by | Essendon 15.9 (99) | Telstra Dome (crowd: 47,605) | |
Saturday, 21 April (7:10 pm) | Adelaide 9.7 (61) | def. | Sydney 5.14 (44) | AAMI Stadium (crowd: 43,752) | |
Saturday, 21 April (7:15 pm) | Kangaroos 12.15 (87) | def. | Brisbane Lions 8.15 (63) | Carrara Stadium (crowd: 11,133) | |
Sunday, 22 April (1:10 pm) | Hawthorn 10.16 (76) | def. | Geelong 9.18 (72) | Aurora Stadium (crowd: 17,120) | |
Sunday, 22 April (2:10 pm) | Melbourne 13.14 (92) | def. by | Fremantle 21.11 (137) | MCG (crowd: 16,654) | |
Sunday, 22 April (2:40 pm) | West Coast 14.16 (100) | def. | Carlton 4.15 (39) | Subiaco Oval (crowd: 41,016) | |
Round 5 (ANZAC Round) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Wednesday, 25 April (2:40 pm) | Essendon 11.13 (79) | def. by | Collingwood 12.23 (95) | MCG (crowd: 90,508) | |
Friday, 27 April (7:10 pm) | Port Adelaide 14.12 (96) | def. | St Kilda 6.7 (43) | AAMI Stadium (crowd: 24,438) | |
Saturday, 28 April (2:10 pm) | Richmond 11.10 (76) | def. by | West Coast 14.15 (99) | MCG (crowd: 27,326) | |
Saturday, 28 April (7:10 pm) | Carlton 18.16 (124) | def. by | Brisbane Lions 21.10 (136) | Telstra Dome (crowd: 33,598) | |
Saturday, 28 April (7:10 pm) | Sydney 17.7 (109) | def. | Melbourne 8.12 (60) | SCG (crowd: 23,354) | |
Sunday, 29 April (1:10 pm) | Hawthorn 13.15 (93) | def. by | Western Bulldogs 16.14 (110) | MCG (crowd: 31,982) | |
Sunday, 29 April (2:15 pm) | Geelong 15.12 (102) | def. by | Kangaroos 18.10 (118) | Skilled Stadium (crowd: 20,906) | |
Sunday, 29 April (2:45 pm) | Fremantle 7.16 (58) | def. | Adelaide 8.9 (57) | Subiaco Oval (crowd: 37,172) | |
Round 6 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Friday, 4 May (7:40 pm) | St Kilda 18.17 (125) | def. | Carlton 11.16 (82) | Telstra Dome (crowd: 45,513) | |
Saturday, 5 May (2:10 pm) | Essendon 15.6 (96) | def. by | Hawthorn 20.11 (131) | MCG (crowd: 52,047) | |
Saturday, 5 May (2:10 pm) | West Coast 10.17 (77) | def. | Western Bulldogs 9.8 (62) | Subiaco Oval (crowd: 40,668) | |
Saturday, 5 May (7:10 pm) | Kangaroos 16.15 (111) | def. | Sydney 14.11 (95) | Telstra Dome (crowd: 27,045) | |
Saturday, 5 May (7:10 pm) | Adelaide 9.8 (62) | def. by | Collingwood 11.20 (86) | AAMI Stadium (crowd: 43,915) | |
Sunday, 6 May (1:10 pm) | Brisbane Lions 17.18 (120) | def. | Fremantle 10.15 (75) | The Gabba (crowd: 27,175) | |
Sunday, 6 May (2:10 pm) | Melbourne 9.17 (71) | def. by | Port Adelaide 10.16 (76) | MCG (crowd: 16,266) | |
Sunday, 6 May (5:10 pm) | Richmond 9.11 (65) | def. by | Geelong 35.12 (222) | Telstra Dome (crowd: 34,584) | |
Round 7 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Friday, 11 May (7:40 pm) | Kangaroos 18.9 (117) | def. | Essendon 13.17 (95) | Telstra Dome (crowd: 42,730) | |
Saturday, 12 May (2:10 pm) | Collingwood 17.17 (119) | def. | Carlton 14.11 (95) | MCG (crowd: 77,321) | |
Saturday, 12 May (2:40 pm) | Port Adelaide 16.19 (115) | def. | Richmond 10.15 (75) | AAMI Stadium (crowd: 26,232) | |
Saturday, 12 May (7:10 pm) | Brisbane Lions 9.15 (69) | def. by | Adelaide 14.16 (100) | The Gabba (crowd: 26,978) | |
Saturday, 12 May (7:10 pm) | St Kilda 15.7 (97) | def. | Sydney 11.5 (71) | Telstra Dome (crowd: 37,816) | |
Sunday, 13 May (1:10 pm) | Geelong 16.13 (109) | def. | West Coast 10.10 (70) | Skilled Stadium (crowd: 22,014) | |
Sunday, 13 May (2:10 pm) | Western Bulldogs 16.16 (112) | def. | Melbourne 16.10 (106) | Telstra Dome (crowd: 24,584) | |
Sunday, 13 May (2:40 pm) | Fremantle 14.12 (96) | def. | Hawthorn 11.14 (80) | Subiaco Oval (crowd: 36,481) | |
Round 8 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Friday, 18 May (7:10 pm) | Adelaide 14.15 (99) | def. | Richmond 14.6 (90) | AAMI Stadium (crowd: 40,742) | |
Saturday, 19 May (2:10 pm) | Essendon 18.19 (127) | def. | Brisbane Lions 8.15 (63) | Telstra Dome (crowd: 35,034) | |
Saturday, 19 May (2:10 pm) | Geelong 14.10 (94) | def. | Fremantle 10.9 (69) | Skilled Stadium (crowd: 20,435) | |
Saturday, 19 May (7:10 pm) | Hawthorn 10.12 (72) | def. | St Kilda 6.8 (44) | MCG (crowd: 36,063) | |
Saturday, 19 May (7:10 pm) | Kangaroos 22.15 (147) | def. | Carlton 20.10 (130) | Carrara Stadium (crowd: 11,649) | |
Sunday, 20 May (1:10 pm) | Sydney 17.16 (118) | def. | Port Adelaide 13.9 (87) | SCG (crowd: 25,423) | |
Sunday, 20 May (2:10 pm) | Western Bulldogs 20.15 (135) | def. | Collingwood 14.18 (102) | Telstra Dome (crowd: 46,990) | |
Sunday, 20 May (2:40 pm) | West Coast 19.23 (137) | def. | Melbourne 9.6 (60) | Subiaco Oval (crowd: 40,068) | |
Round 9 (Indigenous Round) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Friday, 25 May (6:40 pm) | Fremantle 15.11 (101) | def. | St Kilda 6.19 (55) | Subiaco Oval (crowd: 39,034) | |
Saturday, 26 May (2:10 pm) | Carlton 12.14 (86) | def. by | Adelaide 15.15 (105) | Telstra Dome (crowd: 27,504) | |
Saturday, 26 May (2:10 pm) | Hawthorn 15.9 (99) | def. | West Coast 8.16 (64) | Aurora Stadium (crowd: 18,112) | |
Saturday, 26 May (7:15 pm) | Brisbane Lions 13.9 (87) | def. by | Collingwood 18.12 (120) | The Gabba (crowd: 32,225) | |
Saturday, 26 May (7:10 pm) | Richmond 12.12 (84) | def. by | Essendon 12.20 (92) | MCG (crowd: 61,837) | |
Sunday, 27 May (1:10 pm) | Western Bulldogs 8.9 (57) | def. by | Sydney 15.10 (100) | Manuka Oval (crowd: 14,517) | |
Sunday, 27 May (2:10 pm) | Melbourne 11.12 (78) | def. by | Kangaroos 10.19 (79) | MCG (crowd: 30,662) | |
Sunday, 27 May (4:10 pm) | Port Adelaide 8.12 (60) | def. by | Geelong 16.20 (116) | AAMI Stadium (crowd: 26,465) | |
Round 10 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Friday, 1 June (7:40 pm) | Collingwood 15.13 (103) | def. | Fremantle 13.16 (94) | MCG (crowd: 44,480) | |
Saturday, 2 June (2:10 pm) | Melbourne 13.11 (89) | def. | Adelaide 10.12 (72) | MCG (crowd: 23,657) | |
Saturday, 2 June (2:10 pm) | West Coast 18.13 (121) | def. | Kangaroos 7.13 (55) | Subiaco Oval (crowd: 40,751) | |
Saturday, 2 June (7:15 pm) | Richmond 10.13 (73) | drew with | Brisbane Lions 10.13 (73) | Telstra Dome (crowd: 28,093) | |
Saturday, 2 June (7:15 pm) | Sydney 11.7 (73) | def. by | Essendon 11.8 (74) | SCG (crowd: 26,647) | |
Sunday, 3 June (12:40 pm) | Port Adelaide 10.15 (75) | def. by | Hawthorn 17.7 (109) | AAMI Stadium (crowd: 23,945) | |
Sunday, 3 June (2:10 pm) | Carlton 21.12 (138) | def. | Western Bulldogs 19.14 (128) | MCG (crowd: 37,535) | |
Sunday, 3 June (5:10 pm) | St Kilda 9.11 (65) | def. by | Geelong 19.11 (125) | Telstra Dome (crowd: 42,188) | |
Round 11 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Friday, 8 June (7:40 pm) | Essendon 15.5 (95) | def. | West Coast 14.10 (94) | Telstra Dome (crowd: 48,913) | |
Saturday, 9 June (2:10 pm) | Hawthorn 9.12 (66) | def. by | Sydney 11.9 (75) | MCG (crowd: 48,398) | |
Saturday, 9 June (7:15 pm) | Brisbane Lions 10.12 (72) | def. by | Western Bulldogs 13.17 (95) | The Gabba (crowd: 29,873) | |
Saturday, 9 June (7:15 pm) | Carlton 22.9 (141) | def. | Port Adelaide 14.18 (102) | Telstra Dome (crowd: 29,678) | |
Sunday, 10 June (12:40 pm) | Adelaide 9.8 (62) | def. by | Geelong 9.15 (69) | AAMI Stadium (crowd: 43,108) | |
Sunday, 10 June (2:10 pm) | St Kilda 8.10 (58) | def. by | Kangaroos 11.14 (80) | Telstra Dome (crowd: 34,569) | |
Sunday, 10 June (2:40 pm) | Fremantle 18.15 (123) | def. | Richmond 15.12 (102) | Subiaco Oval (crowd: 37,177) | |
Monday, 11 June (2:15 pm) | Melbourne 13.16 (94) | def. | Collingwood 11.15 (81) | MCG (crowd: 70,660) | |
Round 12 (Split Round) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Friday, 15 June (7:40 pm) | Carlton 12.8 (80) | def. by | Hawthorn 27.18 (180) | Telstra Dome (crowd: 53,459) | |
Saturday, 16 June (7:15 pm) | Kangaroos 7.12 (54) | def. by | Adelaide 15.10 (100) | Carrara Stadium (crowd: 11,178) | |
Saturday, 16 June (7:10 pm) | Western Bulldogs 22.9 (141) | def. | Fremantle 16.19 (115) | TIO Stadium (crowd: 11,449) | |
Sunday, 17 June (1:10 pm) | Geelong 12.13 (85) | def. | Brisbane Lions 5.5 (35) | Skilled Stadium (crowd: 21,212) | |
Sunday, 17 June (4:10 pm) | Port Adelaide 19.12 (126) | def. | Essendon 13.17 (95) | AAMI Stadium (crowd: 25,242) | |
Friday, 22 June (7:40 pm) | Richmond 18.16 (124) | def. | Melbourne 11.9 (75) | MCG (crowd: 46,161) | |
Saturday, 23 June (7:15 pm) | Sydney 8.9 (57) | def. by | Collingwood 10.16 (76) | Telstra Stadium (crowd: 64,222) | |
Sunday, 24 June (2:40 pm) | West Coast 11.10 (76) | def. by | St Kilda 15.9 (99) | Subiaco Oval (crowd: 39,401) | |
Round 13 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Friday, 29 June (7:40 pm) | Essendon 19.11 (125) | def. | Melbourne 18.15 (123) | Telstra Dome (crowd: 47,552) | |
Saturday, 30 June (2:10 pm) | Geelong 13.9 (87) | def. | Sydney 10.9 (69) | Skilled Stadium (crowd: 23,040) | |
Saturday, 30 June (2:10 pm) | Fremantle 27.11 (173) | def. | Carlton 13.18 (96) | Subiaco Oval (crowd: 36,307) | |
Saturday, 30 June (7:15 pm) | Brisbane Lions 15.15 (105) | def. by | Port Adelaide 17.10 (112) | The Gabba (crowd: 22,124) | |
Saturday, 30 June (7:15 pm) | St Kilda 17.15 (117) | def. | Richmond 15.10 (100) | Telstra Dome (crowd: 38,689) | |
Sunday, 1 July (12:40 pm) | Adelaide 10.14 (74) | def. by | West Coast 14.11 (95) | AAMI Stadium (crowd: 42,127) | |
Sunday, 1 July (2:10 pm) | Kangaroos 17.9 (111) | def. | Western Bulldogs 11.19 (85) | MCG (crowd: 39,433) | |
Sunday, 1 July (5:10 pm) | Collingwood 12.15 (87) | def. by | Hawthorn 15.5 (95) | Telstra Dome (crowd: 50,248) | |
Round 14 (Heritage Round) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Friday, 6 July (7:40 pm) | Essendon 12.11 (83) | def. by | Geelong 19.19 (133) | Telstra Dome (crowd: 51,156) | |
Saturday, 7 July (2:10 pm) | Collingwood 12.17 (89) | def. | St Kilda 12.8 (80) | MCG (crowd: 57,247) | |
Saturday, 7 July (2:10 pm) | Western Bulldogs 20.13 (133) | def. | Port Adelaide 17.11 (113) | Telstra Dome (crowd: 22,691 ) | |
Saturday, 7 July (5:40 pm) | West Coast 9.10 (64) | def. by | Brisbane Lions 13.13 (91) | Subiaco Oval (crowd: 40,763) | |
Saturday, 7 July (7:10 pm) | Adelaide 15.12 (102) | def. | Hawthorn 4.7 (31) | AAMI Stadium (crowd: 34,733) | |
Sunday, 8 July (1:10 pm) | Sydney 11.23 (89) | def. | Fremantle 9.7 (61) | SCG (crowd: 25,493) | |
Sunday, 8 July (2:10 pm) | Carlton 14.17 (101) | def. by | Melbourne 19.10 (124) | MCG (crowd: 33,085) | |
Sunday, 8 July (5:10 pm) | Richmond 11.13 (79) | def. by | Kangaroos 14.20 (104) | Telstra Dome (crowd: 33,583) | |
Round 15 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Friday, 13 July (7:40 pm) | St Kilda 11.16 (82) | def. | Adelaide 12.8 (80) | Telstra Dome (crowd: 32,210) | |
Saturday, 14 July (2:10 pm) | Geelong 11.14 (80) | def. | Collingwood 9.10 (64) | MCG (crowd: 85,497) | |
Saturday, 14 July (2:40 pm) | Port Adelaide 22.21 (153) | def. | West Coast 9.8 (62) | AAMI Stadium (crowd: 27,879) | |
Saturday, 14 July (7:10 pm) | Essendon 14.14 (98) | def. by | Western Bulldogs 20.11 (131) | Telstra Dome (crowd: 45,283) | |
Saturday, 14 July (7:10 pm) | Melbourne 12.10 (82) | def. by | Brisbane Lions 18.18 (126) | The Gabba (crowd: 22,708) | |
Sunday, 15 July (1:10 pm) | Sydney 25.12 (162) | def. | Carlton 15.10 (100) | SCG (crowd: 24,858) | |
Sunday, 15 July (2:10 pm) | Hawthorn 19.15 (129) | def. | Richmond 11.10 (76) | MCG (crowd: 41,770) | |
Sunday, 15 July (2:40 pm) | Fremantle 11.12 (78) | def. by | Kangaroos 12.10 (82) | Subiaco Oval (crowd: 37,002) | |
Round 16 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Friday, 20 July (7:40 pm) | Geelong 20.18 (138) | def. | Western Bulldogs 9.9 (63) | Telstra Dome (crowd: 44,688) | |
Saturday, 21 July (2:10 pm) | Collingwood 18.14 (122) | def. | Essendon 14.9 (93) | MCG (crowd: 65,531) | |
Saturday, 21 July (2:40 pm) | Adelaide 15.11 (101) | def. by | Fremantle 20.6 (126) | AAMI Stadium (crowd: 40,190) | |
Saturday, 21 July (5:40 pm) | West Coast 16.16 (112) | def. | Sydney 15.10 (100) | Subiaco Oval (crowd: 40,014) | |
Saturday, 21 July (7:10 pm) | St Kilda 14.11 (95) | def. | Hawthorn 11.12 (78) | Telstra Dome (crowd: 37,847) | |
Sunday, 22 July (1:10 pm) | Brisbane Lions 25.13 (163) | def. | Carlton 6.10 (46) | The Gabba (crowd: 27,163) | |
Sunday, 22 July (2:10 pm) | Richmond 15.10 (100) | def. by | Port Adelaide 24.11 (155) | MCG (crowd: 22,395) | |
Sunday, 22 July (5:10 pm) | Kangaroos 19.12 (126) | def. | Melbourne 9.8 (62) | Telstra Dome (crowd: 20,187) | |
Round 17 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Friday, 27 July (7:40 pm) | Western Bulldogs 9.17 (71) | def. by | West Coast 24.14 (158) | Telstra Dome (crowd: 30,900) | |
Saturday, 28 July (2:10 pm) | Carlton 15.11 (101) | def. by | St Kilda 16.15 (111) | Telstra Dome (crowd: 32,327) | |
Saturday, 28 July (2:10 pm) | Fremantle 10.12 (72) | def. by | Geelong 20.20 (140) | Subiaco Oval (crowd: 36,741) | |
Saturday, 28 July (7:10 pm) | Collingwood 7.14 (56) | def. by | Brisbane Lions 22.17 (149) | MCG (crowd: 45,096) | |
Saturday, 28 July (7:10 pm) | Sydney 21.12 (138) | def. | Richmond 10.12 (72) | SCG (crowd: 23,199) | |
Sunday, 29 July (1:10 pm) | Hawthorn 10.11 (71) | def. by | Kangaroos 16.12 (108) | Aurora Stadium (crowd: 19,144) | |
Sunday, 29 July (2:10 pm) | Essendon 18.9 (117) | def. | Adelaide 16.9 (105) | Telstra Dome (crowd: 35,010) | |
Sunday, 29 July (4:10 pm) | Port Adelaide 25.13 (163) | def. | Melbourne 11.8 (74) | AAMI Stadium (crowd: 23,485) | |
Round 18 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Friday, 3 August (7:40 pm) | Western Bulldogs 12.13 (85) | drew with | St Kilda 12.13 (85) | Telstra Dome (crowd: 33,600) | |
Saturday, 4 August (2:10 pm) | Carlton 14.12 (96) | def. by | Collingwood 18.12 (120) | MCG (crowd: 56,341) | |
Saturday, 4 August (2:10 pm) | Geelong 21.13 (139) | def. | Richmond 11.3 (69) | Skilled Stadium (crowd: 21,951) | |
Saturday, 4 August (7:10 pm) | Brisbane Lions 10.17 (77) | def. | Kangaroos 5.10 (40) | The Gabba (crowd: 29,233) | |
Saturday, 4 August (7:10 pm) | Adelaide 9.19 (73) | def. | Port Adelaide 10.5 (65) | AAMI Stadium (crowd: 42,335) | |
Sunday, 5 August (1:10 pm) | Melbourne 9.10 (64) | def. by | Sydney 17.10 (112) | Manuka Oval (crowd: 11,266) | |
Sunday, 5 August (2:10 pm) | Hawthorn 17.17 (119) | def. | Essendon 7.14 (56) | MCG (crowd: 55,019) | |
Sunday, 5 August (2:40 pm) | West Coast 14.13 (97) | def. by | Fremantle 19.10 (124) | Subiaco Oval (crowd: 43,096) | |
Round 19 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Friday, 10 August (7:40 pm) | Richmond 18.8 (116) | def. | Collingwood 14.12 (96) | MCG (crowd: 49,550) | |
Saturday, 11 August (2:10 pm) | Hawthorn 17.13 (115) | def. | Brisbane Lions 13.13 (91) | MCG (crowd: 39,007) | |
Saturday, 11 August (2:40 pm) | Port Adelaide 17.14 (116) | def. | Carlton 14.9 (93) | AAMI Stadium (crowd: 27,603) | |
Saturday, 11 August (7:10 pm) | Melbourne 19.15 (129) | def. | Western Bulldogs 12.15 (87) | Telstra Dome (crowd: 18,946) | |
Saturday, 11 August (7:10 pm) | Sydney 12.10 (82) | def. | St Kilda 9.11 (65) | Telstra Stadium (crowd: 63,369) | |
Sunday, 11 August (1:10 pm) | Kangaroos 15.12 (102) | def. by | West Coast 17.17 (119) | Telstra Dome (crowd: 26,113) | |
Sunday, 12 August (2:10 pm) | Geelong 15.13 (103) | def. | Adelaide 10.10 (70) | Skilled Stadium (crowd: 21,267) | |
Sunday, 12 August (2:40 pm) | Fremantle 21.14 (140) | def. | Essendon 11.11 (77) | Subiaco Oval (crowd: 38,274) | |
Round 20 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Friday, 17 August (7:40 pm) | Collingwood 11.15 (81) | def. | Melbourne 9.16 (70) | MCG (crowd: 46,277) | |
Saturday, 18 August (2:10 pm) | Essendon 18.10 (118) | def. | Carlton 16.12 (108) | MCG (crowd: 48,638) | |
Saturday, 18 August (2:10 pm) | St Kilda 19.12 (126) | def. | Fremantle 14.12 (96) | Telstra Dome (crowd: 24,041) | |
Saturday, 18 August (7:10 pm) | Brisbane Lions 9.9 (63) | drew with | Sydney 8.15 (63) | The Gabba (crowd: 33,077) | |
Saturday, 18 August (5:40 pm) | West Coast 18.9 (117) | def. | Richmond 12.14 (86) | Subiaco Oval (crowd: 39,752) | |
Sunday, 19 August (1:10 pm) | Hawthorn 12.10 (82) | def. by | Port Adelaide 12.15 (87) | Aurora Stadium (crowd: 15,264) | |
Sunday, 19 August (2:10 pm) | Kangaroos 13.13 (91) | def. by | Geelong 17.16 (118) | Telstra Dome (crowd: 48,501) | |
Sunday, 19 August (4:10 pm) | Adelaide 15.17 (107) | def. | Western Bulldogs 11.7 (73) | AAMI Stadium (crowd: 41,437) | |
Round 21 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Friday, 24 August (7:40 pm) | St Kilda 14.14 (98) | def. by | West Coast 16.10 (106) | Telstra Dome (crowd: 38,183) | |
Saturday, 25 August (2:10 pm) | Carlton 11.13 (79) | def. by | Kangaroos 24.17 (161) | Telstra Dome (crowd: 29,334) | |
Saturday, 25 August (2:10 pm) | Fremantle 22.12 (144) | def. | Melbourne 12.13 (85) | Subiaco Oval (crowd: 34,549) | |
Saturday, 25 August (7:10 pm) | Collingwood 15.11 (101) | def. | Sydney 11.10 (76) | MCG (crowd: 63,842) | |
Saturday, 25 August (7:10 pm) | Adelaide 12.14 (86) | def. | Brisbane Lions 8.12 (60) | AAMI Stadium (crowd: 46,507) | |
Sunday, 26 August (1:10 pm) | Western Bulldogs 10.7 (67) | def. by | Hawthorn 22.19 (151) | Telstra Dome (crowd: 32,734) | |
Sunday, 26 August (2:10 pm) | Geelong 15.11 (101) | def. by | Port Adelaide 16.10 (106) | Skilled Stadium (crowd: 24,331) | |
