This is an incomplete list of more recent recorded major earthquakes that have occurred within the boundaries of Indonesia. The determinants of the activity are indicated by the geology of the region, and the volcanic activity.
Large numbers of earthquakes of smaller magnitude occur very regularly due to the meeting of major tectonic plates in the region. Based on the records of the USGS, Indonesia has had more than 150 earthquakes with magnitude > 7 in the period 1901–2019.
Date | Region | Mag. | MMI | Fatalities | Injuries | Comments | Notes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-06-30 | Special Region of Yogyakarta | 5.8 Mw | IV | 1 | 23 | Severe damage | [1] |
2023-04-24 | West Sumatra | 7.1 Mw | VI | Moderate damage | [2] | ||
2023-04-14 | East Java | 7.0 Mw | V | 1 | [3] | ||
2023-01-18 | North Maluku | 7.0 Mw | V | Minor damage | [4] | ||
2023-01-09 | Maluku | 7.6 Mw | VI | 11 | Moderate damage | [5] | |
2022-12-03 | Java | 5.7 Mw | IV | 2 | Slight damage | [6] | |
2022-11-21 | Java | 5.6 Mw | VIII | 335–635 | 7,729 | Extreme damage | [7] |
2022-09-30 | Sumatra | 5.9 Mw | VII | 2 | 25 | Moderate damage | [8] |
2022-02-25 | Sumatra | 6.1 Mw | VIII | 27 | 457 | Severe damage | |
2022-01-14 | Java | 6.6 Mw | VI | 10 | 3,000 buildings damaged | [9] | |
2021-12-14 | Flores | 7.3 Mw | VI | 1 | 173 | Severe damage | [10] |
2021-10-16 | Bali | 4.7 Mw | IV | 4 | 72 | [11] | |
2021-08-26 | Sulawesi | 5.5 Mw | VII | 1 | 39 | [12] | |
2021-07-26 | Sulawesi | 6.3 Mw | VI | 1 | [13] | ||
2021-04-11 | Java | 6.0 Mw | V | 10 | 104 | [14] | |
2021-02-03 | Sulawesi | 4.9 Mw | III | 1 | [15] | ||
2021-01-14 | Sulawesi | 6.2 Mw | VI | 105 | 3,369 | [16] | |
2020-10-27 | Sulawesi | 5.4 Mw | VI | 1 | [17] | ||
2019-11-12 | Maluku | 5.0 Mw | IV | 2 | 9 | Aftershock. | [18] |
2019-11-04 | Molucca Sea | 7.1 Mw | VII | 1 | 3 | [19] | |
2019-10-10 | Maluku | 5.2 Mw | IV | 1 | 3 | Casualties due to damage to a college. | [20][21] |
2019-09-25 | Maluku | 6.5 Mw | VII | 41 | 1,578 | Landslides. | [22] |
2019-08-02 | Java | 6.9 Mw | VI | 8 | 8 | [23] | |
2019-07-14 | North Maluku | 7.2 Mw | VIII | 14 | 129 | [24] | |
2019-04-12 | Sulawesi | 6.8 Mw | VI | 1 | [25] | ||
2019-03-17 | Lombok | 5.5 Mw | V | 6 | 182 | [26] | |
2018-11-14 | Sulawesi | 5.6 Mw | VII | 7 | 6 | Landslides. | [27] |
2018-10-10 | Java | 6.0 Mw | V | 4 | 36 | [28] | |
2018-09-28 | Sulawesi | 7.5 Mw | X | 4,340 | 10,679 | Major tsunami (up to 11m), more than 600 people missing. | [29] |
2018-08-19 | Lombok | 6.9 Mw | VII | 14 | 24 | Fatalities also in Sumbawa. | [30] |
2018-08-19 | Lombok | 6.3 Mw | VII | 2 | 3 | Aftershock. | [31] |
2018-08-09 | Lombok | 5.9 Mw | VII | 6 | 24 | Aftershock. | [32] |
2018-08-05 | Lombok | 6.9 Mw | VIII | 513 | 1,353 | Widespread damage. | [33] |
2018-07-29 | Lombok | 6.4 Mw | VIII | 20 | 401 | Foreshock. | [34][35] |
2018-07-21 | Sumatra | 5.2 MW | 1 | 2 | [36] | ||
2018-04-18 | Java | 4.5 MW | 3 | 21 | Buildings damaged in Kalibening District. | [37] | |
2018-01-23 | Java | 6.0 MW | V | 2 | 41 | ||
2017-12-15 | Java | 6.5 Mw | VII | 4 | 36 | ||
2017-11-18 | North Maluku | 5.8 Mw | VI | 1 | Moderate damage | [38] | |
2017-10-31 | Ambon | 6.3 Mw | VII | 1 | [39] | ||
2016-12-07 | Sumatra | 6.5 Mw | IX | 104 | 1,273 | Heavy damage in Aceh region. | |
2016-03-02 | Sumatra | 7.8 Mw | III | ||||
2015-07-28 | Papua | 7.0 Mw | VII | 1 | Buildings damaged or destroyed. | [40] | |
2013-07-02 | Sumatra | 6.1 Mw | 43 | 276 | [41] | ||
2013-04-06 | Papua | 7.0 Mw | VII | 3 | 2 | Deaths from landslides. | [42][43] |
2012-08-18 | Sulawesi | 6.3 Mw | VIII | 6 | 43 | Severe damage | [44] |
2012-04-11 | Wharton Basin | 8.2 Mw | VI | Doublet | |||
2012-04-11 | Wharton Basin | 8.6 Mw | VII | 10 | 12 | Doublet | |
2011-10-13 | Bali | 6.1 Mw | V | 43 | [45] | ||
2011-09-05 | Sumatra | 6.7 Mw | 10 | [46] | |||
2010-10-25 | Sumatra | 7.8 Mw | VII | 408 | Tsunami (local), hundreds missing. | ||
2010-06-16 | Papua | 7.0 Mw | VII | 17 | |||
2010-05-09 | Sumatra | 7.2 Mw | V | ||||
2010-04-06 | Sumatra | 7.8 Mw | VIII | 62 | |||
2010-01-10 | Java | 5.1 Mw | V | 1 | 2 | [47] | |
2009-10-01 | Sumatra | 6.6 Mw | VII | 3 | Severe damage. | [48] | |
2009-09-30 | Sumatra | 7.6 Mw | VII | 1,115 | 2,902 | Tsunami (local) | |
2009-09-02 | Java | 7.3 Mw | VII | 79 | 1,250 | Tsunami (local) | [49] |
2009-02-12 | Talaud | 7.2 Mw | VI | 64 | |||
2009-01-04 | West Papua | 7.4 Mw | VII | Doublet | |||
2009-01-04 | West Papua | 7.7 Mw | VI | 4 | 50+ | Doublet / tsunami (local) | |
2008-11-16 | Sulawesi | 7.3 Mw | VII | 4 | 59 | ||
2008-02-20 | Simeulue | 7.4 Mw | 4 | 25 | [50] | ||
2007-09-13 | Sumatra | 7.4 Mw | VIII | ||||
2007-09-13 | Sumatra | 7.9 Mw | VIII | 23 | 88 | ||
2007-09-12 | Sumatra | 8.5 Mw | X | ||||
2007-03-06 | Sumatra | 6.3 Mw | VI | ||||
2007-03-06 | Sumatra | 6.4 Mw | VIII | 68 | 460 | ||
2007-01-21 | Molucca Sea | 7.5 Mw | VI | 4 | [51] | ||
2006-12-18 | Sumatra | 5.8 Mw | VI | 7 | [52] | ||
2006-07-17 | Java | 7.7 Mw | IV | 668 | 9,299 | Tsunami (regional) | |
2006-05-27 | Java | 6.4 Mw | IX | 5,749 | 38,568 | Extreme damage | |
2006-03-14 | Seram | 6.7 Mw | VI | 4 | Tsunami (local) (7 m (23 ft)) | [53] | |
2005-03-28 | Sumatra | 8.6 Mw | VIII | 1,314 | 1,146 | ||
2004-12-26 | Sumatra–Andaman | 9.1–9.3 Mw | IX | 227,898 | Tsunami (basin wide), 167,540 fatalities in Indonesia | ||
2004-11-26 | Papua | 7.1 Mw | VIII | 32 | 130–213 | ||
2004-11-11 | Alor | 7.5 Mw | VIII | 34 | 400 | Severe damage | [54] |
2004-02-07 | Western New Guinea | 7.3 Mw | Doublet / Damage at Nabire | [55] | |||
2004-02-05 | Western New Guinea | 7.0 Mw | VI | 37 | Doublet | [56] | |
2004-01-01 | Bali | 5.8 Mw | VI | 1 | 29 | Several thousand buildings damaged | NGDC 1972 |
2003-05-26 | Halmahera | 7.0 Mw | VIII[57] | 1 | [58] | ||
2002-11-02 | Sumatra | 7.3 Mw | VI | 3 | 65 | ||
2002-10-10 | Western New Guinea | 7.6 Mw | 8 | Tsunami (local) | [59] | ||
2000-06-04 | Sumatra | 7.9 Mw | IX | 103 | 2,174 | ||
2000-05-04 | Sulawesi | 7.6 Mw | VII | 46 | 264 | Tsunami (local) | NGDC 1972 |
Date | Region | Mag. | MMI | Fatalities | Injuries | Comments | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1999-12-21 | Java | 6.5 Mw | VII | 5 | 220 | ||
1998-11-29 | North Maluku | 7.7 Mw | IX | 41 | 171 | Tsunami | |
1996-02-17 | Biak | 8.1 Mw | IX | 166 | 423 | ||
1996-01-01 | Sulawesi | 7.9 Mw | 8 | Tsunami (local) | [60] | ||
1995-10-06 | Sumatra | 6.8 Mw | 84 | 1868 | Extreme damage | NGDC 1972 | |
1994-06-03 | Java | 7.8 Mw | IV | 250 | Tsunami (local) | ||
1994-02-15 | Sumatra | 7.0 Mw | VII | 207 | 2,000+ | ||
1992-12-12 | Flores | 7.8 Mw | IX–X | 2,500 | 500 | Tsunami (local) | |
1989-08-01 | West Papua | 6.0 Mw | VIII | 120 | 125 | ||
1984-11-17 | Sumatra | 7.2 Mw | VII | 1 | |||
1982-12-25 | Flores | 5.9 Mw | VI | 13 | 390 | ||
1981-01-19 | Papua | 6.8 ML | 305 | Hundreds missing | |||
1979-12-18 | Bali | 6.3 Ms | VIII | 27 | 200+ | ||
1977-08-19 | Sumba | 8.3 Mw | 180 | 1,100 | Tsunami (local) | ||
1976-07-14 | Bali | 6.5 Ms | IX | 573 | 4,750 | ||
1976-06-25 | Papua | 7.1 Mw | X | 422 | Landslides, thousands missing | ||
1968-10-14 | Sulawesi | 7.4 ML | 213 | ||||
1965-01-24 | Sanana | 8.2 Mw | 71 | ||||
1950-06-12 | Java | 6.6 Mw | VII | 16 | [61] | ||
1943-06-08 | Sumatra | 7.2 Mw | Doublet | ||||
1943-06-09 | Sumatra | 7.5 Mw | Doublet | ||||
1943-07-23 | Java | 7.0 Mw | VIII | 213 | 2,096 | Severe damage | NGDC 1972 |
1943-04-01 | Java | 7.1 Mw | VII | Severe | [62] | ||
1938-02-01 | Banda Sea | 8.5-8.6 Mw | VII | Tsunami (local) | |||
1935-12-28 | Sumatra | 7.7 Mw | VIII | Tsunami (local) | |||
1933-06-24 | Sumatra | 7.7 Ms | IX | 76+ | Heavy damage. Volcanic eruption triggered. | ||
1931-09-25 | Sumatra | 7.3 Mw | Tsunami (Local) | ||||
1926-06-28 | West Sumatra | 7.6 ML | VII | 354 | |||
1917-01-20 | Bali | 6.6 Ms | IX | 1,500 | Landslides | ||
1913-03-14 | Mindanao | 7.9 Mw | IX | 138 | |||
1907-01-04 | Sumatra | 8.2–8.4 Mw | VIII | 2,188 | Tsunami (regional) |
Date | Region | Mag. | MMI | Fatalities | Injuries | Comments | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1899-09-30 | Seram | 7.8 Ms | 3,864 | Tsunami (local) | |||
1898-01-06 | Ambon | 126 | 300+ | Heavy damage | [63] | ||
1867-06-10 | Java | 7.8 Mw | IX | 700 | Severe damage | ||
1861-02-16 | Sumatra | 8.5 Mw | 2,000+ | ||||
1852-11-25 | Banda Sea | 8.3 Ms | IX | 60+ | Severe damage / tsunami (regional) | NGDC 1972 | |
1843-01-05 | Sumatra | 7.3 Ms | XI | Many | Severe damage / tsunami (local) | NGDC 1972 | |
1834-10-10 | Java | 7.0-7.7 Mw | IX | 5 | [64] | ||
1833-11-25 | Sumatra | 8.8–9.2 Mw | Numerous | Tsunami (local) | |||
1820-12-29 | Flores Sea | 7.5 Mw | 500 | Tsunami | [65] | ||
1815-11-22 | Bali | 7.0 Ms | 10,253 | Tsunami | NGDC 1972 | ||
1797-02-10 | Sumatra | 8.4 Mw | Numerous | Tsunami (local) | |||
1780-01-22 | Java | 8.0-8.5 Mw | VIII | Severe Damage | [64] | ||
1699-01-05 | Batavia (Jakarta) | 7.4-8.0 Mw | IX | 128 | Severe Damage | [66] | |
1674-02-17 | Ambon–Seram | 6.8 Ms | 86 | 135 | Severe damage / tsunami | NGDC 1972 | |
1629-08-01 | Banda Sea | 8.2–8.8 Ms | Tsunami (regional) | ||||
Note: The inclusion criteria for adding events are based on WikiProject Earthquakes' notability guideline that was developed for stand alone articles. The principles described also apply to lists. In summary, only damaging, injurious, or deadly events should be recorded. |