Tokyo Metro Chiyoda Line | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() A Chiyoda Line 16000 series train | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Overview | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Other name(s) | C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Native name | 東京メトロ千代田線 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Owner | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Line number | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Locale | Tokyo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Termini |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stations | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Color on map | Green (#00BB85) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Service | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Type | Heavy rail rapid transit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
System | Tokyo subway | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operator(s) | Tokyo Metro | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Depot(s) | Ayase, Yoyogi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rolling stock | Tokyo Metro 16000 series Tokyo Metro 05 series (for Branch Line) Odakyu 4000 series Odakyu 60000 series MSE JR East E233-2000 series | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Daily ridership | 1,447,730 (2017)[1] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
History | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Opened | 20 December 1969 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Technical | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Line length | 24.0 km (14.9 mi) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Number of tracks | Double-track | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Track gauge | 1,067 mm (3 ft 6 in) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Minimum radius | 160.2 m (526 ft) (Main line) 143.8 m (472 ft) (Branch line) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Electrification | 1,500 V DC (overhead line) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operating speed | 80 km/h (50 mph) (Ayase - Yoyogi-Uehara 60 km/h (37 mph) (Kita-Ayase-Ayase) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Signalling | Cab signalling, Closed block | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Train protection system | New CS-ATC, ATO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maximum incline | 3.5% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
The Tokyo Metro Chiyoda Line (東京メトロ千代田線, Tōkyō Metoro Chiyoda-sen) is a subway line owned and operated by Tokyo Metro in Tokyo, Japan. On average, the line carries 1,447,730 passengers daily (2017), the second highest of the Tokyo Metro network, behind the Tozai Line (1,642,378).[1]
The line was named after the Chiyoda ward, under which it passes. On maps, diagrams and signboards, the line is shown using the color green, and its stations are given numbers using the letter "C".
The 24.0 km (14.91 mi) line serves the wards of Adachi, Arakawa, Bunkyō, Chiyoda, Minato and Shibuya, and a short stretch of tunnel in Taitō with no station. Its official name, rarely used, is Line 9 Chiyoda Line (9号線千代田線, kyūgō sen Chiyoda-sen).
On maps, diagrams and signboards, the line is shown using the color green, and its stations are given numbers using the letter "C".
Trains have through running onto other railway lines on both ends. More than half of these are trains to the northeast beyond Ayase onto the East Japan Railway Company (JR East) Joban Line to Toride. The rest run to the southwest beyond Yoyogi-Uehara onto the Odakyu Odawara Line to Isehara.
According to the Tokyo Metropolitan Bureau of Transportation, as of June 2009 the Chiyoda Line was the second most crowded subway line in Tokyo, at its peak running at 181%[a] capacity between Machiya and Nishi-Nippori stations.[2]
No. | Station | Japanese | Distance (km) | Limited Express |
Transfers | Location | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Between stations |
From C-01 | ||||||
↑ Through-services to/from Isehara via the OH Odakyu Odawara Line ; limited express Metro Morning Way/Metro Home Way to/from Hon-Atsugi via the OH Odakyu Odawara Line ; limited express Metro Hakone to/from Hakone-Yumoto via the OH Hakone Tozan Line ; limited express Metro Enoshima to Katase-Enoshima via the OE Odakyū Enoshima Line ↑ | |||||||
C01 | Yoyogi-Uehara | 代々木上原[* 1] | - | 0.0 | ※[* 2] | ![]() |
Shibuya |
C02 | Yoyogi-koen | 代々木公園 | 1.0 | 1.0 | | | ![]() | |
C03 | Meiji-jingumae (Harajuku) | 明治神宮前 | 1.2 | 2.2 | | |
| |
C04 | Omotesandō | 表参道 | 0.9 | 3.1 | ● |
|
Minato |
C05 | Nogizaka | 乃木坂 | 1.4 | 4.5 | | | ||
C06 | Akasaka | 赤坂 | 1.1 | 5.6 | | | ||
C07 | Kokkai-gijidō-mae | 国会議事堂前 | 0.8 | 6.4 | | |
|
Chiyoda |
C08 | Kasumigaseki | 霞ケ関 | 0.8 | 7.2 | ● |
| |
C09 | Hibiya | 日比谷 | 0.8 | 8.0 | | |
| |
C10 | Nijūbashimae | 二重橋前 | 0.7 | 8.7 | | |
| |
C11 | Ōtemachi | 大手町 | 0.7 | 9.4 | ● |
| |
C12 | Shin-ochanomizu | 新御茶ノ水 | 1.3 | 10.7 | | |
| |
C13 | Yushima | 湯島 | 1.2 | 11.9 | | | Bunkyō | |
C14 | Nezu | 根津 | 1.2 | 13.1 | | | ||
C15 | Sendagi | 千駄木 | 1.0 | 14.1 | | | ||
C16 | Nishi-Nippori | 西日暮里 | 0.9 | 15.0 | | |
|
Arakawa |
C17 | Machiya | 町屋 | 1.7 | 16.7 | | | ||
C18 | Kita-Senju | 北千住[* 3][* 4] | 2.6 | 19.3 | ● |
|
Adachi |
C19 | Ayase | 綾瀬[* 3] | 2.6 | 21.9 |
| ||
↓ Through-services to/from Kashiwa, Abiko and Toride via the JL Joban Line (Local) ↓ | |||||||
C20 | Kita-Ayase | 北綾瀬 | 2.1 | 24.0 | Adachi |
As of 1 January 2019[update], the following train types are used on the line, all running as ten-car formations unless otherwise indicated.[3]
05 series 3-car set in March 2014
An Odakyu 60000 series MSE Romancecar EMU on a Metro Hakone service in April 2012
An Odakyu 4000 series set in April 2016
A Jōban Line/Tokyo Metro Chiyoda Line E233-2000 series set in April 2019
5000 series (Aluminum prototype)
A Tokyo Metro 6000 series set in December 2014
An 07 series set in December 2008
An Odakyu 9000 series set in October 1977
The Chiyoda Line was originally proposed in 1962 as a line from Setagaya in Tokyo to Matsudo, Chiba; the initial name was "Line 8". In 1964, the plan was changed slightly so that through service would be offered on the Joban Line north of Tokyo, and the number was changed to "Line 9".
Line 9 was designed to pass through built-up areas in Chiyoda, and also intended to relieve the busy Ginza Line and Hibiya Line, which follow a roughly similar route through central Tokyo.
The first stretch was opened on December 20, 1969 between Kita-Senju and Ōtemachi. The line was almost completed by October 10, 1972 when it reached Yoyogi-Kōen, although the 1 km (0.62 mi) section to Yoyogi-Uehara was not completed until March 31, 1978.
The branch line to Kita-Ayase was opened on December 20, 1979. This branch primarily serves as a connection to Ayase Depot, but also serves Kita-Ayase Station constructed in the area. A three-car shuttle service operates between Ayase and Kita-Ayase.
The Chiyoda Line was one of the lines targeted in the Aum sarin gas attack on March 20, 1995.
On May 15, 2006, women-only cars were introduced on early-morning trains from Toride on the Joban Line to Yoyogi-Uehara.
On March 18, 2008, the Chiyoda Line became the first subway line in Japan with operations by reserved-seating trains when Odakyu Romancecar limited express services began running between Kita-Senju and Hakone-Yumoto (on the Hakone Tozan Line) and Karakida (on the Odakyu Tama Line). Trains also run from/to Shin-Kiba using tracks connecting to the Yurakucho Line.
On March 16, 2019, 10 car services to Kita-Ayase station commenced.