This is a list of pages in the scope of Wikipedia:WikiProject Engineering along with pageviews.

To report bugs, please write on the Community tech bot talk page on Meta.

List[edit]

Period: 2024-02-01 to 2024-02-29

Total views: 16,832,064

Updated: 01:38, 6 March 2024 (UTC)

Rank Page title Views Daily average Assessment Importance
1 Computer 213,010 7,345 C High
2 Nuclear weapon 162,985 5,620 C High
3 Trinity (nuclear test) 141,927 4,894 FA Top
4 Newton's laws of motion 109,588 3,778 B Top
5 Massachusetts Institute of Technology 106,932 3,687 GA Mid
6 Little Boy 103,054 3,553 GA High
7 Indian Institutes of Technology 99,139 3,418 B Mid
8 Technology 95,564 3,295 B Top
9 Adrian Newey 89,040 3,070 B Low
10 Cloud computing 87,640 3,022 C Mid
11 Honda K engine 85,681 2,954 C Low
12 BMW B58 83,890 2,892 C Low
13 Fat Man 79,460 2,740 GA High
14 MAGURA V5 77,989 2,689 Start Unknown
15 Internet of things 75,788 2,613 B High
16 Murphy's law 74,099 2,555 C Low
17 Glock switch 71,737 2,473 C Low
18 HDMI 70,009 2,414 B Mid
19 Speed tape 69,125 2,383 Start Mid
20 Larsen & Toubro 66,730 2,301 C High
21 Airbus A321neo 62,412 2,152 Unknown Unknown
22 Hard disk drive 61,623 2,124 B High
23 Ford Model T 60,181 2,075 B Low
24 Robot 60,134 2,073 B Top
25 Torque 58,905 2,031 B Mid
26 Metric prefix 57,533 1,983 Unknown Unknown
27 Entropy (information theory) 56,546 1,949 B High
28 Steam engine 56,452 1,946 C High
29 GameCube 55,527 1,914 B Low
30 International Organization for Standardization 54,283 1,871 C Mid
31 Engineering 52,206 1,800 C Top
32 Mechanical engineering 51,830 1,787 B Top
33 Dirac delta function 51,523 1,776 GA High
34 Dyson sphere 50,692 1,748 C Mid
35 Solid-state drive 50,010 1,724 C Mid
36 Continuously variable transmission 48,225 1,662 C Mid
37 Coso artifact 47,566 1,640 Start Low
38 IP code 46,760 1,612 C Mid
39 Heating, ventilation, and air conditioning 46,352 1,598 C High
40 Electrical engineering 46,132 1,590 B Top
41 Printed circuit board 45,761 1,577 B High
42 Momentum 45,644 1,573 B Top
43 Enterprise resource planning 45,381 1,564 B Mid
44 Electric motor 45,364 1,564 C High
45 Laptop 44,941 1,549 C Mid
46 Ideal gas law 43,022 1,483 C Mid
47 Diesel fuel 42,684 1,471 C Mid
48 Man engine 42,598 1,468 C Unknown
49 Software engineering 42,259 1,457 C Top
50 5S (methodology) 41,066 1,416 Start Low
51 Noise pollution 40,671 1,402 C Mid
52 Hexagon 40,065 1,381 C Low
53 Diesel engine 39,830 1,373 C Mid
54 Northeastern University 39,811 1,372 B Low
55 Civil engineering 39,582 1,364 C Top
56 BMW N55 39,245 1,353 C Low
57 Ayao Komatsu 39,142 1,349 Start Low
58 Intellectual property 38,618 1,331 B Top
59 Ferdinand Porsche 38,345 1,322 Start Low
60 Optical fiber 36,813 1,269 B Mid
61 Gustave Eiffel 36,762 1,267 B Mid
62 Three-phase electric power 36,555 1,260 C Low
63 Numerical control 36,507 1,258 C High
64 Air conditioning 36,191 1,247 C Mid
65 Technology readiness level 36,106 1,245 C Mid
66 Fourth Industrial Revolution 36,103 1,244 C Low
67 Hyperloop 35,835 1,235 C High
68 Engine 35,156 1,212 C High
69 Programmer 35,039 1,208 C Mid
70 Science, technology, engineering, and mathematics 34,570 1,192 C Low
71 The O2 Arena 33,991 1,172 C Low
72 Erie Canal 33,606 1,158 C Mid
73 Oil platform 33,535 1,156 C Mid
74 Self-driving car 33,371 1,150 B Top
75 Innovation 33,330 1,149 B Top
76 Carl Benz 33,328 1,149 C High
77 Genetic engineering 33,246 1,146 GA High
78 Nuclear reactor 32,996 1,137 B Mid
79 Ceramic 32,559 1,122 B Mid
80 Ishikawa diagram 31,992 1,103 Start Mid
81 Engineer 31,948 1,101 C Top
82 Vannevar Bush 31,832 1,097 FA Mid
83 SCADA 31,350 1,081 C Mid
84 CFM International CFM56 31,240 1,077 B Low
85 Quantum logic gate 30,838 1,063 C Unknown
86 Robotics 30,815 1,062 B Top
87 Global Airlines 30,712 1,059 Unknown Unknown
88 Project management 30,698 1,058 B High
89 BMW N52 30,655 1,057 Unknown Unknown
90 Toyota UZ engine 30,627 1,056 C Low
91 AutoCAD 30,609 1,055 C Mid
92 Scramjet 29,766 1,026 C Low
93 Four-stroke engine 29,569 1,019 C High
94 Rudolf Diesel 28,906 996 C Mid
95 BMW N63 28,903 996 C Low
96 Institute of Electrical and Electronics Engineers 28,811 993 B High
97 Mechatronics 28,402 979 Start Mid
98 Nuclear warfare 28,377 978 C Unknown
99 IIT Kharagpur 28,326 976 B Mid
100 BMW M52 28,112 969 Unknown Unknown
101 Harrison Ruffin Tyler 28,104 969 C Low
102 Big data 27,931 963 B High
103 Aerospace engineering 27,914 962 C Top
104 Computer-aided design 27,720 955 C High
105 Two-stroke engine 27,641 953 C Mid
106 Cummins 27,554 950 C Mid
107 The purpose of a system is what it does 27,315 941 Start Low
108 Power factor 27,253 939 B Low
109 Flight airspeed record 27,090 934 C Unknown
110 Minimum viable product 27,090 934 Start High
111 Lean manufacturing 27,085 933 C Mid
112 Honda L engine 26,923 928 C Low
113 Brick 26,824 924 C Mid
114 Supercharger 26,745 922 C Low
115 Crane (machine) 26,644 918 B Mid
116 KISS principle 26,011 896 Start High
117 Stress–strain curve 25,843 891 Start Unknown
118 Problem solving 25,772 888 C High
119 Building information modeling 25,455 877 C Mid
120 Carburetor 25,384 875 C Mid
121 CE marking 25,384 875 C Mid
122 Infrastructure 25,123 866 C High
123 Decision-making 25,120 866 C Top
124 Jet engine 25,008 862 C High
125 WD-40 24,992 861 C Low
126 Cast iron 24,917 859 C Mid
127 Rex Tillerson 24,914 859 C Mid
128 IIT Bombay 24,708 852 C Mid
129 Straight-six engine 24,555 846 C Low
130 Carbon steel 24,545 846 C High
131 Tire 24,503 844 C Low
132 V12 engine 24,493 844 Start Mid
133 O'Neill cylinder 24,301 837 C Unknown
134 Hammer 24,143 832 C Mid
135 Excavator 23,893 823 C Unknown
136 Nuclear weapons and Israel 23,801 820 B Low
137 Systems engineering 23,764 819 B High
138 Parkinson's law 23,697 817 C High
139 Simple machine 23,593 813 C High
140 Rolls-Royce Merlin 23,446 808 FA High
141 Twin-turbo 23,193 799 C Low
142 Brushless DC electric motor 23,038 794 C High
143 Land speed record 22,889 789 C Unknown
144 Kenneth Nichols 22,803 786 GA Mid
145 Drag (physics) 22,694 782 C High
146 Venturi effect 22,619 779 C Mid
147 Lever 22,505 776 B Mid
148 Root cause analysis 22,487 775 C Mid
149 Taxonomy 22,452 774 Start Unknown
150 Bachelor of Engineering 22,320 769 Start Mid
151 Prince engine 22,308 769 C Low
152 Big Dig 21,913 755 B Mid
153 Metallurgy 21,823 752 C Top
154 Active electronically scanned array 21,725 749 C Low
155 Bulldozer 21,619 745 Start High
156 List of screw drives 21,585 744 List Mid
157 Gear 21,506 741 B High
158 BMW N57 21,463 740 Start Low
159 BMW M50 21,395 737 C Low
160 Creativity 21,123 728 B Top
161 Composite material 21,085 727 C High
162 Information security 21,062 726 B High
163 Rust 21,030 725 C High
164 Analog computer 20,950 722 B Low
165 Thermal power station 20,947 722 C High
166 Wrought iron 20,936 721 C Mid
167 Abdul Latif Rashid 20,901 720 Start Low
168 Operations research 20,888 720 C High
169 Pump 20,727 714 Start High
170 Rebar 20,505 707 C High
171 Ramjet 20,458 705 C Low
172 Steam turbine 20,421 704 C Mid
173 IIT Delhi 20,318 700 C Mid
174 Boston Dynamics 20,276 699 C Low
175 List of BMW engines 20,100 693 List Low
176 Computer engineering 20,078 692 C Top
177 Spinning jenny 20,012 690 Start High
178 Blueprint 19,967 688 Start High
179 Pareto efficiency 19,923 687 C Mid
180 Automation 19,767 681 B High
181 Stepper motor 19,627 676 C Unknown
182 Web of Science 19,616 676 C Low
183 Tungsten carbide 19,467 671 B Mid
184 Supply chain management 19,370 667 B Mid
185 Materials science 18,983 654 C Top
186 Fluid dynamics 18,970 654 B High
187 SAE 304 stainless steel 18,771 647 C Low
188 Hex key 18,749 646 C Mid
189 Cryogenics 18,717 645 Start Mid
190 Peter Madsen 18,652 643 C Low
191 AECOM 18,604 641 C Low
192 High availability 18,387 634 C Low
193 Do it yourself 18,358 633 C Low
194 Maintenance 18,316 631 C High
195 Van 18,315 631 Start Low
196 Actuator 18,314 631 Start Low
197 Archimedes' screw 18,313 631 C Low
198 Synchronous motor 18,285 630 C High
199 Antenna (radio) 18,201 627 C Low
200 Peter Bonnington 18,178 626 Start Low
201 Clutch 18,052 622 C Mid
202 Space elevator 17,931 618 C Mid
203 Chemical engineering 17,826 614 B Top
204 Fellow of the Royal Academy of Engineering 17,792 613 Stub Low
205 Risk management 17,708 610 C High
206 Humanoid robot 17,655 608 C Top
207 Gartner hype cycle 17,581 606 C Mid
208 Slag 17,492 603 C Low
209 Planned obsolescence 17,477 602 Start High
210 Drag reduction system 17,442 601 C Low
211 Risk 17,269 595 C Top
212 Carnot cycle 17,208 593 B Mid
213 Impulse (physics) 17,150 591 Start High
214 Cultured meat 17,120 590 B Low
215 ISO metric screw thread 17,119 590 C Mid
216 Servomotor 17,118 590 Start Unknown
217 Engineering drawing abbreviations and symbols 17,063 588 List Low
218 Mobile device 16,893 582 Start Low
219 Failure mode and effects analysis 16,724 576 C High
220 Weather modification 16,687 575 B Low
221 Biomedical engineering 16,611 572 B Top
222 Scopus 16,466 567 Start Low
223 Sam Brinton 16,389 565 Start Low
224 Smelting 16,340 563 C Low
225 Law of triviality 16,306 562 C Mid
226 Escorts Kubota Limited 16,293 561 Start Unknown
227 BMW N20 16,261 560 Unknown Unknown
228 Isometric projection 16,211 559 Start Mid
229 Diffusion of innovations 16,207 558 C Mid
230 Slate 16,166 557 Start Low
231 Amazon Air 16,095 555 Unknown Unknown
232 Volvo Engine Architecture 16,062 553 List Low
233 Timing belt (camshaft) 15,989 551 C Mid
234 Industrial engineering 15,916 548 Start High
235 Pulley 15,801 544 C Top
236 BMW 02 Series 15,775 543 Unknown Unknown
237 Equations of motion 15,676 540 B Mid
238 WSP Global 15,652 539 Start High
239 Telford 15,630 538 B Mid
240 Aluminium alloy 15,604 538 C High
241 Poka-yoke 15,602 538 Start High
242 Ringworld 15,599 537 B Low
243 Von Mises yield criterion 15,526 535 Start Mid
244 Hydraulics 15,500 534 C Top
245 Rube Goldberg 15,375 530 C Mid
246 Gas tungsten arc welding 15,365 529 FA Mid
247 Epicyclic gearing 15,214 524 B Mid
248 Waterfall model 15,093 520 C Mid
249 SolidWorks 15,029 518 Start Low
250 AtkinsRéalis 14,722 507 C Low
251 Nissan MR engine 14,618 504 Start Low
252 Pipeline 14,546 501 B Mid
253 Citadel 14,538 501 C Low
254 Simulation 14,535 501 B Mid
255 Phased array 14,529 501 C Low
256 Dick Strawbridge 14,518 500 C Low
257 Dipole antenna 14,323 493 B Mid
258 Wrench 14,257 491 C High
259 Audio engineer 14,174 488 C Mid
260 Euclidean vector 14,043 484 B Low
261 Rockwell scale 14,019 483 C High
262 Proof of concept 13,926 480 Start High
263 Motor oil 13,903 479 C Low
264 Radioactive waste 13,883 478 C Low
265 Subaru WRX STI 13,875 478 Unknown Unknown
266 Arup Group 13,865 478 Start Mid
267 List of megaprojects 13,842 477 List Unknown
268 Scram 13,835 477 C Low
269 Sustainable energy 13,797 475 FA High
270 Rack and pinion 13,772 474 C Mid
271 TDI (engine) 13,759 474 Start Mid
272 List of Filipino inventions and discoveries 13,731 473 List Low
273 Analysis paralysis 13,723 473 C High
274 Limited-slip differential 13,667 471 C Low
275 Brainstorming 13,564 467 Start High
276 Hydrogen economy 13,558 467 B Low
277 Santiago Calatrava 13,502 465 C High
278 Heavy equipment 13,393 461 C High
279 Electronic engineering 13,274 457 C High
280 Turbine 13,243 456 C High
281 Bagger 288 13,163 453 Start Mid
282 Hero of Alexandria 13,135 452 C Mid
283 Aerodynamics 13,107 451 B Top
284 Rocket engine 13,103 451 C Mid
285 Diesel particulate filter 12,937 446 C Low
286 Common rail 12,842 442 C Mid
287 IIT Kanpur 12,836 442 C Mid
288 Vibration 12,834 442 B High
289 Daniel Gabriel Fahrenheit 12,763 440 C Low
290 Hilti 12,713 438 Start Unknown
291 O-ring 12,704 438 C Mid
292 Bastion fort 12,693 437 Start Unknown
293 BMW B57 12,611 434 Start Low
294 Revolutions per minute 12,567 433 Start Mid
295 Textile industry 12,565 433 Start High
296 Camshaft 12,499 431 B Mid
297 List of engineering branches 12,398 427 List Low
298 Millennium Dome 12,334 425 B Mid
299 Engineering drawing 12,317 424 C Low
300 Petroleum industry 12,296 424 C Low
301 Bluing (steel) 12,270 423 C Low
302 Colossus computer 12,202 420 B Unknown
303 Biochemical oxygen demand 12,149 418 C Mid
304 Diorama 12,148 418 C Low
305 ASTM International 12,090 416 C Mid
306 Material 12,043 415 Start Low
307 Kiln 12,042 415 C High
308 Creep (deformation) 12,034 414 B Low
309 Chrysler B engine 11,922 411 Start Unknown
310 Power steering 11,909 410 C Low
311 Fibre-reinforced plastic 11,905 410 Start Low
312 Aerospace 11,898 410 C High
313 Boiler 11,878 409 C High
314 Shock absorber 11,868 409 C Mid
315 Master–slave (technology) 11,817 407 Start Mid
316 Calibration 11,755 405 Start Mid
317 Molten salt reactor 11,726 404 B Unknown
318 Combined cycle power plant 11,716 404 B High
319 Coandă effect 11,599 399 C Low
320 Compression ratio 11,596 399 C Low
321 Rover V8 engine 11,590 399 C Low
322 Mass production 11,589 399 C Mid
323 Car suspension 11,562 398 C High
324 Robotic process automation 11,559 398 Start Low
325 Snap-on 11,524 397 C Low
326 Drill 11,504 396 C Mid
327 PSA EW/DW engine 11,417 393 C Low
328 Overhead valve engine 11,391 392 C Mid
329 Assembly line 11,334 390 C Mid
330 Forging 11,324 390 B Mid
331 XY problem 11,279 388 Start Low
332 Fatigue (material) 11,255 388 C High
333 Unobtainium 11,227 387 C Low
334 Electrostatic discharge 11,221 386 Start Unknown
335 Barry Voight 11,204 386 FA Low
336 Project management triangle 11,156 384 Start Unknown
337 Structural integrity and failure 11,127 383 C Unknown
338 Yagi–Uda antenna 11,114 383 C Low
339 Double clutching (technique) 11,110 383 C Low
340 Brunel University London 10,933 377 C High
341 Richard Trevithick 10,926 376 C Mid
342 Project 10,880 375 Start Top
343 Fissile material 10,846 374 C Low
344 Chemical industry 10,837 373 Start High
345 Iron Ring 10,831 373 C Low
346 Crankcase ventilation system 10,830 373 C Low
347 Cogeneration 10,825 373 Start Low
348 Surface roughness 10,810 372 C Unknown
349 SAE steel grades 10,794 372 List Low
350 BMW S85 10,779 371 Unknown Unknown
351 Straight-three engine 10,724 369 Start Mid
352 BMW N62 10,723 369 C Low
353 Regenerative braking 10,705 369 C Low
354 Circular motion 10,694 368 C Mid
355 Atkinson cycle 10,647 367 C High
356 Monkey wrench 10,632 366 Start Low
357 BMW M30 10,586 365 Unknown Unknown
358 Aqueduct (water supply) 10,561 364 C Low
359 Bloodhound LSR 10,558 364 C Low
360 Factor of safety 10,540 363 C Mid
361 Plumb bob 10,401 358 Start Unknown
362 BMW M12 10,380 357 C Low
363 Constant-velocity joint 10,368 357 C Low
364 Otto cycle 10,361 357 C High
365 Baykar Bayraktar TB3 10,357 357 Start Unknown
366 AGA cooker 10,295 355 Start Low
367 Crowbar 10,263 353 Start Mid
368 Monocoque 10,252 353 C High
369 Pagani Utopia 10,246 353 Unknown Unknown
370 Centrifugal pump 10,228 352 Start Mid
371 List of vehicle speed records 10,228 352 List Unknown
372 Gasket 10,213 352 C Low
373 Start-stop system 10,212 352 C Low
374 Electronic circuit 10,177 350 C Low
375 Statistical process control 10,176 350 C Unknown
376 Optical disc 10,155 350 C Unknown
377 Vilfredo Pareto 10,148 349 C Low
378 Turbo encabulator 10,128 349 C Unknown
379 Turbo-diesel 10,119 348 C Mid
380 Combat engineer 10,096 348 Start Mid
381 Bill of materials 10,093 348 Start Mid
382 Lateral thinking 10,035 346 C Mid
383 Engine knocking 10,011 345 C Low
384 SAE International 9,943 342 C Unknown
385 Andrea Stella (engineer) 9,884 340 Stub Low
386 Tuned mass damper 9,860 340 C Mid
387 Rankine scale 9,857 339 C Low
388 Relief valve 9,840 339 C Low
389 General Electric Company 9,817 338 Start Low
390 Royal Engineers 9,759 336 C Low
391 Hardness 9,749 336 C High
392 Tommy Flowers 9,740 335 Start Low
393 W16 engine 9,728 335 Start Mid
394 Piston 9,680 333 C High
395 BMW N46 9,645 332 Unknown Unknown
396 Conveyor belt 9,621 331 C High
397 Neuromorphic engineering 9,553 329 B Low
398 Concept map 9,530 328 C Mid
399 AWF8F35 9,524 328 Unknown Unknown
400 Project Habakkuk 9,507 327 C Low
401 Straight-five engine 9,503 327 C Low
402 State of the art 9,499 327 Start High
403 Daisy chain (electrical engineering) 9,489 327 Start Low
404 Ellen Ochoa 9,404 324 B Low
405 Stopwatch 9,396 324 Start Unknown
406 Synergy 9,327 321 C High
407 Pliers 9,323 321 C Mid
408 Cost–benefit analysis 9,319 321 B High
409 Crankshaft position sensor 9,302 320 Start Low
410 Refractory 9,286 320 B Low
411 Volvo D5 engine 9,262 319 Start Low
412 Flange 9,258 319 Unknown Unknown
413 Flat engine 9,201 317 Start Mid
414 Turnkey 9,165 316 Start Mid
415 Metamaterial 9,165 316 B Low
416 Glitter 9,161 315 C Mid
417 Mohr's circle 9,106 314 B Mid
418 Screw thread 9,097 313 C High
419 Construction of the World Trade Center 9,074 312 FA Mid
420 Synthetic biology 9,051 312 B Unknown
421 List of ISO standards 9,019 311 List Low
422 Thin Man (nuclear bomb) 9,002 310 GA Low
423 Near and far field 8,979 309 C High
424 Throttle 8,949 308 C Mid
425 History of water supply and sanitation 8,941 308 B Low
426 SCART 8,939 308 Start Unknown
427 Pressure vessel 8,932 308 C Mid
428 Automotive Safety Integrity Level 8,900 306 B Low
429 Universal joint 8,866 305 Unknown Unknown
430 Hydrogen embrittlement 8,841 304 Start Unknown
431 Climate engineering 8,833 304 B Mid
432 Aeronautics 8,829 304 C High
433 Brake fluid 8,827 304 C Mid
434 Straight engine 8,817 304 Start High
435 Loïc Serra 8,816 304 Start Low
436 Wheelbase 8,760 302 Start Unknown
437 Master of Engineering 8,744 301 Start High
438 Biological engineering 8,736 301 C High
439 Julie Payette 8,730 301 B Low
440 Regulation and licensure in engineering 8,728 300 C High
441 Injector 8,694 299 C Mid
442 Sequential manual transmission 8,669 298 C Low
443 Pykrete 8,664 298 C Low
444 Drivetrain 8,657 298 Start Low
445 Heat recovery ventilation 8,643 298 C Low
446 Hofstadter's law 8,636 297 Start Mid
447 List of commercial nuclear reactors 8,634 297 List Low
448 Toyota M engine 8,631 297 List Low
449 Torque wrench 8,621 297 C High
450 Washer (hardware) 8,619 297 C Mid
451 Volvo Redblock Engine 8,608 296 Start Low
452 Environmental engineering 8,604 296 C Top
453 Chiller 8,588 296 C Low
454 Engine displacement 8,587 296 Start Low
455 Brayton cycle 8,584 296 C Low
456 Spring (device) 8,569 295 Start High
457 Breakwater (structure) 8,546 294 Start High
458 Caterpillar D11 8,538 294 Start Low
459 Robert Metcalfe 8,516 293 Start Low
460 Continual improvement process 8,511 293 Start High
461 Railway speed record 8,501 293 List Unknown
462 The O2 8,475 292 Start Mid
463 Control engineering 8,422 290 Start Top
464 W12 engine 8,394 289 Start Mid
465 International Standard Atmosphere 8,342 287 C Mid
466 Amy Schneider 8,339 287 Start Low
467 Compact crossover SUV 8,327 287 C Low
468 Hydrolock 8,276 285 Start Low
469 List of IEC standards 8,269 285 List Unknown
470 Mini Moke 8,265 285 B Low
471 Quality control 8,253 284 C High
472 X band 8,247 284 C Mid
473 History of the petroleum industry 8,232 283 C Low
474 Structural engineering 8,192 282 B Top
475 Biomimetics 8,185 282 C High
476 Volkswagen Bora 8,157 281 Unknown Unknown
477 Megastructure 8,144 280 Start Unknown
478 BMW M20 8,119 279 Unknown Unknown
479 Brinell scale 8,111 279 Start Mid
480 BMW M43 8,101 279 Unknown Unknown
481 ISO 26262 8,089 278 Start Low
482 Flying shuttle 8,059 277 Start High
483 Power-to-weight ratio 8,024 276 C Mid
484 Ventilation (architecture) 7,992 275 Start Low
485 Austenitic stainless steel 7,989 275 C Low
486 Time and motion study 7,918 273 Start Mid
487 Mechanical ventilation 7,903 272 B Low
488 ARINC 429 7,896 272 Start Unknown
489 Agricultural engineering 7,893 272 Start Top
490 Instrumentation 7,892 272 C Mid
491 Aircraft flight dynamics 7,860 271 Start Mid
492 Idea 7,856 270 C High
493 Toughness 7,827 269 C Mid
494 Automatic transmission fluid 7,790 268 C Low
495 Reliance Infrastructure 7,776 268 Start Low
496 Piping and plumbing fitting 7,760 267 C Mid
497 Vulnerability 7,745 267 C Mid
498 Shape-memory alloy 7,732 266 C Unknown
499 Fastener 7,727 266 Start High
500 Cylinder head 7,683 264 Start Mid
501 Marine propulsion 7,676 264 C Mid
502 Tensile testing 7,661 264 C High
503 Diesel–electric powertrain 7,646 263 Unknown Unknown
504 Platform screen doors 7,618 262 C Unknown
505 Embarrassingly parallel 7,617 262 Start Low
506 Plain bearing 7,602 262 C Mid
507 Product lifecycle 7,543 260 Start Mid
508 Gigafactory Nevada 7,532 259 C Low
509 Drilling rig 7,530 259 Start Mid
510 Pile driver 7,527 259 Start Mid
511 RTFM 7,522 259 Start Low
512 Fault tree analysis 7,521 259 C Mid
513 Pro forma 7,514 259 Start Mid
514 V engine 7,498 258 Start Mid
515 Tether car 7,493 258 Unknown Unknown
516 Dielectric strength 7,478 257 C Low
517 Charpy impact test 7,436 256 Start Unknown
518 Efficiency 7,371 254 C Mid
519 Six Thinking Hats 7,358 253 C Mid
520 Benchmarking 7,345 253 Start Mid
521 AWTF-80 SC 7,343 253 Unknown Unknown
522 Rate equation 7,338 253 C Mid
523 Peristaltic pump 7,336 252 Start Low
524 Engineering design process 7,318 252 Start High
525 Fail-safe 7,282 251 C Unknown
526 Eight disciplines problem solving 7,282 251 Start Mid
527 Werner von Siemens 7,277 250 C Unknown
528 Risk assessment 7,273 250 C Mid
529 Total quality management 7,271 250 C Mid
530 Direct Stream Digital 7,267 250 C Unknown
531 BMW N43 7,229 249 Unknown Unknown
532 Nikolai Fomin 7,171 247 Start Unknown
533 Stator 7,169 247 Start Low
534 Best practice 7,153 246 C Mid
535 San Juanico Bridge 7,152 246 C Low
536 HDPE pipe 7,143 246 C Low
537 Nail (fastener) 7,133 245 C Low
538 Suitcase nuclear device 7,079 244 Start Low
539 A36 steel 7,059 243 Start Low
540 Metacentric height 7,032 242 C Mid
541 Seven basic tools of quality 7,027 242 Start Mid
542 Spacecraft propulsion 7,006 241 Start Unknown
543 Military engineering 7,001 241 Start Unknown
544 Toyota K CVT transmission 6,989 241 Unknown Unknown
545 Honda CR-V (fifth generation) 6,984 240 Unknown Unknown
546 Coupling 6,977 240 C Mid
547 FR-4 6,967 240 Start Low
548 Synthetic oil 6,955 239 Start Mid
549 Six degrees of freedom 6,950 239 Start Low
550 MAP sensor 6,942 239 Start Low
551 Acceptance testing 6,928 238 Start Mid
552 Nondestructive testing 6,880 237 Start Low
553 Gianpiero Lambiase 6,875 237 Start Low
554 Overdrive (mechanics) 6,857 236 C Low
555 Fan coil unit 6,826 235 Unknown Unknown
556 Hermetic seal 6,782 233 Start Unknown
557 Laurent Rossi 6,772 233 Start Low
558 Composite armour 6,769 233 Start Low
559 Deep sea mining 6,746 232 C Low
560 Futures studies 6,739 232 B Low
561 Hempcrete 6,722 231 Start Unknown
562 Grease (lubricant) 6,717 231 C High
563 BMW 2 Series (G42) 6,672 230 C Low
564 Kilogram-force 6,662 229 C Low
565 Mike Elliott (Formula One) 6,657 229 Start Low
566 Steer-by-wire 6,648 229 Unknown Unknown
567 Quality management 6,646 229 C Low
568 Linear motor 6,626 228 Start High
569 Central heating 6,625 228 B High
570 Requirement 6,623 228 Start High
571 BMW N74 6,621 228 Start Low
572 Automotive engineering 6,621 228 Start Mid
573 Front-end engineering 6,611 227 Unknown Unknown
574 Wire gauge 6,603 227 Start Low
575 Pareto front 6,601 227 Start Unknown
576 Run-flat tire 6,584 227 C Low
577 Wind tunnel 6,577 226 B Mid
578 Dirichlet boundary condition 6,575 226 Stub Unknown
579 Engineer's Ring 6,563 226 Start Low
580 Ignition magneto 6,546 225 C Low
581 Parabolic antenna 6,534 225 B Low
582 ST Engineering 6,523 224 Start Low
583 Fused filament fabrication 6,501 224 C Unknown
584 Mechanical advantage 6,494 223 C Mid
585 Single point of failure 6,481 223 C Low
586 Machining 6,479 223 Start High
587 Heat pipe 6,461 222 C Low
588 Austenite 6,442 222 C Low
589 Mining engineering 6,432 221 Start Top
590 Front-wheel drive 6,420 221 C Low
591 Willis Carrier 6,419 221 C Unknown
592 Deflection (engineering) 6,415 221 Start Mid
593 Electromechanics 6,408 220 Start High
594 Reliability engineering 6,383 220 C Unknown
595 Four-bar linkage 6,375 219 C Mid
596 Nut (hardware) 6,366 219 C High
597 Corrective and preventive action 6,365 219 Start Mid
598 Brushed DC electric motor 6,346 218 C High
599 Avro Canada VZ-9 Avrocar 6,345 218 C Low
600 Scrubber 6,339 218 Start Mid
601 Marine engineering 6,311 217 Start Top
602 Computational science 6,309 217 C High
603 Water heating 6,308 217 C Mid
604 Bending moment 6,304 217 Start Low
605 Test automation 6,297 217 Start Mid
606 Furnace (central heating) 6,296 217 Start High
607 Manufacturing engineering 6,294 217 Start Top
608 Axial compressor 6,259 215 B Mid
609 Ontario Fault Determination Rules 6,232 214 Unknown Unknown
610 Jackhammer 6,210 214 C Mid
611 Dry sump 6,206 214 C Low
612 BA EuroFlyer 6,203 213 Unknown Unknown
613 Standing wave ratio 6,194 213 C High
614 Thread seal tape 6,186 213 C Mid
615 Fatberg 6,154 212 Start Low
616 Duct (flow) 6,148 212 C Unknown
617 Architectural engineering 6,144 211 Start Top
618 Absorption refrigerator 6,144 211 C Low
619 Leonardo's fighting vehicle 6,143 211 Start Low
620 Allotropes of iron 6,098 210 C Low
621 Condenser (heat transfer) 6,093 210 Start High
622 Mercedes-Benz OM648 engine 6,087 209 Start Low
623 Doctor of Engineering 6,069 209 Start High
624 BMW Goldfisch V16 6,063 209 Unknown Unknown
625 Toyota Aurion 6,057 208 Unknown Unknown
626 Locking differential 6,056 208 Start Mid
627 Defence in depth 6,038 208 Start Low
628 Standard wire gauge 6,033 208 Start Low
629 Hydraulic fluid 5,983 206 C Mid
630 Engineer's Day 5,959 205 List Mid
631 Availability 5,942 204 Start Mid
632 Manhole cover 5,940 204 C Low
633 Briggs & Stratton 5,918 204 C High
634 Project Plowshare 5,906 203 C Low
635 Right to repair 5,893 203 Start Unknown
636 Air Astana Flight 1388 5,881 202 Unknown Unknown
637 Loop antenna 5,876 202 C Low
638 Electrical steel 5,875 202 Unknown Unknown
639 Thinking outside the box 5,854 201 Start High
640 Gate valve 5,851 201 Start Mid
641 Acura Integra (2022) 5,848 201 Unknown Unknown
642 Alderson disk 5,811 200 C Mid
643 Pierre Waché 5,807 200 Start Low
644 Toyota IMV platform 5,797 199 Unknown Unknown
645 Worm drive 5,793 199 C Mid
646 Multistage rocket 5,769 198 Start High
647 Lime mortar 5,766 198 C Low
648 Ductile iron pipe 5,755 198 C Low
649 Duplex stainless steel 5,740 197 Start Low
650 Megaproject 5,734 197 Start Mid
651 Pipe (fluid conveyance) 5,733 197 C Mid
652 Orangeburg pipe 5,721 197 Start Low
653 Citicorp Center engineering crisis 5,715 197 Start Low
