The 19th Politburo Standing Committee, formally the Standing Committee of the Political Bureau of the 19th Central Committee of the Communist Party of China, was elected by the 1st Plenary Session of the 19th Central Committee on 25 October 2017, in the aftermath of the 19th National Congress of the Chinese Communist Party (CCP). It was preceded by the CCP's 18th Politburo Standing Committee and was succeeded by the 20th in October 2022.
Date | Length | Type | Ref. |
---|---|---|---|
15 January 2018 | 1 day | Ordinary meeting | [1] |
22 February 2018 | 1 day | Ordinary meeting | [2] |
16 August 2018 | 1 day | Ordinary meeting | [3] |
7 January 2019 | 1 day | Ordinary meeting | [4] |
7 January 2020 | 1 day | Ordinary meeting | [5] |
25 January 2020 | 1 day | Ordinary meeting | [6] |
3 February 2020 | 1 day | Ordinary meeting | [7] |
12 February 2020 | 1 day | Ordinary meeting | [8] |
26 February 2020 | 1 day | Ordinary meeting | [9] |
4 March 2020 | 1 day | Ordinary meeting | [10] |
18 March 2020 | 1 day | Ordinary meeting | [11] |
8 April 2020 | 1 day | Ordinary meeting | [12] |
29 April 2020 | 1 day | Ordinary meeting | [13] |
6 May 2020 | 1 day | Ordinary meeting | [14] |
14 May 2020 | 1 day | Ordinary meeting | [15] |
17 July 2020 | 1 day | Ordinary meeting | [16] |
22 October 2020 | 1 day | Ordinary meeting | [17] |
3 December 2020 | 1 day | Ordinary meeting | [18] |
7 January 2021 | 1 day | Ordinary meeting | [19] |
6 January 2022 | 1 day | Ordinary meeting | [20] |
17 March 2022 | 1 day | Ordinary meeting | [21] |
31 March 2022 | 1 day | Ordinary meeting | [22] |
5 May 2022 | 1 day | Ordinary meeting | [23] |
Rank | Officeholder | Hanzi | 18th PSC | 20th PSC | Birth | PM | Birthplace | Academic attainment | No. of offices | Ref. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Xi Jinping | 习近平 | Old | Reelected | 1953 | 1974 | Beijing | Eleven
|
[25] | ||
2 | Li Keqiang | 李克强 | Old | Not | 1955 | 1974 | Hefei |
|
Seven
|
[26] | |
3 | Li Zhanshu | 栗战书 | New | Not | 1950 | 1975 | Hebei |
|
Five
|
[27] | |
4 | Wang Yang | 汪洋 | New | Not | 1955 | 1975 | Anhui |
|
Five
|
[28] | |
5 | Wang Huning | 王沪宁 | New | Reelected | 1955 | 1984 | Shanghai |
|
Two
|
[29] | |
6 | Zhao Leji | 赵乐际 | New | Reelected | 1957 | 1975 | Shandong |
|
Two
|
[30] | |
7 | Han Zheng | 韩正 | New | Not | 1954 | 1979 | Shanghai | Twelve
|
[31] |